| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646 | 0 | 0 | 0 | 9248 | 0 | 0 | 5762 |
| SM511 | 5750 | 5772 | 5772 | 5718 | 5768 | 5746 | 18 | -4 | 14133 | 34476 | -1205 | 40594.04 | |
| SM512 | 5752 | 5758 | 5772 | 5722 | 5764 | 5748 | 12 | -4 | 26939 | 31512 | -2203 | 77416.62 | |
| SM601 | 5768 | 5766 | 5778 | 5730 | 5768 | 5756 | 0 | -12 | 153351 | 363849 | 15558 | 441308.37 | |
| SM602 | 5776 | 5776 | 5786 | 5738 | 5778 | 5760 | 2 | -16 | 72837 | 40043 | 5336 | 209724.76 | |
| SM603 | 5786 | 5786 | 5800 | 5754 | 5790 | 5774 | 4 | -12 | 78784 | 28024 | 27122 | 227429.72 | |
| SM604 | 5790 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 4 | 4 | 1 | 122 | -1 | 2.9 | |
| SM605 | 5808 | 5796 | 5816 | 5774 | 5812 | 5796 | 4 | -12 | 5458 | 19267 | 1007 | 15813.8 | |
| SM606 | 5814 | 5782 | 5816 | 5782 | 5816 | 5796 | 2 | -18 | 3 | 204 | 1 | 8.69 | |
| SM607 | 5824 | 5796 | 5832 | 5796 | 5832 | 5810 | 8 | -14 | 3 | 136 | -1 | 8.71 | |
| SM608 | 5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5848 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5842 | 5826 | 5850 | 5826 | 5850 | 5842 | 8 | 0 | 501 | 1403 | 35 | 1463.12 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)