| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 12600 | 12650 | 12650 | 12600 | 12625 | 12625 | 25 | 25 | 120 | 1260 | -12 |
| 2511 | 12800 | 12885 | 12895 | 12770 | 12780 | 12840 | -20 | 40 | 71114 | 53409 | -7105 |
| 2512 | 12820 | 12875 | 12920 | 12795 | 12805 | 12860 | -15 | 40 | 75595 | 141518 | 7042 |
| 2601 | 12890 | 12945 | 12995 | 12875 | 12880 | 12935 | -10 | 45 | 10422 | 40150 | 1279 |
| 2602 | 12925 | 13005 | 13040 | 12920 | 12920 | 12985 | -5 | 60 | 2024 | 11643 | 841 |
| 2603 | 13050 | 13120 | 13130 | 13020 | 13030 | 13080 | -20 | 30 | 271 | 1182 | 50 |
| 2604 | 13115 | 13200 | 13210 | 13085 | 13090 | 13145 | -25 | 30 | 91 | 437 | 22 |
| 2605 | 13195 | 13250 | 13275 | 13150 | 13160 | 13235 | -35 | 40 | 302 | 1157 | 116 |
| 2606 | 13290 | 13330 | 13345 | 13220 | 13220 | 13320 | -70 | 30 | 63 | 220 | 47 |
| 2607 | 13320 | 13360 | 13365 | 13300 | 13305 | 13340 | -15 | 20 | 15 | 106 | 3 |
| 2608 | 13375 | 13445 | 13450 | 13365 | 13365 | 13420 | -10 | 45 | 8 | 39 | -1 |
| 2609 | 13410 | 13460 | 13470 | 13460 | 13470 | 13465 | 60 | 55 | 2 | 53 | 1 |
| 小計 | 160027 | 251174 | 2283 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)