| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5646 | 5632 | 5632 | 5624 | 5632 | 5632 | -14 | -14 | 148 | 9252 | 4 | 416.7 | 5738 |
| SM511 | 5746 | 5768 | 5780 | 5736 | 5754 | 5752 | 8 | 6 | 11655 | 31159 | -3317 | 33587.93 | |
| SM512 | 5748 | 5780 | 5780 | 5742 | 5750 | 5754 | 2 | 6 | 20391 | 38957 | 7445 | 58649.71 | |
| SM601 | 5756 | 5776 | 5788 | 5742 | 5760 | 5760 | 4 | 4 | 125982 | 376591 | 12742 | 362808.98 | |
| SM602 | 5760 | 5790 | 5796 | 5754 | 5768 | 5768 | 8 | 8 | 23706 | 45526 | 5483 | 68372.84 | |
| SM603 | 5774 | 5798 | 5808 | 5766 | 5782 | 5780 | 8 | 6 | 30014 | 42278 | 14254 | 86744.69 | |
| SM604 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5796 | 5810 | 5828 | 5782 | 5794 | 5796 | -2 | 0 | 4604 | 19604 | 337 | 13341.48 | |
| SM606 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | |
| SM607 | 5810 | 5824 | 5824 | 5802 | 5802 | 5820 | -8 | 10 | 8 | 138 | 2 | 23.27 | |
| SM608 | 5848 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | -12 | -12 | 1 | 22 | 0 | 2.92 | |
| SM609 | 5842 | 5850 | 5850 | 5826 | 5836 | 5840 | -6 | -2 | 139 | 1468 | 65 | 405.82 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)