| 進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(±%) | |||||
| 出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
| 總值 | 566683.4 | 4684189.2 | 328565.4 | 2779636.6 | 238118 | 1904552.6 | 3.1 | 6.1 | -1.1 |
| 歐洲聯盟 | 73194.6 | 614198 | 48023.8 | 417043.5 | 25170.8 | 197154.5 | 4.3 | 8.2 | -3.2 |
| 德國 | 18407.3 | 157071.3 | 9976.8 | 88023.8 | 8430.4 | 69047.5 | 3.8 | 10.5 | -3.8 |
| 荷蘭 | 10443.7 | 84139.2 | 8226.4 | 70340 | 2217.4 | 13799.2 | 2.5 | 3.2 | -1 |
| 法國 | 7821.7 | 62060 | 4058.9 | 36068.6 | 3762.8 | 25991.4 | 4.2 | 7.5 | -0.1 |
| 意大利 | 6605.6 | 55773 | 4464.9 | 37549.8 | 2140.7 | 18223.3 | 2.7 | 8.9 | -7.9 |
| 美國 | 45792.3 | 425816.1 | 34307.6 | 317224.5 | 11484.7 | 108591.6 | -15.6 | -16.9 | -11.6 |
| 東南亞國家聯盟 | 90169.9 | 776784.7 | 53660.7 | 487592 | 36509.2 | 289192.6 | 8.6 | 14.7 | -0.4 |
| 越南 | 27054.6 | 214552.1 | 16713.2 | 144337 | 10341.4 | 70215 | 12.8 | 22.3 | -2.7 |
| 馬來西亞 | 14307.4 | 146113.5 | 8071.8 | 76488.3 | 6235.6 | 69625.3 | -4.9 | 5.2 | -14 |
| 泰國 | 12281.3 | 114338 | 8200.2 | 75914.8 | 4081.1 | 38423.2 | 17 | 22.5 | 7.4 |
| 新加坡 | 10206.2 | 87912.4 | 6250.4 | 61295 | 3955.8 | 26617.4 | 7.8 | 5.9 | 12.6 |
| 印度尼西亞 | 15717.6 | 120510.4 | 7074 | 61902.6 | 8643.6 | 58607.8 | 14.2 | 14.8 | 13.6 |
| 菲律賓 | 5894 | 54432.9 | 4390.7 | 41686.2 | 1503.3 | 12746.8 | 3.2 | 8.1 | -10 |
| 日本 | 29498 | 235856.5 | 13490.2 | 116474.4 | 16007.8 | 119382 | 5 | 4.4 | 5.6 |
| 中國香港 | 39017.1 | 261559.5 | 34786.6 | 238819.2 | 4230.5 | 22740.3 | 16.6 | 12.6 | 86.6 |
| 韓國 | 30076.8 | 242286.7 | 12251.6 | 107487.7 | 17825.2 | 134799 | 1.1 | -0.3 | 2.2 |
| 中國臺灣 | 29299.9 | 231162.6 | 7065 | 61856.5 | 22234.9 | 169306 | 8.8 | 11.1 | 8 |
| 澳大利亞 | 18798.8 | 149606.8 | 6736.9 | 54077.2 | 12061.9 | 95529.6 | -5.7 | 4.3 | -10.5 |
| 俄羅斯 | 19825.3 | 163621.1 | 8869.2 | 73566.4 | 10956.1 | 90054.7 | -9.4 | -11.3 | -7.7 |
| 印度 | 13243 | 115212.3 | 11757.3 | 101537.7 | 1485.7 | 13674.6 | 10.9 | 12.9 | -2.3 |
| 英國 | 9522.9 | 77379.6 | 7716.1 | 63308.7 | 1806.7 | 14070.8 | 6.4 | 8.7 | -3 |
| 加拿大 | 6684.5 | 68433.7 | 3517.6 | 36397.4 | 3167 | 32036.4 | 2 | 5.1 | -1.3 |
| 新西蘭 | 1749 | 16074.9 | 759.2 | 5836.1 | 989.8 | 10238.7 | 5.9 | 2.4 | 8 |
| 拉丁美洲 | 49779.9 | 403465.1 | 26474.3 | 221324.1 | 23305.7 | 182140.9 | 3 | 6.9 | -1.4 |
| 巴西 | 18528.6 | 138045.4 | 6425.8 | 53287.6 | 12102.9 | 84757.8 | -5.5 | -3.3 | -6.8 |
| 非洲 | 32980.3 | 255018.9 | 22367.1 | 163164.3 | 10613.3 | 91854.6 | 18.4 | 28.3 | 4.3 |
| 南非 | 5682.8 | 39665.4 | 2155.7 | 16645.1 | 3527.1 | 23020.3 | 0.9 | 3.8 | -1.2 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238813 )