| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
| *農產品 | — |   | 8687.5 |   | 74492.3 |   | 73456.1 |   | 1.4 |
| 水海產品 | 萬噸 | 39.5 | 1674.3 | 323.3 | 14781.2 | 293 | 14265.7 | 10.4 | 3.6 |
| 糧食 | 萬噸 | 32 | 147.9 | 211.7 | 1229.6 | 154.3 | 1007 | 37.2 | 22.1 |
| 成品油 | 萬噸 | 514.1 | 3352.8 | 4300.4 | 28167.3 | 4519.7 | 33016.4 | -4.9 | -14.7 |
| 稀土 | 噸 | 4000.3 | 59.6 | 48355.7 | 342.3 | 42936 | 371.5 | 12.6 | -7.8 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 12434.2 | 108.5 | 101119.5 | 887.6 | 99834.2 | 984 | 1.3 | -9.8 |
| 肥料 | 萬噸 | 543.8 | 1855.7 | 3336.3 | 9887.7 | 2294.3 | 6193.6 | 45.4 | 59.6 |
| 塑料制品 | — |   | 8293 |   | 77964.1 |   | 77994.6 |   | 0 |
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 29.6 | 2166.8 | 276.9 | 22786.6 | 268.1 | 25760.3 | 3.3 | -11.5 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — |   | 11966.5 |   | 106477.4 |   | 104285.2 |   | 2.1 |
| 服裝及衣著附件 | — |   | 12453.2 |   | 115208.9 |   | 118102.4 |   | -2.5 |
| 鞋靴 | 萬雙 | 6.8 | 2879.5 | 67.6 | 31847.6 | 68.4 | 34984.5 | -1.2 | -9 |
| 陶瓷產品 | 萬噸 | 156 | 1473.7 | 1428.3 | 15989.1 | 1417.3 | 15870 | 0.8 | 0.8 |
| 鋼材 | 萬噸 | 1046.5 | 7106.7 | 8795.5 | 61274.8 | 8055.3 | 62022.9 | 9.2 | -1.2 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 52.1 | 1814.8 | 451.6 | 15626.1 | 491.3 | 16227.9 | -8.1 | -3.7 |
| 家具及其零件 | — |   | 4676.9 |   | 47147.4 |   | 49526.6 |   | -4.8 |
| 玩具 | — |   | 2925.2 |   | 27271.9 |   | 29751 |   | -8.3 |
| *機電產品 | — |   | 207703.8 |   | 1682939.2 |   | 1549782.4 |   | 8.6 |
| 通用機械設備 | — |   | 5884.8 |   | 51427.9 |   | 47503.5 |   | 8.3 |
| 自動數據處理設備及其零部件 | — |   | 18134.2 |   | 149840.4 |   | 150579.3 |   | -0.5 |
| 手機 | 萬臺 | 7493 | 14867.1 | 53733.3 | 78904.3 | 57975.7 | 87489.4 | -7.3 | -9.8 |
| 家用電器 | 萬臺 | 36656.3 | 7730.2 | 335999.1 | 73508.8 | 333332.6 | 75159.9 | 0.8 | -2.2 |
| 音視頻設備及其零件 | — |   | 3576.8 |   | 29078.1 |   | 27482.1 |   | 5.8 |
| 集成電路 | 億個 | 323.2 | 19047.1 | 2652.6 | 145025.8 | 2204.9 | 117601.3 | 20.3 | 23.3 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 75.6 | 12808 | 568.4 | 97122.8 | 469.8 | 87622.9 | 21 | 10.8 |
| 汽車零配件 | — |   | 7857.6 |   | 72276.9 |   | 69104 |   | 4.6 |
| 船舶 | 艘 | 543 | 6589.6 | 5226 | 40140.4 | 4232 | 33073.7 | 23.5 | 21.4 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 18191.4 | 2755.7 | 156412 | 24106.2 | 140564.5 | 21985.5 | 11.3 | 9.6 |
| 醫療儀器及器械 | — |   | 1827.6 |   | 15205.1 |   | 14214.5 |   | 7 |
| 燈具、照明裝置及其零件 | — |   | 2635.5 |   | 28256.5 |   | 30811.5 |   | -8.3 |
| *高新技術產品 | — |   | 89849.9 |   | 683488.1 |   | 638369.3 |   | 7.1 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238813 )