| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5632 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | -4 | -4 | 5 | 9237 | -15 | 14.07 | 5712 |
| SM511 | 5752 | 5754 | 5760 | 5712 | 5734 | 5736 | -18 | -16 | 28723 | 27131 | -4028 | 82827.67 | |
| SM512 | 5754 | 5736 | 5766 | 5718 | 5744 | 5742 | -10 | -12 | 41339 | 39516 | 559 | 118658.49 | |
| SM601 | 5760 | 5734 | 5772 | 5714 | 5746 | 5746 | -14 | -14 | 158644 | 379265 | 2674 | 455797.99 | |
| SM602 | 5768 | 5732 | 5778 | 5724 | 5750 | 5754 | -18 | -14 | 20585 | 44564 | -962 | 59226.86 | |
| SM603 | 5780 | 5736 | 5794 | 5736 | 5764 | 5766 | -16 | -14 | 55573 | 53928 | 11650 | 160204.94 | |
| SM604 | 5794 | 5766 | 5770 | 5766 | 5770 | 5768 | -24 | -26 | 2 | 121 | -1 | 5.77 | |
| SM605 | 5796 | 5766 | 5800 | 5750 | 5768 | 5770 | -28 | -26 | 5434 | 18748 | -856 | 15677.94 | |
| SM606 | 5796 | 5784 | 5804 | 5768 | 5778 | 5784 | -18 | -12 | 12 | 211 | 7 | 34.7 | |
| SM607 | 5820 | 5790 | 5814 | 5790 | 5814 | 5796 | -6 | -24 | 4 | 136 | -2 | 11.59 | |
| SM608 | 5836 | 5834 | 5834 | 5810 | 5810 | 5822 | -26 | -14 | 2 | 23 | 1 | 5.82 | |
| SM609 | 5840 | 5792 | 5834 | 5788 | 5816 | 5806 | -24 | -34 | 407 | 1522 | 54 | 1181.52 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)