| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 12535 | 12410 | 12445 | 12005 | 12340 | 12315 | -195 | -220 | 264 | 1188 | -24 |
| 2511 | 12675 | 12610 | 12660 | 12505 | 12540 | 12565 | -135 | -110 | 34713 | 37194 | -8092 |
| 2512 | 12685 | 12660 | 12685 | 12535 | 12565 | 12590 | -120 | -95 | 150756 | 190251 | 13835 |
| 2601 | 12775 | 12765 | 12775 | 12630 | 12655 | 12680 | -120 | -95 | 18402 | 41171 | 8 |
| 2602 | 12820 | 12800 | 12830 | 12680 | 12715 | 12745 | -105 | -75 | 1852 | 11908 | -33 |
| 2603 | 12895 | 12875 | 12905 | 12760 | 12795 | 12815 | -100 | -80 | 309 | 1489 | 18 |
| 2604 | 12980 | 12945 | 12975 | 12845 | 12865 | 12885 | -115 | -95 | 319 | 503 | 49 |
| 2605 | 13035 | 13045 | 13045 | 12895 | 12915 | 12945 | -120 | -90 | 382 | 1319 | 56 |
| 2606 | 13120 | 13090 | 13120 | 12965 | 12985 | 13025 | -135 | -95 | 31 | 280 | 11 |
| 2607 | 13170 | 13125 | 13160 | 13030 | 13030 | 13100 | -140 | -70 | 18 | 104 | -1 |
| 2608 | 13220 | 13140 | 13140 | 13115 | 13115 | 13125 | -105 | -95 | 2 | 47 | 2 |
| 2609 | 13295 | 13285 | 13285 | 13180 | 13180 | 13230 | -115 | -65 | 32 | 73 | -14 |
| 小計 | 207080 | 285527 | 5815 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)