| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 2998 | 3000 | 3001 | 2962 | 2970 | 2975 | -28 | -23 | 2220 | 9570 | -1200 |
| 2511 | 3021 | 3028 | 3029 | 2978 | 3000 | 2997 | -21 | -24 | 18887 | 66261 | -6474 |
| 2512 | 3068 | 3070 | 3071 | 3025 | 3044 | 3043 | -24 | -25 | 1111 | 6972 | 43 |
| 2601 | 3086 | 3090 | 3093 | 3039 | 3061 | 3060 | -25 | -26 | 1158107 | 1991462 | 38714 |
| 2602 | 3091 | 3092 | 3096 | 3048 | 3069 | 3067 | -22 | -24 | 811 | 10224 | 149 |
| 2603 | 3112 | 3123 | 3123 | 3067 | 3087 | 3087 | -25 | -25 | 119313 | 319791 | 12109 |
| 2604 | 3133 | 3128 | 3128 | 3085 | 3105 | 3102 | -28 | -31 | 222 | 15916 | 62 |
| 2605 | 3140 | 3145 | 3149 | 3096 | 3114 | 3116 | -26 | -24 | 50774 | 164542 | 8787 |
| 2606 | 3151 | 3160 | 3160 | 3110 | 3133 | 3130 | -18 | -21 | 205 | 1024 | 5 |
| 2607 | 3166 | 3172 | 3172 | 3120 | 3138 | 3139 | -28 | -27 | 270 | 5091 | 58 |
| 2608 | 3176 | 3189 | 3194 | 3130 | 3150 | 3151 | -26 | -25 | 206 | 731 | 38 |
| 2609 | 3178 | 3180 | 3191 | 3136 | 3156 | 3161 | -22 | -17 | 1290 | 981 | 425 |
| 小計 | 1353416 | 2592565 | 52716 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)