| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5628 | 5608 | 5626 | 5596 | 5596 | 5614 | -32 | -14 | 238 | 9013 | -224 | 668 | 5694 |
| SM511 | 5736 | 5732 | 5744 | 5700 | 5726 | 5720 | -10 | -16 | 8789 | 21570 | -5561 | 25133.11 | |
| SM512 | 5742 | 5738 | 5750 | 5706 | 5734 | 5720 | -8 | -22 | 58605 | 43514 | 3998 | 167605.64 | |
| SM601 | 5746 | 5750 | 5754 | 5710 | 5738 | 5728 | -8 | -18 | 133881 | 382892 | 3627 | 383388.98 | |
| SM602 | 5754 | 5748 | 5760 | 5716 | 5742 | 5734 | -12 | -20 | 14764 | 44819 | 255 | 42325.65 | |
| SM603 | 5766 | 5750 | 5774 | 5728 | 5752 | 5742 | -14 | -24 | 69761 | 63647 | 9719 | 200233.49 | |
| SM604 | 5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5770 | 5778 | 5782 | 5742 | 5768 | 5758 | -2 | -12 | 7435 | 23044 | 4296 | 21406.93 | |
| SM606 | 5784 | 5766 | 5768 | 5750 | 5758 | 5760 | -26 | -24 | 11 | 210 | -1 | 31.67 | |
| SM607 | 5796 | 5780 | 5788 | 5764 | 5764 | 5778 | -32 | -18 | 6 | 131 | -5 | 17.33 | |
| SM608 | 5822 | 5790 | 5800 | 5784 | 5794 | 5792 | -28 | -30 | 6 | 20 | -3 | 17.37 | |
| SM609 | 5806 | 5804 | 5804 | 5780 | 5798 | 5800 | -8 | -6 | 459 | 1409 | -113 | 1330.82 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)