| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.68 | -0.27 | 0.04 | -9.21 | 1.3 |
| 100歐元/人民幣 | 827.55 | 2.57 | -0.31 | 73.48 | -8.88 |
| 100日元/人民幣 | 4.7077 | 0.02 | -0.44 | 0.11 | -2.39 |
| 100港幣/人民幣 | 91.295 | -0.04 | 0.04 | -1.29 | 1.41 |
| 100英鎊/人民幣 | 952.1 | 4.84 | -0.51 | 42.42 | -4.46 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.517 | 0.07 | 0.11 | -2.28 | -3.69 |
| 100人民幣兌盧布 | 1104.13 | -15.77 | -1.41 | -334.36 | -23.24 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.3 | -0.31 | -0.13 | -14.59 | -5.64 |
| 100人民幣兌韓元 | 19970.0 | -86 | -0.43 | -288 | -1.42 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.694 | 0.05 | 0.1 | 0.92 | 1.81 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.789 | 0.05 | 0.1 | 0.9 | 1.74 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4718.3 | -28.48 | -0.6 | -735.39 | -13.48 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.38 | -0.25 | -0.49 | -5.26 | -9.29 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.26 | -0.28 | -0.31 | -8.73 | -8.82 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.3 | -0.81 | -0.6 | -18.74 | -12.33 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.06 | -0.75 | -0.53 | -14.82 | -9.45 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 588.715 | 1.18 | 0.2 | 102.26 | 21.02 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.95 | -0.34 | -0.13 | -21.58 | -7.67 |
| 100澳元/人民幣 | 462.15 | 0.49 | -0.11 | 11.11 | -2.4 |
| 100加元/人民幣 | 505.81 | -0.59 | 0.12 | 3.14 | -0.62 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 406.44 | 0 | 0 | -2.97 | 0.73 |
| 100新加坡元/人民幣 | 548.54 | 0.82 | -0.15 | 16.2 | -2.95 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 891.63 | 4.58 | -0.51 | 90.39 | -10.14 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)