| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.01 | 0.16 | -0.02 | -9.88 | 1.39 |
| 100歐元/人民幣 | 815.86 | -1.73 | 0.21 | 61.79 | -7.57 |
| 100日元/人民幣 | 4.6254 | 0.02 | -0.39 | 0.03 | -0.65 |
| 100港幣/人民幣 | 91.197 | 0.02 | -0.02 | -1.39 | 1.52 |
| 100英鎊/人民幣 | 925.54 | -7.23 | 0.78 | 15.86 | -1.71 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.116 | -0.03 | -0.05 | -2.68 | -4.34 |
| 100人民幣兌盧布 | 1136.04 | -1.02 | -0.09 | -302.45 | -21.03 |
| 100人民幣兌蘭特 | 246.53 | 2.56 | 1.05 | -12.36 | -4.77 |
| 100人民幣兌韓元 | 20298.0 | 146 | 0.72 | 40 | 0.2 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.662 | -0.05 | -0.09 | 0.89 | 1.75 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.756 | -0.05 | -0.09 | 0.87 | 1.67 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4756.68 | 21.09 | 0.45 | -697.01 | -12.78 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 52.207 | 0.2 | 0.38 | -4.43 | -7.82 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.5 | 0.19 | 0.21 | -7.49 | -7.57 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.84 | 1.31 | 0.98 | -17.2 | -11.31 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.83 | 1.3 | 0.91 | -13.05 | -8.32 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 591.93 | -0.14 | -0.02 | 105.47 | 21.68 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 263.28 | 2.71 | 1.04 | -18.25 | -6.48 |
| 100澳元/人民幣 | 461.16 | -3.2 | 0.69 | 10.12 | -2.19 |
| 100加元/人民幣 | 504.07 | -1.19 | 0.24 | 1.4 | -0.28 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 401.54 | -3.77 | 0.94 | -7.87 | 1.96 |
| 100新加坡元/人民幣 | 543.3 | -0.87 | 0.16 | 10.96 | -2.02 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 876.93 | -1.55 | 0.18 | 75.69 | -8.63 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)