| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.8 | 0.16 | -0.02 | -10.09 | 1.42 |
| 100歐元/人民幣 | 821.38 | -1.96 | 0.24 | 67.31 | -8.19 |
| 100日元/人民幣 | 4.6103 | -0.04 | 0.84 | 0.01 | -0.33 |
| 100港幣/人民幣 | 91.227 | 0.03 | -0.04 | -1.36 | 1.49 |
| 100英鎊/人民幣 | 934.14 | -2.33 | 0.25 | 24.46 | -2.62 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.115 | 0.04 | 0.06 | -2.68 | -4.34 |
| 100人民幣兌盧布 | 1126.44 | -0.04 | -0 | -312.05 | -21.69 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.51 | 1.32 | 0.55 | -15.38 | -5.94 |
| 100人民幣兌韓元 | 20120.0 | 62 | 0.31 | -138 | -0.68 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.713 | -0.05 | -0.09 | 0.94 | 1.85 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.798 | -0.06 | -0.11 | 0.91 | 1.76 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4729.58 | 8.16 | 0.17 | -724.11 | -13.28 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.657 | 0.14 | 0.28 | -4.98 | -8.8 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.92 | 0.21 | 0.23 | -8.07 | -8.15 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.9 | 0.33 | 0.25 | -19.14 | -12.59 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.53 | 0.39 | 0.28 | -15.35 | -9.78 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 591.659 | -0.14 | -0.02 | 105.2 | 21.63 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 261.12 | 0.58 | 0.22 | -20.41 | -7.25 |
| 100澳元/人民幣 | 465.61 | -0.98 | 0.21 | 14.57 | -3.13 |
| 100加元/人民幣 | 507.9 | -0.98 | 0.19 | 5.23 | -1.03 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.89 | -1.49 | 0.37 | -1.52 | 0.37 |
| 100新加坡元/人民幣 | 546.15 | -0.83 | 0.15 | 13.81 | -2.53 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 885.61 | -1.26 | 0.14 | 84.37 | -9.53 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)