| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.49 | -0.19 | 0.03 | -9.4 | 1.32 |
| 100歐元/人民幣 | 830.74 | 3.19 | -0.38 | 76.67 | -9.23 |
| 100日元/人民幣 | 4.7324 | 0.02 | -0.52 | 0.14 | -2.9 |
| 100港幣/人民幣 | 91.319 | 0.02 | -0.03 | -1.27 | 1.39 |
| 100英鎊/人民幣 | 954.61 | 2.51 | -0.26 | 44.93 | -4.71 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.449 | -0.07 | -0.11 | -2.35 | -3.8 |
| 100人民幣兌盧布 | 1124.77 | 20.64 | 1.87 | -313.72 | -21.81 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.18 | -0.12 | -0.05 | -14.71 | -5.68 |
| 100人民幣兌韓元 | 19935.0 | -35 | -0.18 | -323 | -1.59 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.703 | 0.01 | 0.02 | 0.93 | 1.83 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.795 | 0.01 | 0.01 | 0.91 | 1.75 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4690.4 | -27.9 | -0.59 | -763.29 | -14 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.116 | -0.26 | -0.51 | -5.52 | -9.75 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.91 | -0.35 | -0.39 | -9.08 | -9.17 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.59 | -0.71 | -0.53 | -19.45 | -12.79 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.64 | -0.42 | -0.3 | -15.24 | -9.71 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 589.27 | 0.55 | 0.09 | 102.81 | 21.13 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.56 | -0.39 | -0.15 | -21.97 | -7.8 |
| 100澳元/人民幣 | 460.39 | -1.76 | 0.38 | 9.35 | -2.03 |
| 100加元/人民幣 | 505.57 | -0.24 | 0.05 | 2.9 | -0.57 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 406.9 | 0.46 | -0.11 | -2.51 | 0.62 |
| 100新加坡元/人民幣 | 549.34 | 0.8 | -0.15 | 17 | -3.09 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 896.43 | 4.8 | -0.54 | 95.19 | -10.62 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)