| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5634 | 5620 | 5620 | 5588 | 5614 | 5612 | -20 | -22 | 710 | 7676 | -610 | 1991.75 | 5650 |
| SM511 | 5744 | 5750 | 5754 | 5692 | 5716 | 5716 | -28 | -28 | 2553 | 11363 | -1366 | 7294.98 | |
| SM512 | 5760 | 5750 | 5760 | 5696 | 5712 | 5726 | -48 | -34 | 95985 | 42172 | 1336 | 274740.52 | |
| SM601 | 5758 | 5770 | 5774 | 5702 | 5718 | 5724 | -40 | -34 | 161566 | 389957 | 15672 | 462441.93 | |
| SM602 | 5766 | 5764 | 5774 | 5708 | 5726 | 5732 | -40 | -34 | 54977 | 39083 | -967 | 157530.17 | |
| SM603 | 5778 | 5752 | 5788 | 5720 | 5738 | 5746 | -40 | -32 | 112359 | 79519 | 7818 | 322807.03 | |
| SM604 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754 | -34 | -34 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5796 | 5798 | 5808 | 5742 | 5760 | 5768 | -36 | -28 | 4814 | 26213 | 1876 | 13881.25 | |
| SM606 | 5796 | 5770 | 5772 | 5754 | 5760 | 5766 | -36 | -30 | 10 | 213 | 2 | 28.83 | |
| SM607 | 5800 | 5782 | 5782 | 5748 | 5748 | 5766 | -52 | -34 | 2 | 130 | -1 | 5.77 | |
| SM608 | 5808 | 5792 | 5792 | 5760 | 5760 | 5776 | -48 | -32 | 2 | 20 | 0 | 5.78 | |
| SM609 | 5828 | 5812 | 5824 | 5774 | 5792 | 5794 | -36 | -34 | 398 | 1620 | 246 | 1152.91 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)