| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF510 | 5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5276 | 0 | 0 | 0 | 3421 | 0 | 0 | 5290 |
| SF511 | 5440 | 5492 | 5500 | 5434 | 5458 | 5464 | 18 | 24 | 18022 | 28931 | -7820 | 49230.57 | |
| SF512 | 5424 | 5470 | 5488 | 5426 | 5446 | 5448 | 22 | 24 | 27517 | 44503 | 183 | 74957.1 | |
| SF601 | 5414 | 5452 | 5478 | 5416 | 5436 | 5444 | 22 | 30 | 134692 | 208602 | 5090 | 366591.48 | |
| SF602 | 5370 | 5408 | 5428 | 5366 | 5378 | 5388 | 8 | 18 | 23165 | 37958 | -1726 | 62410.01 | |
| SF603 | 5520 | 5548 | 5578 | 5504 | 5514 | 5532 | -6 | 12 | 48400 | 79653 | 2386 | 133862.3 | |
| SF604 | 5508 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | -2 | -2 | 1 | 52 | 0 | 2.75 | |
| SF605 | 5500 | 5538 | 5552 | 5484 | 5490 | 5512 | -10 | 12 | 1038 | 6354 | 440 | 2860.34 | |
| SF606 | 5460 | 5464 | 5482 | 5460 | 5460 | 5472 | 0 | 12 | 16 | 514 | 9 | 43.76 | |
| SF607 | 5632 | 5666 | 5670 | 5628 | 5628 | 5646 | -4 | 14 | 15 | 101 | -3 | 42.35 | |
| SF608 | 5632 | 5624 | 5624 | 5610 | 5610 | 5618 | -22 | -14 | 2 | 18 | -2 | 5.62 | |
| SF609 | 5602 | 5602 | 5640 | 5600 | 5600 | 5608 | -2 | 6 | 84 | 164 | 68 | 235.53 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)