鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.54 | 0.24 | -0.03 | -9.35 | 1.32 |
| 100歐元/人民幣 | 824.5 | -2.84 | 0.34 | 70.43 | -8.54 |
| 100日元/人民幣 | 4.6816 | -0.03 | 0.74 | 0.09 | -1.84 |
| 100港幣/人民幣 | 91.303 | 0.01 | -0.01 | -1.28 | 1.4 |
| 100英鎊/人民幣 | 950.46 | -1.95 | 0.21 | 40.78 | -4.29 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.484 | 0.07 | 0.12 | -2.31 | -3.74 |
| 100人民幣兌盧布 | 1142.78 | 6.77 | 0.6 | -295.71 | -20.56 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.77 | 2.36 | 0.97 | -14.12 | -5.45 |
| 100人民幣兌韓元 | 20113.0 | 143 | 0.72 | -145 | -0.72 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.659 | -0.02 | -0.05 | 0.89 | 1.75 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.751 | -0.03 | -0.05 | 0.86 | 1.67 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4720.03 | 20.15 | 0.43 | -733.66 | -13.45 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.403 | 0.22 | 0.44 | -5.24 | -9.24 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.57 | 0.29 | 0.32 | -8.42 | -8.51 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.58 | 0.05 | 0.04 | -19.46 | -12.8 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.49 | 0.1 | 0.07 | -15.39 | -9.81 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 590.415 | 0.4 | 0.07 | 103.96 | 21.37 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.54 | 0.47 | 0.18 | -21.99 | -7.81 |
| 100澳元/人民幣 | 461.63 | -1.46 | 0.32 | 10.59 | -2.29 |
| 100加元/人民幣 | 507.21 | 0.88 | -0.17 | 4.54 | -0.9 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 408.56 | 0.05 | -0.01 | -0.85 | 0.21 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.48 | -1.86 | 0.34 | 15.14 | -2.77 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.49 | -4.1 | 0.46 | 91.25 | -10.22 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)