| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 2990 | 2981 | 3004 | 2981 | 3004 | 2997 | 14 | 7 | 10472 | 46364 | -4270 |
| 2512 | 3036 | 3035 | 3056 | 3034 | 3052 | 3041 | 16 | 5 | 846 | 6310 | -294 |
| 2601 | 3050 | 3048 | 3068 | 3045 | 3068 | 3058 | 18 | 8 | 822731 | 1977511 | -18322 |
| 2602 | 3055 | 3054 | 3071 | 3053 | 3071 | 3062 | 16 | 7 | 335 | 10283 | 67 |
| 2603 | 3078 | 3076 | 3099 | 3073 | 3098 | 3088 | 20 | 10 | 79080 | 364172 | 5158 |
| 2604 | 3093 | 3094 | 3110 | 3093 | 3109 | 3104 | 16 | 11 | 675 | 16231 | 42 |
| 2605 | 3106 | 3107 | 3123 | 3101 | 3120 | 3111 | 14 | 5 | 37615 | 208716 | 8380 |
| 2606 | 3119 | 3139 | 3139 | 3117 | 3136 | 3130 | 17 | 11 | 130 | 1169 | 88 |
| 2607 | 3133 | 3131 | 3145 | 3127 | 3145 | 3132 | 12 | -1 | 1363 | 9291 | 1163 |
| 2608 | 3137 | 3141 | 3152 | 3136 | 3149 | 3143 | 12 | 6 | 165 | 721 | -24 |
| 2609 | 3139 | 3136 | 3157 | 3136 | 3153 | 3148 | 14 | 9 | 182 | 1022 | 4 |
| 2610 | 3147 | 3147 | 3160 | 3140 | 3159 | 3151 | 12 | 4 | 848 | 2456 | 400 |
| 小計 | 954442 | 2644246 | -7608 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)