| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5668 | 56 | 56 | 693 | 0 | -7676 | 1963.96 | 5632 |
| SM511 | 5740 | 5726 | 5802 | 5718 | 5782 | 5778 | 42 | 38 | 847 | 9311 | -447 | 2447.18 | |
| SM512 | 5744 | 5738 | 5816 | 5728 | 5800 | 5776 | 56 | 32 | 59140 | 39703 | 81 | 170772.16 | |
| SM601 | 5754 | 5752 | 5828 | 5736 | 5810 | 5794 | 56 | 40 | 174618 | 356712 | -12350 | 505804.77 | |
| SM602 | 5758 | 5756 | 5832 | 5742 | 5820 | 5794 | 62 | 36 | 56091 | 37410 | 684 | 162457.74 | |
| SM603 | 5762 | 5756 | 5844 | 5748 | 5832 | 5804 | 70 | 42 | 51212 | 86004 | 916 | 148618.82 | |
| SM604 | 5766 | 5824 | 5824 | 5824 | 5824 | 5824 | 58 | 58 | 1 | 122 | -1 | 2.91 | |
| SM605 | 5792 | 5782 | 5862 | 5770 | 5848 | 5832 | 56 | 40 | 7297 | 27540 | 376 | 21273.25 | |
| SM606 | 5776 | 5812 | 5866 | 5812 | 5866 | 5840 | 90 | 64 | 2 | 212 | -1 | 5.84 | |
| SM607 | 5768 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 112 | 112 | 1 | 242 | -1 | 2.94 | |
| SM608 | 5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 70 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5824 | 5814 | 5886 | 5814 | 5872 | 5844 | 48 | 20 | 555 | 909 | -318 | 1621.45 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)