鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.62 | 192.62 | 195.34 | 195.34 | 193.46 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 澳大利亞元 | 462.7 | 462.7 | 466.38 | 466.38 | 460.98 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 文萊元 | 504.78 | 592.56 | 548.86 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.86 | 140.28 | 131.96 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 加拿大元 | 507.67 | 507.67 | 511.66 | 511.66 | 507.78 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 瑞士法郎 | 892.46 | 892.46 | 899.35 | 899.35 | 892.02 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.78 | 34.03 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 丹麥克朗 | 110.4 | 110.4 | 111.28 | 111.28 | 110.35 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 歐元 | 824.81 | 824.81 | 830.86 | 830.86 | 824.34 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 英鎊 | 946.38 | 946.38 | 953.4 | 953.4 | 948.51 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 港幣 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.25 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 匈牙利福林 | 2.1001 | 2.1001 | 2.1425 | 2.1425 | 2.1194 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 印尼盧比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.043 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 以色列謝克爾 | 194.94 | 238.26 | 215.77 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 印度盧比 | 7.6949 | 8.5797 | 8.119 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 日元 | 4.6501 | 4.6501 | 4.686 | 4.686 | 4.6766 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1571 | 0.1964 | 0.1768 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4938 | 0.4938 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4967 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 科威特第納爾 | 2068.39 | 2579.67 | 2324.68 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1982 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 澳門元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.55 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 墨西哥比索 | 38.35 | 38.35 | 39.13 | 39.13 | 38.51 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 林吉特 | 167.83 | 169.35 | 168.03 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 挪威克朗 | 71.19 | 71.19 | 71.77 | 71.77 | 70.88 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1357 | 5.8792 | 5.065 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 新西蘭元 | 408.73 | 408.73 | 411.81 | 411.81 | 407.81 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 菲律賓比索 | 12.04 | 12.04 | 12.28 | 12.28 | 12.19 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0623 | 2.9677 | 2.5166 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.98 | 216.98 | 195.53 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9929 | 7.1341 | 7.0529 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 盧布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.74 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 沙特里亞爾 | 188.64 | 188.64 | 191.3 | 191.3 | 189.44 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 瑞典克朗 | 75.67 | 75.67 | 76.27 | 76.27 | 75.48 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 新加坡元 | 546.75 | 546.75 | 550.86 | 550.86 | 547.49 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 泰國(guó)銖 | 21.66 | 21.66 | 21.8 | 21.8 | 21.68 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 土耳其里拉 | 15.76 | 15.76 | 18.14 | 18.14 | 16.93 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 新臺(tái)幣 | 22.19 | 24.32 | 23.16 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 美元 | 711.39 | 711.39 | 714.38 | 714.38 | 709.18 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.027 | 2025/10/24 | 07:40:10 | ||
| 南非蘭特 | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 40.77 | 2025/10/24 | 07:40:10 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)