貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.78 | 192.78 | 195.5 | 195.5 | 193.4 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 澳大利亞元 | 461.1 | 461.1 | 464.77 | 464.77 | 464.36 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 文萊元 | 501.61 | 588.85 | 545.49 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.64 | 140.04 | 132.97 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 加拿大元 | 503.95 | 503.95 | 507.91 | 507.91 | 505.26 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 瑞士法郎 | 876.59 | 876.59 | 883.37 | 883.37 | 878.48 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 捷克克朗 | 29.89 | 37.27 | 33.69 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 丹麥克朗 | 109.26 | 109.26 | 110.14 | 110.14 | 109.52 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 歐元 | 815.99 | 815.99 | 821.97 | 821.97 | 817.59 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 英鎊 | 925.6 | 925.6 | 932.47 | 932.47 | 932.77 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 港幣 | 91.56 | 91.56 | 91.92 | 91.92 | 91.18 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 匈牙利福林 | 2.0884 | 2.0884 | 2.1306 | 2.1306 | 2.1117 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0428 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 以色列謝克爾 | 195.81 | 239.33 | 218.75 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 印度盧比 | 7.6187 | 8.4947 | 8.0264 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 日元 | 4.6232 | 4.6232 | 4.6589 | 4.6589 | 4.6072 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1575 | 0.1969 | 0.1775 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 韓國元 | 0.4927 | 0.4927 | 0.4981 | 0.4981 | 0.4962 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 科威特第納爾 | 2064.67 | 2575.03 | 2317.64 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1984 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 澳門元 | 88.89 | 88.89 | 89.3 | 89.3 | 88.48 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 墨西哥比索 | 37.78 | 37.78 | 38.54 | 38.54 | 38.38 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 林吉特 | 169.3 | 170.82 | 169.07 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 挪威克朗 | 69.52 | 69.52 | 70.08 | 70.08 | 70.16 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1059 | 5.8369 | 5.0233 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 新西蘭元 | 400.87 | 400.87 | 403.89 | 403.89 | 405.31 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 菲律賓比索 | 12.06 | 12.06 | 12.3 | 12.3 | 12.13 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0688 | 2.977 | 2.5203 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.12 | 217.16 | 195.43 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9132 | 7.0528 | 6.9934 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 盧布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.79 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 沙特里亞爾 | 188.81 | 188.81 | 191.47 | 191.47 | 189.38 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 瑞典克朗 | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 | 74.89 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 新加坡元 | 543.31 | 543.31 | 547.4 | 547.4 | 544.17 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 泰國銖 | 21.83 | 21.83 | 21.97 | 21.97 | 21.88 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 土耳其里拉 | 15.75 | 15.75 | 18.13 | 18.13 | 16.89 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 新臺幣 | 22.11 | 24.23 | 23.04 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 美元 | 711.84 | 711.84 | 714.84 | 714.84 | 708.85 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/11/5 | 06:40:19 | ||
| 南非蘭特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 2025/11/5 | 06:40:19 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)