| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 3004 | 3011 | 3011 | 2971 | 2979 | 2985 | -25 | -19 | 15809 | 37352 | -5387 |
| 2512 | 3056 | 3061 | 3061 | 3024 | 3031 | 3038 | -25 | -18 | 894 | 6300 | -91 |
| 2601 | 3069 | 3072 | 3076 | 3038 | 3046 | 3053 | -23 | -16 | 1081693 | 2050545 | 81220 |
| 2602 | 3078 | 3082 | 3082 | 3048 | 3058 | 3061 | -20 | -17 | 363 | 10394 | 72 |
| 2603 | 3101 | 3106 | 3110 | 3073 | 3087 | 3088 | -14 | -13 | 87828 | 383489 | 12529 |
| 2604 | 3114 | 3115 | 3115 | 3091 | 3100 | 3100 | -14 | -14 | 147 | 16171 | -1 |
| 2605 | 3125 | 3123 | 3133 | 3102 | 3109 | 3114 | -16 | -11 | 52384 | 224511 | 11020 |
| 2606 | 3131 | 3137 | 3142 | 3125 | 3125 | 3129 | -6 | -2 | 86 | 1088 | 30 |
| 2607 | 3147 | 3157 | 3157 | 3131 | 3137 | 3144 | -10 | -3 | 862 | 9989 | 694 |
| 2608 | 3154 | 3153 | 3155 | 3137 | 3138 | 3145 | -16 | -9 | 56 | 690 | -10 |
| 2609 | 3159 | 3162 | 3163 | 3142 | 3144 | 3149 | -15 | -10 | 155 | 990 | -5 |
| 2610 | 3161 | 3159 | 3165 | 3140 | 3147 | 3149 | -14 | -12 | 994 | 3375 | 252 |
| 小計 | 1241271 | 2744894 | 100323 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)