| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 717404 | 164015 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 607139 | 47158 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 586739 | 46060 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 2902 | 467 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 20400 | 1098 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251024 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 12461 | 502 | 1 | 國泰君安 | 10330 | -393 | 1 | 國泰君安 | 10072 | -544 |
| 2 | 華泰期貨 | 9800 | 3020 | 2 | 中信期貨 | 9060 | 452 | 2 | 中信期貨 | 8212 | -492 |
| 3 | 國泰君安 | 8652 | -2236 | 3 | 銀河期貨 | 7370 | -675 | 3 | 國海良時 | 5726 | -229 |
| 4 | 中信期貨 | 7450 | -1971 | 4 | 東證期貨 | 7346 | -700 | 4 | 浙商期貨 | 5006 | -303 |
| 5 | 浙商期貨 | 2815 | -1541 | 5 | 申萬期貨 | 4072 | -186 | 5 | 華泰期貨 | 4697 | -718 |
| 6 | 銀河期貨 | 2324 | 765 | 6 | 金瑞期貨 | 2988 | -85 | 6 | 方正中期 | 3730 | -16 |
| 7 | 新湖期貨 | 2158 | 178 | 7 | 中糧期貨 | 2975 | -620 | 7 | 金瑞期貨 | 2722 | -16 |
| 8 | 中泰期貨 | 2137 | 496 | 8 | 華泰期貨 | 2080 | -289 | 8 | 建信期貨 | 2650 | 633 |
| 9 | 海通期貨 | 1816 | -486 | 9 | 東吳期貨 | 2029 | -458 | 9 | 東證期貨 | 2608 | 456 |
| 10 | 中糧期貨 | 1727 | -227 | 10 | 中泰期貨 | 1876 | -146 | 10 | 先融期貨 | 2604 | -1 |
| 11 | 東吳期貨 | 1703 | 56 | 11 | 宏源期貨 | 1801 | -164 | 11 | 華寶期貨 | 2386 | -33 |
| 12 | 中輝期貨 | 1667 | 105 | 12 | 光大期貨 | 1783 | 37 | 12 | 中信建投 | 2187 | -86 |
| 13 | 中信建投 | 1192 | -550 | 13 | 廣發期貨 | 1654 | 47 | 13 | 銀河期貨 | 1775 | -288 |
| 14 | 華聞期貨 | 1141 | -582 | 14 | 浙商期貨 | 1585 | -51 | 14 | 新湖期貨 | 1657 | -539 |
| 15 | 宏源期貨 | 974 | 385 | 15 | 國投期貨 | 1535 | -54 | 15 | 國聯期貨 | 1643 | -31 |
| 16 | 申萬期貨 | 951 | 42 | 16 | 東海期貨 | 1411 | 42 | 16 | 廣發期貨 | 1592 | -192 |
| 17 | 建信期貨 | 941 | -9 | 17 | 建信期貨 | 1313 | 10 | 17 | 國投期貨 | 1500 | 138 |
| 18 | 渤海期貨 | 845 | 67 | 18 | 方正中期 | 1240 | -379 | 18 | 寶城期貨 | 1095 | -122 |
| 19 | 廣發期貨 | 840 | 85 | 19 | 佛山金控 | 1150 | 0 | 19 | 海通期貨 | 1051 | -93 |
| 20 | 招商期貨 | 809 | 548 | 20 | 中輝期貨 | 1109 | -69 | 20 | 國信期貨 | 844 | -219 |
| 合計 | 62403 | -1353 | 合計 | 64707 | -3681 | 合計 | 63757 | -2695 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251024 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 87670 | 25278 | 1 | 中信期貨 | 40712 | 163 | 1 | 浙商期貨 | 26225 | 374 |
| 2 | 中信期貨 | 45853 | 4404 | 2 | 東證期貨 | 21678 | -40 | 2 | 國泰君安 | 25640 | 2204 |
| 3 | 東證期貨 | 36869 | 9763 | 3 | 國泰君安 | 20320 | -134 | 3 | 中信期貨 | 18714 | 3696 |
| 4 | 華泰期貨 | 23455 | 3837 | 4 | 乾坤期貨 | 15757 | -2936 | 4 | 銀河期貨 | 14870 | 1324 |
| 5 | 浙商期貨 | 14460 | 6241 | 5 | 永安期貨 | 14678 | 1181 | 5 | 國聯期貨 | 14729 | 1181 |
| 6 | 中泰期貨 | 12463 | 2178 | 6 | 銀河期貨 | 11710 | 1277 | 6 | 方正中期 | 14054 | 300 |
| 7 | 銀河期貨 | 12009 | 1409 | 7 | 中金財富 | 8065 | 820 | 7 | 東證期貨 | 10721 | 1531 |
| 8 | 海通期貨 | 8772 | 756 | 8 | 華泰期貨 | 7131 | 1355 | 8 | 中泰期貨 | 10161 | 866 |
| 9 | 華聞期貨 | 7297 | -47 | 9 | 浙商期貨 | 6561 | -424 | 9 | 國貿期貨 | 9156 | 722 |
| 10 | 國信期貨 | 6611 | 2474 | 10 | 申萬期貨 | 6242 | 526 | 10 | 國海良時 | 7123 | 876 |
| 11 | 東吳期貨 | 6401 | 1377 | 11 | 平安期貨 | 5871 | 550 | 11 | 華泰期貨 | 6974 | 1090 |
| 12 | 中信建投 | 6395 | -3185 | 12 | 東海期貨 | 5821 | -43 | 12 | 南華期貨 | 6498 | -903 |
| 13 | 方正中期 | 5696 | 1490 | 13 | 國投期貨 | 5615 | 682 | 13 | 廣發期貨 | 6198 | 256 |
| 14 | 中輝期貨 | 5360 | 1564 | 14 | 方正中期 | 5039 | 994 | 14 | 光大期貨 | 5322 | -173 |
| 15 | 廣發期貨 | 4917 | 1514 | 15 | 中信建投 | 4833 | -465 | 15 | 中信建投 | 5174 | 348 |
| 16 | 建信期貨 | 4806 | 3766 | 16 | 瑞銀期貨 | 4459 | 0 | 16 | 永安期貨 | 4976 | 447 |
| 17 | 新湖期貨 | 4393 | 1274 | 17 | 廣發期貨 | 4420 | 411 | 17 | 東吳期貨 | 4914 | -930 |
| 18 | 申萬期貨 | 4391 | 883 | 18 | 金瑞期貨 | 4022 | 566 | 18 | 金瑞期貨 | 4781 | 439 |
| 19 | 國聯期貨 | 4225 | 603 | 19 | 中糧期貨 | 3913 | 274 | 19 | 中糧期貨 | 4728 | -61 |
| 20 | 乾坤期貨 | 4003 | 1043 | 20 | 東亞期貨 | 3876 | 596 | 20 | 建信期貨 | 4595 | -4068 |
| 合計 | 306046 | 66622 | 合計 | 200723 | 5353 | 合計 | 205553 | 9519 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251024 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 32641 | 11335 | 1 | 中信期貨 | 30294 | 8482 | 1 | 浙商期貨 | 17352 | 1699 |
| 2 | 國泰君安 | 15379 | 7931 | 2 | 國泰君安 | 10629 | 728 | 2 | 中信期貨 | 9383 | 2813 |
| 3 | 東證期貨 | 15002 | 4248 | 3 | 東證期貨 | 10520 | 3501 | 3 | 國泰君安 | 9062 | 1439 |
| 4 | 華泰期貨 | 10206 | 971 | 4 | 乾坤期貨 | 10131 | 1844 | 4 | 申萬期貨 | 8545 | 299 |
| 5 | 海通期貨 | 6710 | 4681 | 5 | 銀河期貨 | 7942 | 3326 | 5 | 銀河期貨 | 6347 | 1119 |
| 6 | 永安期貨 | 6343 | 5335 | 6 | 永安期貨 | 7110 | 3866 | 6 | 永安期貨 | 5743 | 1793 |
| 7 | 銀河期貨 | 5695 | 4168 | 7 | 申萬期貨 | 3693 | 194 | 7 | 建信期貨 | 5416 | 87 |
| 8 | 華聞期貨 | 5305 | 2780 | 8 | 光大期貨 | 3285 | 38 | 8 | 中泰期貨 | 5192 | 587 |
| 9 | 浙商期貨 | 5020 | 2010 | 9 | 中銀期貨 | 3104 | -316 | 9 | 華泰期貨 | 4555 | 1387 |
| 10 | 新湖期貨 | 4827 | 3010 | 10 | 海通期貨 | 3009 | 253 | 10 | 國聯期貨 | 4220 | 498 |
| 11 | 乾坤期貨 | 3614 | 1308 | 11 | 東海期貨 | 2913 | 2042 | 11 | 中信建投 | 3574 | 1559 |
| 12 | 申萬期貨 | 3591 | 741 | 12 | 浙商期貨 | 2868 | 953 | 12 | 國貿期貨 | 3203 | 423 |
| 13 | 中信建投 | 3497 | 2789 | 13 | 中信建投 | 2692 | 64 | 13 | 平安期貨 | 3082 | 2133 |
| 14 | 東吳期貨 | 3439 | 1285 | 14 | 華泰期貨 | 2487 | -115 | 14 | 廣發期貨 | 3019 | 470 |
| 15 | 中輝期貨 | 3356 | 549 | 15 | 東吳期貨 | 2354 | -438 | 15 | 中輝期貨 | 2626 | 376 |
| 16 | 宏源期貨 | 2653 | 1534 | 16 | 方正中期 | 2260 | 21 | 16 | 東證期貨 | 2330 | 225 |
| 17 | 平安期貨 | 2369 | 2281 | 17 | 國投期貨 | 1972 | 468 | 17 | 云晨期貨 | 2214 | 193 |
| 18 | 東海期貨 | 2313 | 2140 | 18 | 中金財富 | 1846 | 232 | 18 | 南華期貨 | 2019 | 1011 |
| 19 | 廣發期貨 | 2126 | 1364 | 19 | 興業期貨 | 1725 | -13 | 19 | 方正中期 | 1938 | 923 |
| 20 | 國信期貨 | 2058 | 819 | 20 | 金瑞期貨 | 1713 | -40 | 20 | 國信期貨 | 1925 | 1072 |
| 合計 | 136144 | 61279 | 合計 | 112547 | 25090 | 合計 | 101745 | 20106 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251024 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 7038 | 1085 | 1 | 中銀期貨 | 10042 | 14 | 1 | 銀河期貨 | 6234 | 80 |
| 2 | 國泰君安 | 4296 | 3445 | 2 | 國泰君安 | 7828 | 2035 | 2 | 中信期貨 | 4984 | 47 |
| 3 | 東證期貨 | 3280 | 568 | 3 | 中信期貨 | 3340 | 229 | 3 | 國泰君安 | 4805 | 1123 |
| 4 | 華泰期貨 | 3239 | 172 | 4 | 中信建投 | 2649 | 128 | 4 | 中泰期貨 | 2412 | 318 |
| 5 | 建信期貨 | 2865 | 2859 | 5 | 申萬期貨 | 2318 | 277 | 5 | 建信期貨 | 2037 | 2005 |
| 6 | 新湖期貨 | 1793 | 847 | 6 | 東吳期貨 | 1813 | 696 | 6 | 中信建投 | 1975 | 685 |
| 7 | 東吳期貨 | 1343 | 232 | 7 | 銀河期貨 | 1697 | -53 | 7 | 云晨期貨 | 1879 | 500 |
| 8 | 國聯期貨 | 1200 | 593 | 8 | 中輝期貨 | 1628 | 310 | 8 | 金瑞期貨 | 1707 | 2 |
| 9 | 中輝期貨 | 1187 | 248 | 9 | 光大期貨 | 1064 | 0 | 9 | 東證期貨 | 1674 | 18 |
| 10 | 宏源期貨 | 1008 | 669 | 10 | 長江期貨 | 1013 | 408 | 10 | 佛山金控 | 1452 | 20 |
| 11 | 申萬期貨 | 1005 | -144 | 11 | 建信期貨 | 874 | 860 | 11 | 先融期貨 | 1133 | 3 |
| 12 | 海通期貨 | 982 | 351 | 12 | 南華期貨 | 846 | 40 | 12 | 平安期貨 | 1103 | 1 |
| 13 | 中信建投 | 887 | 678 | 13 | 宏源期貨 | 791 | 539 | 13 | 華寶期貨 | 1014 | 83 |
| 14 | 中泰期貨 | 879 | -98 | 14 | 英大期貨 | 742 | 8 | 14 | 中糧期貨 | 856 | 16 |
| 15 | 方正中期 | 652 | 427 | 15 | 東海期貨 | 694 | 5 | 15 | 華泰期貨 | 697 | 80 |
| 16 | 長江期貨 | 636 | 23 | 16 | 國投期貨 | 672 | 58 | 16 | 東亞期貨 | 685 | -102 |
| 17 | 渤海期貨 | 591 | 96 | 17 | 冠通期貨 | 635 | 0 | 17 | 寶城期貨 | 532 | -11 |
| 18 | 云晨期貨 | 538 | 124 | 18 | 東證期貨 | 545 | 8 | 18 | 廣發期貨 | 478 | 35 |
| 19 | 廣發期貨 | 418 | 226 | 19 | 東亞期貨 | 540 | -74 | 19 | 西部期貨 | 436 | 10 |
| 20 | 南華期貨 | 335 | 284 | 20 | 先鋒期貨 | 502 | -9 | 20 | 申萬期貨 | 427 | 52 |
| 合計 | 34172 | 12685 | 合計 | 40233 | 5479 | 合計 | 36520 | 4965 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251024 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1754 | 1268 | 1 | 國泰君安 | 2703 | 366 | 1 | 國泰君安 | 3670 | 966 |
| 2 | 華泰期貨 | 1611 | 956 | 2 | 中信建投 | 2074 | 28 | 2 | 中信期貨 | 2514 | 126 |
| 3 | 中信期貨 | 818 | 432 | 3 | 中信期貨 | 1150 | 140 | 3 | 中信建投 | 690 | 1 |
| 4 | 新湖期貨 | 753 | 415 | 4 | 光大期貨 | 1100 | 1 | 4 | 國新國證 | 485 | 30 |
| 5 | 中銀期貨 | 541 | 392 | 5 | 東海期貨 | 1007 | 8 | 5 | 中泰期貨 | 405 | -2 |
| 6 | 國信期貨 | 510 | 134 | 6 | 申萬期貨 | 661 | 20 | 6 | 華泰期貨 | 382 | 6 |
| 7 | 東證期貨 | 469 | 164 | 7 | 銀河期貨 | 612 | -2 | 7 | 西部期貨 | 332 | 20 |
| 8 | 東吳期貨 | 462 | 298 | 8 | 海通期貨 | 549 | 18 | 8 | 宏源期貨 | 294 | 2 |
| 9 | 中輝期貨 | 444 | 369 | 9 | 冠通期貨 | 450 | 0 | 9 | 興業期貨 | 248 | 0 |
| 10 | 國聯期貨 | 400 | 201 | 10 | 東吳期貨 | 417 | 251 | 10 | 中糧期貨 | 226 | 2 |
| 11 | 宏源期貨 | 287 | 162 | 11 | 五礦期貨 | 399 | 1 | 11 | 云晨期貨 | 200 | 200 |
| 12 | 國貿期貨 | 254 | 247 | 12 | 浙商期貨 | 353 | 9 | 12 | 銀河期貨 | 151 | 6 |
| 13 | 東亞期貨 | 249 | 110 | 13 | 國信期貨 | 325 | 19 | 13 | 長江期貨 | 127 | 65 |
| 14 | 云晨期貨 | 234 | 224 | 14 | 宏源期貨 | 318 | 87 | 14 | 南華期貨 | 123 | 2 |
| 15 | 銀河期貨 | 202 | 72 | 15 | 華泰期貨 | 266 | 191 | 15 | 平安期貨 | 109 | 4 |
| 16 | 正信期貨 | 197 | 135 | 16 | 東亞期貨 | 227 | 32 | 16 | 中國國際 | 96 | 0 |
| 17 | 國元期貨 | 187 | 185 | 17 | 中銀期貨 | 205 | -131 | 17 | 招商期貨 | 94 | 0 |
| 18 | 一德期貨 | 178 | 132 | 18 | 南華期貨 | 196 | 88 | 18 | 東亞期貨 | 73 | -91 |
| 19 | 廣發期貨 | 163 | 73 | 19 | 弘業期貨 | 182 | 0 | 19 | 浙商期貨 | 71 | 35 |
| 20 | 中泰期貨 | 160 | 112 | 20 | 金瑞期貨 | 180 | 1 | 20 | 方正中期 | 69 | 7 |
| 合計 | 9873 | 6081 | 合計 | 13374 | 1127 | 合計 | 10359 | 1379 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)