鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
| SM511 | 5790 | 5804 | 5814 | 5724 | 5760 | 5758 | -30 | -32 | 2106 | 9637 | 369 | 6062.06 | |
| SM512 | 5794 | 5816 | 5836 | 5734 | 5762 | 5770 | -32 | -24 | 92106 | 30678 | -5549 | 265739.47 | |
| SM601 | 5806 | 5818 | 5848 | 5746 | 5772 | 5788 | -34 | -18 | 217588 | 350893 | -1399 | 629659.74 | |
| SM602 | 5814 | 5824 | 5854 | 5754 | 5780 | 5796 | -34 | -18 | 54895 | 34710 | -2715 | 159062.31 | |
| SM603 | 5826 | 5832 | 5866 | 5766 | 5790 | 5794 | -36 | -32 | 103183 | 84773 | 882 | 298877.78 | |
| SM604 | 5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808 | -34 | -34 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5846 | 5860 | 5882 | 5786 | 5814 | 5830 | -32 | -16 | 7653 | 30992 | 2084 | 22309.35 | |
| SM606 | 5854 | 5864 | 5868 | 5806 | 5816 | 5826 | -38 | -28 | 14 | 213 | 1 | 40.78 | |
| SM607 | 5880 | 5880 | 5880 | 5824 | 5840 | 5874 | -40 | -6 | 58 | 291 | 49 | 170.36 | |
| SM608 | 5880 | 5862 | 5862 | 5834 | 5834 | 5850 | -46 | -30 | 3 | 20 | 0 | 8.77 | |
| SM609 | 5880 | 5868 | 5908 | 5816 | 5838 | 5864 | -42 | -16 | 337 | 1123 | 64 | 988.1 | |
| SM610 | 5872 | 5848 | 5848 | 5836 | 5836 | 5846 | -36 | -26 | 4 | 6 | 4 | 11.69 |
備注:漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價(jià)-前結(jié)算;變化:持倉(cāng)量-前持倉(cāng)量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)