| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF511 | 5544 | 5564 | 5574 | 5488 | 5536 | 5534 | -8 | -10 | 6096 | 15292 | -2195 | 16865.77 | |
| SF512 | 5554 | 5570 | 5588 | 5492 | 5538 | 5540 | -16 | -14 | 27232 | 43734 | -1129 | 75433.97 | |
| SF601 | 5546 | 5570 | 5588 | 5496 | 5542 | 5544 | -4 | -2 | 139738 | 174287 | -10044 | 387359.71 | |
| SF602 | 5492 | 5508 | 5538 | 5452 | 5492 | 5500 | 0 | 8 | 19168 | 38429 | -138 | 52714.61 | |
| SF603 | 5638 | 5658 | 5686 | 5596 | 5642 | 5642 | 4 | 4 | 36345 | 79885 | -1824 | 102522.35 | |
| SF604 | 5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| SF605 | 5604 | 5624 | 5658 | 5568 | 5612 | 5622 | 8 | 18 | 1484 | 6735 | -64 | 4170.56 | |
| SF606 | 5578 | 5606 | 5614 | 5538 | 5588 | 5568 | 10 | -10 | 21 | 580 | -13 | 58.46 | |
| SF607 | 5724 | 5750 | 5750 | 5690 | 5720 | 5718 | -4 | -6 | 5 | 87 | 2 | 14.29 | |
| SF608 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716 | -4 | -4 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| SF609 | 5674 | 5718 | 5718 | 5654 | 5680 | 5678 | 6 | 4 | 48 | 284 | 1 | 136.26 | |
| SF610 | 5660 | 5678 | 5682 | 5654 | 5654 | 5670 | -6 | 10 | 5 | 48 | 3 | 14.17 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)