鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.81 | -0.47 | 0.07 | -10.08 | 1.42 |
| 100歐元/人民幣 | 825.46 | 0.6 | -0.07 | 71.39 | -8.65 |
| 100日元/人民幣 | 4.6382 | -0.02 | 0.46 | 0.04 | -0.92 |
| 100港幣/人民幣 | 91.246 | -0.02 | 0.02 | -1.34 | 1.47 |
| 100英鎊/人民幣 | 945.63 | -1.09 | 0.12 | 35.95 | -3.8 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.448 | -0.03 | -0.05 | -2.35 | -3.8 |
| 100人民幣兌盧布 | 1121.83 | -20.48 | -1.79 | -316.66 | -22.01 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.38 | -1.68 | -0.69 | -16.51 | -6.38 |
| 100人民幣兌韓元 | 20214.0 | 25 | 0.12 | -44 | -0.22 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.734 | 0.03 | 0.05 | 0.96 | 1.89 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.826 | 0.03 | 0.06 | 0.94 | 1.81 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4722.63 | -5.32 | -0.11 | -731.06 | -13.4 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.384 | 0.12 | 0.24 | -5.26 | -9.28 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.5 | -0.05 | -0.06 | -8.49 | -8.58 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.2 | 0.14 | 0.11 | -19.84 | -13.05 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.8 | 0.46 | 0.33 | -16.08 | -10.25 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 591.551 | 0.64 | 0.11 | 105.09 | 21.6 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.43 | 0.34 | 0.13 | -22.1 | -7.85 |
| 100澳元/人民幣 | 463.86 | 1.2 | -0.26 | 12.82 | -2.76 |
| 100加元/人民幣 | 507.39 | -0.38 | 0.07 | 4.72 | -0.93 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 409.2 | 0.23 | -0.06 | -0.21 | 0.05 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.0 | -0.1 | 0.02 | 14.66 | -2.68 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 891.41 | -1.55 | 0.17 | 90.17 | -10.12 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)