| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 22260 | 22205 | 22360 | 22175 | 22310 | 22285 | 50 | 25 | 25455 | 26811 | -4360 |
| 2512 | 22290 | 22250 | 22405 | 22200 | 22365 | 22305 | 75 | 15 | 120077 | 121184 | 1017 |
| 2601 | 22325 | 22330 | 22435 | 22235 | 22390 | 22335 | 65 | 10 | 36475 | 49352 | 3260 |
| 2602 | 22360 | 22350 | 22465 | 22270 | 22425 | 22380 | 65 | 20 | 4186 | 10012 | 79 |
| 2603 | 22400 | 22375 | 22495 | 22310 | 22435 | 22430 | 35 | 30 | 332 | 2374 | 70 |
| 2604 | 22395 | 22380 | 22500 | 22330 | 22460 | 22430 | 65 | 35 | 69 | 1714 | 3 |
| 2605 | 22400 | 22375 | 22530 | 22375 | 22480 | 22470 | 80 | 70 | 115 | 1145 | 26 |
| 2606 | 22440 | 22410 | 22555 | 22370 | 22500 | 22455 | 60 | 15 | 38 | 646 | -1 |
| 2607 | 22475 | 22435 | 22520 | 22435 | 22520 | 22475 | 45 | 0 | 4 | 108 | 0 |
| 2608 | 22380 | 22560 | 22595 | 22560 | 22595 | 22585 | 215 | 205 | 4 | 69 | -1 |
| 2609 | 22505 | 22460 | 22590 | 22460 | 22590 | 22540 | 85 | 35 | 11 | 58 | 1 |
| 2610 | 22520 | 22485 | 22620 | 22485 | 22620 | 22550 | 100 | 30 | 6 | 17 | 0 |
| 小計 | 186772 | 213490 | 94 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)