| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 730733 | 13329 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 635244 | 28105 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 614435 | 27696 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 409 | -2493 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 20809 | 409 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251027 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 14159 | 1698 | 1 | 國泰君安 | 10004 | -326 | 1 | 國泰君安 | 11724 | 1652 |
| 2 | 中信期貨 | 13514 | 6064 | 2 | 中信期貨 | 8267 | -793 | 2 | 中信期貨 | 6808 | -1404 |
| 3 | 華泰期貨 | 11300 | 1500 | 3 | 銀河期貨 | 7554 | 184 | 3 | 國海良時 | 5509 | -217 |
| 4 | 國泰君安 | 10387 | 1735 | 4 | 東證期貨 | 5969 | -1377 | 4 | 浙商期貨 | 5162 | 156 |
| 5 | 浙商期貨 | 7367 | 4552 | 5 | 申萬期貨 | 3865 | -207 | 5 | 建信期貨 | 3229 | 579 |
| 6 | 東吳期貨 | 5298 | 3595 | 6 | 金瑞期貨 | 2888 | -100 | 6 | 華泰期貨 | 2870 | -1827 |
| 7 | 中泰期貨 | 3591 | 1454 | 7 | 中糧期貨 | 2274 | -701 | 7 | 金瑞期貨 | 2680 | -42 |
| 8 | 國投期貨 | 3180 | 2684 | 8 | 光大期貨 | 1963 | 180 | 8 | 先融期貨 | 2602 | -2 |
| 9 | 銀河期貨 | 2625 | 301 | 9 | 東吳期貨 | 1868 | -161 | 9 | 方正中期 | 2411 | -1319 |
| 10 | 招商期貨 | 2303 | 1494 | 10 | 宏源期貨 | 1827 | 26 | 10 | 東證期貨 | 2268 | -340 |
| 11 | 新湖期貨 | 2242 | 84 | 11 | 中泰期貨 | 1804 | -72 | 11 | 中信建投 | 2255 | 68 |
| 12 | 方正中期 | 1917 | 1350 | 12 | 華泰期貨 | 1631 | -449 | 12 | 國聯期貨 | 1948 | 305 |
| 13 | 申萬期貨 | 1899 | 948 | 13 | 浙商期貨 | 1584 | -1 | 13 | 華寶期貨 | 1735 | -651 |
| 14 | 海通期貨 | 1817 | 1 | 14 | 廣發期貨 | 1420 | -234 | 14 | 廣發期貨 | 1556 | -36 |
| 15 | 寶城期貨 | 1581 | 1252 | 15 | 東海期貨 | 1396 | -15 | 15 | 新湖期貨 | 1478 | -179 |
| 16 | 華聞期貨 | 1541 | 400 | 16 | 建信期貨 | 1305 | -8 | 16 | 中泰期貨 | 1034 | 260 |
| 17 | 廣發期貨 | 1177 | 337 | 17 | 國投期貨 | 1284 | -251 | 17 | 國投期貨 | 815 | -685 |
| 18 | 中糧期貨 | 1166 | -561 | 18 | 方正中期 | 1252 | 12 | 18 | 銀河期貨 | 794 | -981 |
| 19 | 中信建投 | 1155 | -37 | 19 | 佛山金控 | 1132 | -18 | 19 | 寶城期貨 | 785 | -310 |
| 20 | 渤海期貨 | 1040 | 195 | 20 | 長江期貨 | 1004 | -47 | 20 | 國信期貨 | 784 | -60 |
| 合計 | 89259 | 29046 | 合計 | 60291 | -4358 | 合計 | 58447 | -5033 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251027 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 89619 | 1949 | 1 | 中信期貨 | 41387 | 675 | 1 | 國泰君安 | 25234 | -406 |
| 2 | 中信期貨 | 49454 | 3601 | 2 | 東證期貨 | 22617 | 939 | 2 | 浙商期貨 | 25162 | -1063 |
| 3 | 東證期貨 | 36645 | -224 | 3 | 國泰君安 | 22473 | 2153 | 3 | 中信期貨 | 22007 | 3293 |
| 4 | 中泰期貨 | 20126 | 7663 | 4 | 永安期貨 | 14942 | 264 | 4 | 銀河期貨 | 15213 | 343 |
| 5 | 華泰期貨 | 18613 | -4842 | 5 | 銀河期貨 | 12943 | 1233 | 5 | 方正中期 | 15093 | 1039 |
| 6 | 海通期貨 | 16978 | 8206 | 6 | 乾坤期貨 | 9762 | -5995 | 6 | 國聯期貨 | 14775 | 46 |
| 7 | 浙商期貨 | 15836 | 1376 | 7 | 中金財富 | 8025 | -40 | 7 | 東證期貨 | 11089 | 368 |
| 8 | 華聞期貨 | 9929 | 2632 | 8 | 華泰期貨 | 7716 | 585 | 8 | 國貿期貨 | 9691 | 535 |
| 9 | 銀河期貨 | 8812 | -3197 | 9 | 國投期貨 | 6993 | 1378 | 9 | 中泰期貨 | 9580 | -581 |
| 10 | 新湖期貨 | 8277 | 3884 | 10 | 平安期貨 | 6009 | 138 | 10 | 華泰期貨 | 8866 | 1892 |
| 11 | 乾坤期貨 | 6363 | 2360 | 11 | 申萬期貨 | 5989 | -253 | 11 | 國海良時 | 6886 | -237 |
| 12 | 方正中期 | 5330 | -366 | 12 | 東海期貨 | 5874 | 53 | 12 | 廣發期貨 | 6816 | 618 |
| 13 | 東吳期貨 | 4981 | -1420 | 13 | 中信建投 | 5361 | 528 | 13 | 南華期貨 | 5710 | -788 |
| 14 | 光大期貨 | 4835 | 1751 | 14 | 方正中期 | 5274 | 235 | 14 | 永安期貨 | 5348 | 372 |
| 15 | 中輝期貨 | 4473 | -887 | 15 | 海通期貨 | 5147 | 1846 | 15 | 寶城期貨 | 5301 | 864 |
| 16 | 廣發期貨 | 4225 | -692 | 16 | 浙商期貨 | 5022 | -1539 | 16 | 中信建投 | 5234 | 60 |
| 17 | 申萬期貨 | 4113 | -278 | 17 | 光大期貨 | 4663 | 925 | 17 | 中糧期貨 | 5187 | 459 |
| 18 | 招商期貨 | 3858 | 784 | 18 | 東亞期貨 | 4655 | 779 | 18 | 金瑞期貨 | 5019 | 238 |
| 19 | 國投期貨 | 3616 | 1339 | 19 | 廣發期貨 | 4579 | 159 | 19 | 光大期貨 | 4916 | -406 |
| 20 | 南華期貨 | 3432 | 362 | 20 | 一德期貨 | 4304 | 2154 | 20 | 建信期貨 | 4605 | 10 |
| 合計 | 319515 | 24001 | 合計 | 203735 | 6217 | 合計 | 211732 | 6656 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251027 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 27391 | -5250 | 1 | 中信期貨 | 36859 | 6565 | 1 | 浙商期貨 | 20236 | 2884 |
| 2 | 國泰君安 | 17560 | 2181 | 2 | 東證期貨 | 12294 | 1774 | 2 | 中信期貨 | 11061 | 1678 |
| 3 | 東證期貨 | 17407 | 2405 | 3 | 乾坤期貨 | 12026 | 1895 | 3 | 國泰君安 | 11024 | 1962 |
| 4 | 華泰期貨 | 13807 | 3601 | 4 | 國泰君安 | 10851 | 222 | 4 | 申萬期貨 | 9370 | 825 |
| 5 | 海通期貨 | 8595 | 1885 | 5 | 銀河期貨 | 9138 | 1196 | 5 | 銀河期貨 | 7298 | 951 |
| 6 | 浙商期貨 | 7797 | 2777 | 6 | 永安期貨 | 7401 | 291 | 6 | 永安期貨 | 5992 | 249 |
| 7 | 中泰期貨 | 5048 | 3295 | 7 | 浙商期貨 | 5117 | 2249 | 7 | 中泰期貨 | 5816 | 624 |
| 8 | 華聞期貨 | 4179 | -1126 | 8 | 瑞銀期貨 | 4544 | 2921 | 8 | 建信期貨 | 5457 | 41 |
| 9 | 東吳期貨 | 3684 | 245 | 9 | 申萬期貨 | 3767 | 74 | 9 | 華泰期貨 | 4430 | -125 |
| 10 | 新湖期貨 | 3496 | -1331 | 10 | 光大期貨 | 3383 | 98 | 10 | 國聯期貨 | 4155 | -65 |
| 11 | 中輝期貨 | 3018 | -338 | 11 | 海通期貨 | 3167 | 158 | 11 | 東吳期貨 | 3959 | 2177 |
| 12 | 瑞銀期貨 | 2921 | 2317 | 12 | 東海期貨 | 2924 | 11 | 12 | 平安期貨 | 3283 | 201 |
| 13 | 申萬期貨 | 2913 | -678 | 13 | 中信建投 | 2746 | 54 | 13 | 廣發期貨 | 3215 | 196 |
| 14 | 銀河期貨 | 2649 | -3046 | 14 | 華泰期貨 | 2561 | 74 | 14 | 國貿期貨 | 3205 | 2 |
| 15 | 中信建投 | 2398 | -1099 | 15 | 方正中期 | 2309 | 49 | 15 | 南華期貨 | 3159 | 1140 |
| 16 | 乾坤期貨 | 2229 | -1385 | 16 | 東吳期貨 | 2207 | -147 | 16 | 東證期貨 | 2905 | 575 |
| 17 | 國聯期貨 | 1752 | -296 | 17 | 國投期貨 | 2181 | 209 | 17 | 中信建投 | 2768 | -806 |
| 18 | 宏源期貨 | 1700 | -953 | 18 | 中金財富 | 2124 | 278 | 18 | 中輝期貨 | 2749 | 123 |
| 19 | 方正中期 | 1628 | -176 | 19 | 中銀期貨 | 2011 | -1093 | 19 | 方正中期 | 2327 | 389 |
| 20 | 南華期貨 | 1523 | -6 | 20 | 興業期貨 | 1768 | 43 | 20 | 云晨期貨 | 2265 | 51 |
| 合計 | 131695 | 3022 | 合計 | 129378 | 16921 | 合計 | 114674 | 13072 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251027 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 6276 | -762 | 1 | 中銀期貨 | 10023 | -19 | 1 | 銀河期貨 | 6242 | 8 |
| 2 | 東證期貨 | 3196 | -84 | 2 | 國泰君安 | 7972 | 144 | 2 | 國泰君安 | 5614 | 809 |
| 3 | 華泰期貨 | 2224 | -1015 | 3 | 中信期貨 | 3797 | 457 | 3 | 中信期貨 | 5137 | 153 |
| 4 | 國泰君安 | 1997 | -2299 | 4 | 中信建投 | 2647 | -2 | 4 | 中泰期貨 | 2705 | 293 |
| 5 | 新湖期貨 | 1209 | -584 | 5 | 東吳期貨 | 2488 | 675 | 5 | 云晨期貨 | 2211 | 332 |
| 6 | 乾坤期貨 | 1032 | 1025 | 6 | 申萬期貨 | 2316 | -2 | 6 | 建信期貨 | 2041 | 4 |
| 7 | 國聯期貨 | 941 | -259 | 7 | 銀河期貨 | 1701 | 4 | 7 | 東證期貨 | 1772 | 98 |
| 8 | 東吳期貨 | 824 | -519 | 8 | 中輝期貨 | 1518 | -110 | 8 | 金瑞期貨 | 1727 | 20 |
| 9 | 中輝期貨 | 814 | -373 | 9 | 光大期貨 | 1064 | 0 | 9 | 華寶期貨 | 1715 | 701 |
| 10 | 方正中期 | 807 | 155 | 10 | 乾坤期貨 | 1039 | 1032 | 10 | 中信建投 | 1608 | -367 |
| 11 | 華寶期貨 | 701 | 613 | 11 | 長江期貨 | 1030 | 17 | 11 | 佛山金控 | 1452 | 0 |
| 12 | 中信建投 | 701 | -186 | 12 | 南華期貨 | 888 | 42 | 12 | 先融期貨 | 1130 | -3 |
| 13 | 中泰期貨 | 668 | -211 | 13 | 建信期貨 | 874 | 0 | 13 | 平安期貨 | 1001 | -102 |
| 14 | 海通期貨 | 664 | -318 | 14 | 宏源期貨 | 790 | -1 | 14 | 華泰期貨 | 954 | 257 |
| 15 | 申萬期貨 | 607 | -398 | 15 | 東海期貨 | 700 | 6 | 15 | 中糧期貨 | 858 | 2 |
| 16 | 瑞銀期貨 | 501 | 501 | 16 | 大地期貨 | 700 | 200 | 16 | 東亞期貨 | 689 | 4 |
| 17 | 渤海期貨 | 450 | -141 | 17 | 英大期貨 | 694 | -48 | 17 | 西部期貨 | 655 | 219 |
| 18 | 國元期貨 | 438 | 357 | 18 | 國投期貨 | 676 | 4 | 18 | 寶城期貨 | 533 | 1 |
| 19 | 廣發期貨 | 372 | -46 | 19 | 冠通期貨 | 635 | 0 | 19 | 廣發期貨 | 502 | 24 |
| 20 | 宏源期貨 | 341 | -667 | 20 | 中財期貨 | 614 | 205 | 20 | 永安期貨 | 441 | 78 |
| 合計 | 24763 | -5211 | 合計 | 42166 | 2604 | 合計 | 38987 | 2531 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251027 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中銀期貨 | 967 | 426 | 1 | 國泰君安 | 2912 | 209 | 1 | 國泰君安 | 3702 | 32 |
| 2 | 華泰期貨 | 893 | -718 | 2 | 中信建投 | 2075 | 1 | 2 | 中信期貨 | 2525 | 11 |
| 3 | 國泰君安 | 593 | -1161 | 3 | 中信期貨 | 1326 | 176 | 3 | 中信建投 | 790 | 100 |
| 4 | 中信期貨 | 581 | -237 | 4 | 中銀期貨 | 1162 | 957 | 4 | 國新國證 | 505 | 20 |
| 5 | 東證期貨 | 463 | -6 | 5 | 光大期貨 | 1100 | 0 | 5 | 中泰期貨 | 458 | 53 |
| 6 | 國信期貨 | 435 | -75 | 6 | 東海期貨 | 1007 | 0 | 6 | 云晨期貨 | 430 | 230 |
| 7 | 新湖期貨 | 419 | -334 | 7 | 申萬期貨 | 661 | 0 | 7 | 華泰期貨 | 394 | 12 |
| 8 | 東吳期貨 | 373 | -89 | 8 | 銀河期貨 | 620 | 8 | 8 | 西部期貨 | 342 | 10 |
| 9 | 中輝期貨 | 304 | -140 | 9 | 海通期貨 | 550 | 1 | 9 | 宏源期貨 | 294 | 0 |
| 10 | 國聯期貨 | 243 | -157 | 10 | 冠通期貨 | 450 | 0 | 10 | 中糧期貨 | 288 | 62 |
| 11 | 中泰期貨 | 233 | 73 | 11 | 五礦期貨 | 398 | -1 | 11 | 興業期貨 | 248 | 0 |
| 12 | 云晨期貨 | 230 | -4 | 12 | 華泰期貨 | 385 | 119 | 12 | 銀河期貨 | 156 | 5 |
| 13 | 正信期貨 | 160 | -37 | 13 | 浙商期貨 | 353 | 0 | 13 | 平安期貨 | 145 | 36 |
| 14 | 華聞期貨 | 158 | 149 | 14 | 東吳期貨 | 332 | -85 | 14 | 方正中期 | 131 | 62 |
| 15 | 廣發期貨 | 153 | -10 | 15 | 國信期貨 | 297 | -28 | 15 | 長江期貨 | 128 | 1 |
| 16 | 宏源期貨 | 136 | -151 | 16 | 東亞期貨 | 265 | 38 | 16 | 南華期貨 | 119 | -4 |
| 17 | 中信建投 | 129 | 50 | 17 | 宏源期貨 | 256 | -62 | 17 | 國信期貨 | 118 | 49 |
| 18 | 華創期貨 | 100 | 100 | 18 | 南華期貨 | 186 | -10 | 18 | 佛山金控 | 107 | 55 |
| 19 | 中原期貨 | 99 | -40 | 19 | 弘業期貨 | 182 | 0 | 19 | 華創期貨 | 100 | 100 |
| 20 | 方正中期 | 91 | 23 | 20 | 金瑞期貨 | 176 | -4 | 20 | 中國國際 | 96 | 0 |
| 合計 | 6760 | -2338 | 合計 | 14693 | 1319 | 合計 | 11076 | 834 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)