鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
| SM511 | 5758 | 5774 | 5798 | 5750 | 5786 | 5770 | 28 | 12 | 1068 | 9193 | -444 | 3080.71 | |
| SM512 | 5770 | 5786 | 5810 | 5764 | 5792 | 5780 | 22 | 10 | 89361 | 26180 | -4498 | 258195.89 | |
| SM601 | 5788 | 5798 | 5820 | 5774 | 5802 | 5798 | 14 | 10 | 130341 | 345980 | -4913 | 377765.1 | |
| SM602 | 5796 | 5796 | 5826 | 5782 | 5810 | 5796 | 14 | 0 | 29176 | 34302 | -408 | 84556.31 | |
| SM603 | 5794 | 5824 | 5836 | 5790 | 5822 | 5806 | 28 | 12 | 90798 | 80331 | -4442 | 263603.41 | |
| SM604 | 5808 | 5810 | 5818 | 5810 | 5818 | 5814 | 10 | 6 | 4 | 121 | -1 | 11.63 | |
| SM605 | 5830 | 5828 | 5856 | 5812 | 5842 | 5832 | 12 | 2 | 4418 | 31547 | 555 | 12880.93 | |
| SM606 | 5826 | 5844 | 5844 | 5826 | 5826 | 5826 | 0 | 0 | 204 | 414 | 201 | 594.28 | |
| SM607 | 5874 | 5874 | 5874 | 5854 | 5868 | 5870 | -6 | -4 | 301 | 591 | 300 | 883.43 | |
| SM608 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864 | 14 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5864 | 5864 | 5874 | 5844 | 5864 | 5860 | 0 | -4 | 146 | 1183 | 60 | 427.74 | |
| SM610 | 5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5846 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)