| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF511 | 5534 | 5550 | 5590 | 5492 | 5538 | 5538 | 4 | 4 | 4156 | 13650 | -1642 | 11508.89 | |
| SF512 | 5540 | 5554 | 5598 | 5502 | 5552 | 5540 | 12 | 0 | 38857 | 40299 | -3435 | 107616.81 | |
| SF601 | 5544 | 5560 | 5602 | 5504 | 5564 | 5546 | 20 | 2 | 132349 | 166396 | -7891 | 367001.16 | |
| SF602 | 5500 | 5516 | 5550 | 5462 | 5518 | 5494 | 18 | -6 | 24486 | 37297 | -1132 | 67255.29 | |
| SF603 | 5642 | 5652 | 5700 | 5610 | 5670 | 5644 | 28 | 2 | 41299 | 79687 | -198 | 116517.08 | |
| SF604 | 5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648 | 32 | 32 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| SF605 | 5622 | 5646 | 5664 | 5582 | 5632 | 5624 | 10 | 2 | 946 | 6896 | 161 | 2659.98 | |
| SF606 | 5568 | 5620 | 5620 | 5562 | 5602 | 5576 | 34 | 8 | 70 | 578 | -2 | 195.17 | |
| SF607 | 5718 | 5750 | 5754 | 5714 | 5738 | 5736 | 20 | 18 | 18 | 96 | 9 | 51.62 | |
| SF608 | 5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| SF609 | 5678 | 5726 | 5726 | 5662 | 5690 | 5690 | 12 | 12 | 46 | 298 | 14 | 130.85 | |
| SF610 | 5670 | 5686 | 5686 | 5646 | 5646 | 5676 | -24 | 6 | 4 | 51 | 3 | 11.35 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)