鋼之家網站2026年鋼鐵產業鏈發展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
10月28日大商所期貨行情
| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2511 | 4048 | 4110 | 4048 | 4100 | 4066 | 4077 | 34 | 11 | 5969 | 13398 | -2858 | 24338.73 |
| 豆一 | a2601 | 4083 | 4120 | 4071 | 4115 | 4088 | 4092 | 27 | 4 | 128410 | 259283 | 4097 | 525489.58 |
| 豆一 | a2603 | 4089 | 4127 | 4079 | 4123 | 4096 | 4098 | 27 | 2 | 12449 | 44166 | 812 | 51022.70 |
| 豆一 | a2605 | 4122 | 4158 | 4115 | 4155 | 4128 | 4131 | 27 | 3 | 4075 | 17160 | 1089 | 16835.82 |
| 豆一 | a2607 | 4121 | 4158 | 4113 | 4155 | 4126 | 4133 | 29 | 7 | 4137 | 17387 | 1115 | 17101.63 |
| 豆一 | a2609 | 4121 | 4158 | 4120 | 4158 | 4131 | 4130 | 27 | -1 | 165 | 1284 | 104 | 681.58 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 155205 | 352678 | 4359 | 635470.04 |
| 豆二 | b2511 | 3629 | 3679 | 3628 | 3660 | 3626 | 3652 | 34 | 26 | 28843 | 7628 | -10673 | 105347.51 |
| 豆二 | b2512 | 3654 | 3689 | 3644 | 3674 | 3646 | 3667 | 28 | 21 | 11344 | 40189 | -103 | 41608.78 |
| 豆二 | b2601 | 3670 | 3700 | 3653 | 3683 | 3654 | 3680 | 29 | 26 | 118796 | 112612 | 8912 | 437282.51 |
| 豆二 | b2602 | 3677 | 3708 | 3670 | 3692 | 3667 | 3689 | 25 | 22 | 4221 | 31484 | 329 | 15575.41 |
| 豆二 | b2603 | 3645 | 3671 | 3638 | 3652 | 3638 | 3653 | 14 | 15 | 3912 | 21814 | 1037 | 14294.02 |
| 豆二 | b2604 | 3553 | 3579 | 3548 | 3561 | 3546 | 3565 | 15 | 19 | 140 | 1033 | -11 | 499.13 |
| 豆二 | b2605 | 3517 | 3532 | 3497 | 3504 | 3494 | 3516 | 10 | 22 | 2757 | 8878 | 229 | 9694.49 |
| 豆二 | b2606 | 3479 | 3498 | 3471 | 3476 | 3469 | 3487 | 7 | 18 | 56 | 669 | 13 | 195.29 |
| 豆二 | b2607 | 3488 | 3502 | 3473 | 3478 | 3467 | 3488 | 11 | 21 | 181 | 2348 | -7 | 631.46 |
| 豆二 | b2608 | 3579 | 3594 | 3567 | 3567 | 3555 | 3579 | 12 | 24 | 27 | 197 | -5 | 96.63 |
| 豆二 | b2609 | 3598 | 3615 | 3586 | 3590 | 3570 | 3600 | 20 | 30 | 437 | 1232 | 184 | 1573.63 |
| 豆二 | b2610 | 3635 | 3648 | 3624 | 3624 | 3608 | 3639 | 16 | 31 | 15 | 22 | 4 | 54.60 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 170729 | 228106 | -91 | 626853.47 |
| 膠合板 | bb2511 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2601 | 146.45 | 147.6 | 146.45 | 146.8 | 146.7 | 147 | 0.1 | 0.3 | 63 | 82 | -1 | 463.15 |
| 膠合板 | bb2603 | 147.05 | 147.3 | 146.45 | 146.85 | 146.8 | 146.8 | 0.05 | 0 | 55 | 75 | 4 | 403.79 |
| 膠合板 | bb2605 | 147.05 | 147.05 | 147.05 | 147.05 | 147.15 | 147.05 | -0.1 | -0.1 | 1 | 13 | 1 | 7.35 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 152 | 151.9 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 152 | 151.9 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 119 | 174 | 4 | 874.30 |
| 純苯 | bz2603 | 5565 | 5574 | 5490 | 5495 | 5573 | 5529 | -78 | -44 | 4883 | 15332 | 453 | 80997.38 |
| 純苯 | bz2604 | 5540 | 5540 | 5512 | 5512 | 5559 | 5535 | -47 | -24 | 6 | 1131 | 2 | 99.64 |
| 純苯 | bz2605 | 5574 | 5574 | 5517 | 5517 | 5582 | 5559 | -65 | -23 | 39 | 304 | 14 | 650.45 |
| 純苯 | bz2606 | 5564 | 5564 | 5551 | 5551 | 5604 | 5555 | -53 | -49 | 3 | 24 | 2 | 50.00 |
| 純苯 | bz2607 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2608 | 0 | 0 | 0 | 5566 | 5566 | 5566 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2609 | 0 | 0 | 0 | 5582 | 5600 | 5582 | -18 | -18 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 4931 | 16798 | 471 | 81797.47 |
| 玉米 | c2511 | 2098 | 2110 | 2094 | 2109 | 2101 | 2100 | 8 | -1 | 49318 | 81391 | -25955 | 103594.07 |
| 玉米 | c2601 | 2112 | 2127 | 2111 | 2123 | 2117 | 2118 | 6 | 1 | 474711 | 912328 | 9813 | 1005693.72 |
| 玉米 | c2603 | 2140 | 2156 | 2140 | 2152 | 2146 | 2147 | 6 | 1 | 104291 | 425281 | 11612 | 223971.39 |
| 玉米 | c2605 | 2215 | 2232 | 2215 | 2230 | 2225 | 2225 | 5 | 0 | 45014 | 231227 | 4784 | 100166.86 |
| 玉米 | c2607 | 2242 | 2255 | 2240 | 2251 | 2249 | 2246 | 2 | -3 | 35661 | 106595 | 3720 | 80118.45 |
| 玉米 | c2609 | 2252 | 2262 | 2248 | 2261 | 2257 | 2254 | 4 | -3 | 2298 | 7297 | 772 | 5180.78 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 711293 | 1764119 | 4746 | 1518725.27 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 2437 | 2448 | 2421 | 2438 | 2421 | 2432 | 17 | 11 | 5730 | 8292 | -2340 | 13940.56 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2425 | 2431 | 2409 | 2424 | 2427 | 2419 | -3 | -8 | 121523 | 210079 | -1527 | 294053.86 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2444 | 2448 | 2427 | 2436 | 2446 | 2436 | -10 | -10 | 17308 | 57049 | 4073 | 42179.00 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2546 | 2551 | 2534 | 2541 | 2546 | 2540 | -5 | -6 | 2020 | 5612 | 250 | 5131.91 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2565 | 2565 | 2551 | 2554 | 2566 | 2555 | -12 | -11 | 328 | 2047 | 142 | 838.22 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2598 | 2598 | 2588 | 2593 | 2609 | 2592 | -16 | -17 | 195 | 385 | 123 | 505.50 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 147104 | 283464 | 721 | 356649.05 |
| 苯乙烯 | eb2510 | 0 | 0 | 0 | 6362 | 6217 | 6362 | 145 | 145 | 15 | 0 | -15 | 47.72 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 6490 | 6500 | 6418 | 6421 | 6490 | 6451 | -69 | -39 | 32400 | 53675 | -15912 | 104522.22 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6530 | 6540 | 6460 | 6466 | 6528 | 6488 | -62 | -40 | 243774 | 420642 | 17131 | 790892.93 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6595 | 6595 | 6513 | 6519 | 6580 | 6538 | -61 | -42 | 40358 | 95768 | 9434 | 131950.44 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6643 | 6646 | 6564 | 6567 | 6630 | 6592 | -63 | -38 | 11011 | 41256 | 4173 | 36293.55 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6716 | 6716 | 6632 | 6635 | 6706 | 6665 | -71 | -41 | 3019 | 19885 | 978 | 10061.22 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6766 | 6766 | 6708 | 6708 | 6760 | 6732 | -52 | -28 | 39 | 351 | 20 | 131.29 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6825 | 6831 | 6763 | 6763 | 6816 | 6795 | -53 | -21 | 120 | 1311 | 54 | 407.75 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6872 | 6873 | 6835 | 6855 | 6880 | 6852 | -25 | -28 | 16 | 109 | 8 | 54.82 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6923 | 6923 | 6878 | 6881 | 6914 | 6899 | -33 | -15 | 13 | 69 | 4 | 44.85 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6933 | 6933 | 6903 | 6903 | 6926 | 6928 | -23 | 2 | 6 | 16 | 2 | 20.78 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6980 | 6980 | 6958 | 6980 | 6971 | 6975 | 9 | 4 | 14 | 60 | 9 | 48.83 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 330785 | 633142 | 15886 | 1074476.39 |
| 乙二醇 | eg2510 | 0 | 0 | 0 | 4073 | 4057 | 4073 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2511 | 4063 | 4063 | 4037 | 4045 | 4051 | 4054 | -6 | 3 | 3100 | 3782 | -2233 | 12568.10 |
| 乙二醇 | eg2512 | 4078 | 4081 | 4047 | 4049 | 4079 | 4067 | -30 | -12 | 1856 | 8029 | 331 | 7549.13 |
| 乙二醇 | eg2601 | 4110 | 4115 | 4066 | 4069 | 4098 | 4090 | -29 | -8 | 130492 | 318056 | 1901 | 533771.63 |
| 乙二醇 | eg2602 | 4114 | 4116 | 4087 | 4088 | 4117 | 4106 | -29 | -11 | 16 | 178 | 2 | 65.70 |
| 乙二醇 | eg2603 | 4123 | 4128 | 4105 | 4106 | 4123 | 4117 | -17 | -6 | 13 | 789 | 6 | 53.53 |
| 乙二醇 | eg2604 | 4169 | 4169 | 4151 | 4151 | 4158 | 4160 | -7 | 2 | 2 | 36 | 1 | 8.32 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4197 | 4197 | 4151 | 4152 | 4177 | 4171 | -25 | -6 | 2124 | 20792 | 341 | 8859.24 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4194 | 4194 | 4169 | 4169 | 4191 | 4182 | -22 | -9 | 4 | 36 | 3 | 16.73 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4199 | 4207 | 4185 | 4185 | 4211 | 4195 | -26 | -16 | 6 | 27 | 3 | 25.17 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4223 | 4226 | 4223 | 4226 | 4241 | 4224 | -15 | -17 | 2 | 13 | 2 | 8.45 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4234 | 4241 | 4227 | 4227 | 4226 | 4234 | 1 | 8 | 3 | 24 | -1 | 12.70 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 137618 | 351762 | 356 | 562938.71 |
| 纖維板 | fb2511 | 1278 | 1316.5 | 1222 | 1259 | 1280 | 1268 | -21 | -12 | 34 | 214 | -15 | 43.13 |
| 纖維板 | fb2512 | 1257 | 1264.5 | 1257 | 1261.5 | 1260 | 1260 | 1.5 | 0 | 602 | 1250 | 1 | 758.78 |
| 纖維板 | fb2601 | 1270 | 1277.5 | 1268 | 1274.5 | 1271.5 | 1272 | 3 | 0.5 | 206 | 680 | 22 | 262.07 |
| 纖維板 | fb2602 | 1273.5 | 1280 | 1271.5 | 1278 | 1273.5 | 1277 | 4.5 | 3.5 | 150 | 612 | 15 | 191.56 |
| 纖維板 | fb2603 | 1267.5 | 1273.5 | 1267.5 | 1269.5 | 1263.5 | 1272.5 | 6 | 9 | 124 | 554 | 0 | 157.79 |
| 纖維板 | fb2604 | 1264 | 1272.5 | 1264 | 1271 | 1265.5 | 1270 | 5.5 | 4.5 | 22 | 144 | 3 | 27.95 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1268.5 | 1268.5 | 1268.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1276.5 | 1276.5 | 1276.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1308 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1138 | 3459 | 26 | 1441.28 |
| 鐵礦石 | i2511 | 818.5 | 823 | 813.5 | 820 | 807 | 818 | 13 | 11 | 3516 | 4314 | -2742 | 28772.99 |
| 鐵礦石 | i2512 | 799 | 805.5 | 796.5 | 803 | 791.5 | 800.5 | 11.5 | 9 | 15351 | 75068 | 377 | 122915.30 |
| 鐵礦石 | i2601 | 785 | 795 | 784 | 792.5 | 777.5 | 789 | 15 | 11.5 | 330083 | 548944 | -9902 | 2605700.91 |
| 鐵礦石 | i2602 | 783.5 | 790.5 | 781 | 787 | 774.5 | 786.5 | 12.5 | 12 | 9720 | 58087 | -2101 | 76459.24 |
| 鐵礦石 | i2603 | 776.5 | 786 | 776.5 | 783.5 | 770 | 780.5 | 13.5 | 10.5 | 7854 | 37709 | -498 | 61317.76 |
| 鐵礦石 | i2604 | 774 | 782 | 772.5 | 778.5 | 765 | 776 | 13.5 | 11 | 5265 | 20552 | 149 | 40876.08 |
| 鐵礦石 | i2605 | 765 | 772 | 762 | 768.5 | 755.5 | 766.5 | 13 | 11 | 45908 | 146333 | -6016 | 352015.59 |
| 鐵礦石 | i2606 | 758.5 | 767 | 758 | 764.5 | 749.5 | 761.5 | 15 | 12 | 2869 | 9065 | 178 | 21858.80 |
| 鐵礦石 | i2607 | 753 | 762 | 753 | 759 | 748 | 757 | 11 | 9 | 1609 | 6516 | 28 | 12185.68 |
| 鐵礦石 | i2608 | 749.5 | 757.5 | 748.5 | 755 | 741.5 | 752.5 | 13.5 | 11 | 1398 | 3124 | 0 | 10524.58 |
| 鐵礦石 | i2609 | 744 | 750 | 741 | 747 | 735 | 745.5 | 12 | 10.5 | 3581 | 13918 | 346 | 26696.90 |
| 鐵礦石 | i2610 | 738.5 | 746.5 | 738.5 | 744 | 731 | 741.5 | 13 | 10.5 | 1106 | 490 | 105 | 8203.94 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 428260 | 924120 | -20076 | 3367527.79 |
| 焦炭 | j2511 | 1699 | 1714 | 1679.5 | 1679.5 | 1695 | 1703 | -15.5 | 8 | 23 | 181 | -4 | 391.74 |
| 焦炭 | j2512 | 1749 | 1749 | 1717 | 1717 | 1731.5 | 1734.5 | -14.5 | 3 | 42 | 74 | -4 | 728.52 |
| 焦炭 | j2601 | 1780 | 1786.5 | 1740 | 1747.5 | 1764.5 | 1767.5 | -17 | 3 | 17044 | 39733 | -755 | 301294.66 |
| 焦炭 | j2602 | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 | 1792.5 | 1798.5 | 6 | 6 | 2 | 20 | 0 | 35.97 |
| 焦炭 | j2603 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 18.18 |
| 焦炭 | j2604 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1881.5 | 1857 | -24.5 | -24.5 | 1 | 19 | -1 | 18.57 |
| 焦炭 | j2605 | 1912 | 1925 | 1875 | 1877 | 1893 | 1897 | -16 | 4 | 1806 | 9049 | 59 | 34266.33 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1946.5 | 1946.5 | 1946.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1994 | 1994 | 1964 | 1975.5 | 1974.5 | 1980 | 1 | 5.5 | 32 | 181 | -6 | 633.60 |
| 焦炭 | j2610 | 1969.5 | 1969.5 | 1969.5 | 1969.5 | 1994.5 | 1969.5 | -25 | -25 | 1 | 2 | 1 | 19.70 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 18952 | 49303 | -710 | 337407.26 |
| 雞蛋 | jd2510 | 2850 | 2850 | 2845 | 2845 | 2920 | 2775 | -75 | -145 | 10 | 0 | -38 | 28.48 |
| 雞蛋 | jd2511 | 2893 | 2901 | 2861 | 2866 | 2920 | 2877 | -54 | -43 | 30783 | 44144 | -7886 | 88581.48 |
| 雞蛋 | jd2512 | 3122 | 3125 | 3078 | 3099 | 3112 | 3101 | -13 | -11 | 356223 | 226816 | -13633 | 1104873.41 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3315 | 3324 | 3292 | 3304 | 3308 | 3305 | -4 | -3 | 84331 | 141151 | 4637 | 278791.35 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3055 | 3068 | 3038 | 3055 | 3049 | 3055 | 6 | 6 | 31646 | 97746 | 816 | 96683.36 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3065 | 3080 | 3051 | 3063 | 3059 | 3063 | 4 | 4 | 18032 | 70061 | 3308 | 55248.41 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3270 | 3275 | 3250 | 3265 | 3260 | 3262 | 5 | 2 | 6979 | 24904 | 538 | 22770.82 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3442 | 3451 | 3427 | 3444 | 3440 | 3439 | 4 | -1 | 9656 | 40800 | 1230 | 33211.10 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3303 | 3310 | 3290 | 3302 | 3297 | 3299 | 5 | 2 | 1025 | 10490 | -279 | 3382.47 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3492 | 3498 | 3478 | 3492 | 3489 | 3488 | 3 | -1 | 1322 | 17683 | 121 | 4612.24 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3960 | 3966 | 3952 | 3963 | 3960 | 3959 | 3 | -1 | 1648 | 31717 | 96 | 6525.28 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3835 | 3843 | 3830 | 3837 | 3834 | 3837 | 3 | 3 | 896 | 7842 | 107 | 3438.72 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 542551 | 713354 | -10983 | 1698147.11 |
| 焦煤 | jm2511 | 1138.5 | 1146 | 1115.5 | 1118.5 | 1137 | 1133 | -18.5 | -4 | 1837 | 3312 | -429 | 12492.37 |
| 焦煤 | jm2512 | 1205 | 1209 | 1174 | 1176 | 1188.5 | 1193 | -12.5 | 4.5 | 11245 | 23943 | -748 | 80506.78 |
| 焦煤 | jm2601 | 1265 | 1272 | 1239.5 | 1242 | 1251.5 | 1258 | -9.5 | 6.5 | 848493 | 650364 | -17467 | 6405360.01 |
| 焦煤 | jm2602 | 1279 | 1283.5 | 1254.5 | 1256.5 | 1262.5 | 1272 | -6 | 9.5 | 4422 | 17950 | 382 | 33758.36 |
| 焦煤 | jm2603 | 1287 | 1298 | 1270.5 | 1272 | 1278 | 1288 | -6 | 10 | 2018 | 8423 | 269 | 15599.38 |
| 焦煤 | jm2604 | 1308.5 | 1314.5 | 1287.5 | 1288.5 | 1294.5 | 1302.5 | -6 | 8 | 523 | 1053 | -46 | 4088.43 |
| 焦煤 | jm2605 | 1324 | 1335.5 | 1306 | 1307.5 | 1315 | 1321 | -7.5 | 6 | 185618 | 195231 | 1823 | 1471321.28 |
| 焦煤 | jm2606 | 1336 | 1348 | 1323.5 | 1323.5 | 1329 | 1338.5 | -5.5 | 9.5 | 85 | 482 | -26 | 682.82 |
| 焦煤 | jm2607 | 1358.5 | 1363 | 1337 | 1337 | 1344 | 1351 | -7 | 7 | 146 | 752 | 15 | 1183.88 |
| 焦煤 | jm2608 | 1373 | 1384 | 1358.5 | 1358.5 | 1366 | 1372 | -7.5 | 6 | 87 | 421 | 27 | 716.36 |
| 焦煤 | jm2609 | 1394 | 1404 | 1380.5 | 1382.5 | 1384.5 | 1393.5 | -2 | 9 | 3033 | 9149 | 145 | 25361.30 |
| 焦煤 | jm2610 | 1409.5 | 1416.5 | 1395 | 1395 | 1395 | 1408.5 | 0 | 13.5 | 81 | 138 | 33 | 684.76 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1057588 | 911218 | -16022 | 8051755.74 |
| 聚乙烯 | l2511 | 6933 | 6994 | 6901 | 6909 | 6929 | 6939 | -20 | 10 | 3915 | 2329 | -2978 | 13583.54 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6990 | 7020 | 6938 | 6948 | 6966 | 6973 | -18 | 7 | 13747 | 27485 | 87 | 47935.20 |
| 聚乙烯 | l2601 | 7030 | 7035 | 6975 | 6985 | 6999 | 7008 | -14 | 9 | 220120 | 519487 | -4375 | 771312.03 |
| 聚乙烯 | l2602 | 7023 | 7029 | 6973 | 6979 | 6988 | 7002 | -9 | 14 | 2307 | 19916 | 695 | 8077.79 |
| 聚乙烯 | l2603 | 7030 | 7036 | 6983 | 6992 | 6996 | 7010 | -4 | 14 | 2574 | 11692 | 897 | 9021.92 |
| 聚乙烯 | l2604 | 7067 | 7075 | 7055 | 7059 | 7054 | 7076 | 5 | 22 | 9 | 87 | 0 | 31.84 |
| 聚乙烯 | l2605 | 7081 | 7098 | 7053 | 7062 | 7058 | 7076 | 4 | 18 | 21981 | 66606 | 114 | 77769.54 |
| 聚乙烯 | l2606 | 7062 | 7077 | 7049 | 7049 | 7061 | 7067 | -12 | 6 | 10 | 56 | -1 | 35.34 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7075 | 7100 | 7068 | 7072 | 7079 | 7080 | -7 | 1 | 21 | 85 | 4 | 74.35 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7105 | 7105 | 7084 | 7084 | 7095 | 7093 | -11 | -2 | 15 | 60 | 4 | 53.20 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7119 | 7126 | 7095 | 7101 | 7092 | 7106 | 9 | 14 | 485 | 1369 | 214 | 1723.28 |
| 聚乙烯 | l2610 | 0 | 0 | 0 | 7069 | 7069 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 265184 | 649174 | -5339 | 929618.02 |
| 原木 | lg2511 | 764 | 774 | 764 | 766 | 774.5 | 768.5 | -8.5 | -6 | 917 | 823 | -430 | 6343.22 |
| 原木 | lg2601 | 789 | 791.5 | 785 | 786 | 796.5 | 788 | -10.5 | -8.5 | 16104 | 16598 | 28 | 114230.75 |
| 原木 | lg2603 | 811.5 | 811.5 | 801 | 801.5 | 811.5 | 803 | -10 | -8.5 | 678 | 2636 | -46 | 4902.86 |
| 原木 | lg2605 | 817.5 | 820.5 | 817 | 817.5 | 822.5 | 818 | -5 | -4.5 | 90 | 840 | 15 | 662.84 |
| 原木 | lg2607 | 823 | 824 | 820 | 821.5 | 825 | 821.5 | -3.5 | -3.5 | 41 | 518 | 19 | 303.26 |
| 原木 | lg2609 | 826 | 826 | 822 | 825.5 | 824 | 823.5 | 1.5 | -0.5 | 89 | 149 | 29 | 659.91 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 17919 | 21564 | -385 | 127102.85 |
| 生豬 | lh2511 | 12000 | 12225 | 12000 | 12095 | 11825 | 12125 | 270 | 300 | 7774 | 8068 | -2667 | 150833.22 |
| 生豬 | lh2601 | 12280 | 12380 | 12145 | 12160 | 12320 | 12245 | -160 | -75 | 86704 | 117248 | 7747 | 1699182.91 |
| 生豬 | lh2603 | 11725 | 11760 | 11590 | 11620 | 11685 | 11660 | -65 | -25 | 20944 | 92827 | 4056 | 390807.45 |
| 生豬 | lh2605 | 12115 | 12175 | 12040 | 12060 | 12095 | 12105 | -35 | 10 | 12282 | 49276 | 2774 | 237882.53 |
| 生豬 | lh2607 | 12710 | 12755 | 12600 | 12635 | 12680 | 12665 | -45 | -15 | 2653 | 27252 | 149 | 53778.54 |
| 生豬 | lh2609 | 13295 | 13345 | 13205 | 13225 | 13300 | 13260 | -75 | -40 | 1805 | 13461 | -212 | 38303.18 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 132162 | 308132 | 11847 | 2570787.83 |
| 豆粕 | m2511 | 2899 | 2938 | 2896 | 2934 | 2899 | 2917 | 35 | 18 | 49104 | 22663 | -30813 | 143274.28 |
| 豆粕 | m2512 | 2940 | 2990 | 2940 | 2990 | 2943 | 2976 | 47 | 33 | 24290 | 177259 | -639 | 72292.90 |
| 豆粕 | m2601 | 2934 | 2982 | 2932 | 2975 | 2934 | 2966 | 41 | 32 | 1226995 | 1659517 | -70146 | 3639751.83 |
| 豆粕 | m2603 | 2921 | 2950 | 2914 | 2933 | 2919 | 2932 | 14 | 13 | 86788 | 451546 | -11483 | 254546.15 |
| 豆粕 | m2605 | 2793 | 2818 | 2788 | 2795 | 2784 | 2803 | 11 | 19 | 332601 | 997338 | -19705 | 932534.48 |
| 豆粕 | m2607 | 2780 | 2801 | 2776 | 2783 | 2769 | 2791 | 14 | 22 | 24555 | 208192 | 3157 | 68539.78 |
| 豆粕 | m2608 | 2902 | 2925 | 2902 | 2907 | 2892 | 2916 | 15 | 24 | 9144 | 47075 | 2894 | 26670.65 |
| 豆粕 | m2609 | 2909 | 2932 | 2908 | 2912 | 2896 | 2920 | 16 | 24 | 17114 | 97159 | 4813 | 49979.83 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1770591 | 3660749 | -121922 | 5187589.90 |
| 棕櫚油 | p2511 | 8902 | 8944 | 8784 | 8818 | 8976 | 8832 | -158 | -144 | 1604 | 726 | -639 | 14168.90 |
| 棕櫚油 | p2512 | 9020 | 9020 | 8886 | 8892 | 9044 | 8934 | -152 | -110 | 8698 | 14337 | 1359 | 77711.03 |
| 棕櫚油 | p2601 | 9080 | 9080 | 8954 | 8958 | 9110 | 9010 | -152 | -100 | 531693 | 368090 | 11600 | 4791259.41 |
| 棕櫚油 | p2602 | 9056 | 9056 | 8982 | 8982 | 9126 | 9016 | -144 | -110 | 218 | 1342 | 44 | 1965.84 |
| 棕櫚油 | p2603 | 9082 | 9082 | 8996 | 8996 | 9134 | 9038 | -138 | -96 | 289 | 1459 | 69 | 2612.01 |
| 棕櫚油 | p2604 | 9084 | 9084 | 9004 | 9004 | 9124 | 9040 | -120 | -84 | 48 | 422 | 39 | 433.92 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9050 | 9060 | 8976 | 8980 | 9086 | 9022 | -106 | -64 | 59751 | 124162 | 1695 | 539139.32 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8956 | 8956 | 8930 | 8930 | 9014 | 8940 | -84 | -74 | 4 | 127 | 0 | 35.76 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8918 | 8918 | 8848 | 8866 | 8960 | 8882 | -94 | -78 | 11 | 195 | -1 | 97.70 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8854 | 8854 | 8808 | 8808 | 8894 | 8832 | -86 | -62 | 4 | 57 | -1 | 35.33 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8838 | 8842 | 8750 | 8754 | 8854 | 8796 | -100 | -58 | 996 | 4278 | 216 | 8760.94 |
| 棕櫚油 | p2610 | 8812 | 8814 | 8760 | 8760 | 8844 | 8782 | -84 | -62 | 32 | 64 | 23 | 281.04 |
| 棕櫚油小計 | | | | | | | | | | 603348 | 515259 | 14404 | 5436501.22 |
| 液化石油氣 | pg2510 | 0 | 0 | 0 | 4339 | 4339 | 4339 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8.68 |
| 液化石油氣 | pg2511 | 4336 | 4361 | 4326 | 4342 | 4336 | 4341 | 6 | 5 | 2299 | 4460 | -968 | 19960.32 |
| 液化石油氣 | pg2512 | 4250 | 4283 | 4238 | 4266 | 4260 | 4261 | 6 | 1 | 63978 | 99016 | 2526 | 545262.34 |
| 液化石油氣 | pg2601 | 4137 | 4177 | 4135 | 4162 | 4152 | 4156 | 10 | 4 | 6822 | 20998 | 1120 | 56717.98 |
