| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5770 | 5786 | 5798 | 5750 | 5768 | 5776 | -2 | 6 | 1494 | 9291 | 98 | 4313.67 | |
| SM512 | 5780 | 5794 | 5806 | 5750 | 5778 | 5784 | -2 | 4 | 80208 | 24409 | -1771 | 231962.47 | |
| SM601 | 5798 | 5798 | 5818 | 5766 | 5790 | 5794 | -8 | -4 | 175067 | 343779 | -2201 | 507100.48 | |
| SM602 | 5796 | 5814 | 5822 | 5770 | 5794 | 5798 | -2 | 2 | 53055 | 32220 | -2082 | 153816.96 | |
| SM603 | 5806 | 5808 | 5832 | 5774 | 5800 | 5808 | -6 | 2 | 83897 | 82611 | 2280 | 243585.29 | |
| SM604 | 5814 | 5834 | 5834 | 5790 | 5790 | 5810 | -24 | -4 | 5 | 118 | -3 | 14.52 | |
| SM605 | 5832 | 5828 | 5872 | 5804 | 5828 | 5832 | -4 | 0 | 9983 | 34111 | 2564 | 29105.98 | |
| SM606 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828 | 2 | 2 | 0 | 414 | 0 | 0 | |
| SM607 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | -10 | -10 | 0 | 591 | 0 | 0 | |
| SM608 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5860 | 5930 | 5930 | 5812 | 5854 | 5860 | -6 | 0 | 228 | 1232 | 49 | 667.95 | |
| SM610 | 5846 | 5848 | 5848 | 5842 | 5842 | 5846 | -4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5.85 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)