| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF511 | 5538 | 5528 | 5558 | 5514 | 5540 | 5536 | 2 | -2 | 4152 | 10981 | -2669 | 11492.88 | |
| SF512 | 5540 | 5552 | 5568 | 5522 | 5554 | 5546 | 14 | 6 | 69582 | 36905 | -3394 | 192940.91 | |
| SF601 | 5546 | 5564 | 5578 | 5528 | 5564 | 5556 | 18 | 10 | 107258 | 167884 | 1488 | 297912.56 | |
| SF602 | 5494 | 5526 | 5532 | 5478 | 5514 | 5504 | 20 | 10 | 17258 | 35719 | -1578 | 47492.56 | |
| SF603 | 5644 | 5678 | 5682 | 5636 | 5670 | 5660 | 26 | 16 | 78181 | 80895 | 1208 | 221234.65 | |
| SF604 | 5648 | 5658 | 5658 | 5654 | 5654 | 5656 | 6 | 8 | 2 | 49 | -1 | 5.66 | |
| SF605 | 5624 | 5648 | 5650 | 5606 | 5642 | 5632 | 18 | 8 | 638 | 7058 | 162 | 1796.32 | |
| SF606 | 5576 | 5630 | 5630 | 5588 | 5600 | 5602 | 24 | 26 | 110 | 646 | 68 | 308.08 | |
| SF607 | 5736 | 5748 | 5776 | 5744 | 5744 | 5760 | 8 | 24 | 30 | 110 | 14 | 86.4 | |
| SF608 | 5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| SF609 | 5690 | 5708 | 5716 | 5682 | 5708 | 5706 | 18 | 16 | 104 | 323 | 25 | 296.64 | |
| SF610 | 5676 | 5678 | 5682 | 5656 | 5656 | 5674 | -20 | -2 | 21 | 39 | -12 | 59.58 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)