貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192 | 192 | 194.7 | 194.7 | 193.07 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 澳大利亞元 | 465.97 | 465.97 | 469.67 | 469.67 | 465.1 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 文萊元 | 505.22 | 593.08 | 548.5 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.03 | 140.47 | 132.26 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 加拿大元 | 507.75 | 507.75 | 511.74 | 511.74 | 507.08 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 瑞士法郎 | 892.32 | 892.32 | 899.21 | 899.21 | 892.32 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.8 | 34.07 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 丹麥克朗 | 110.43 | 110.43 | 111.31 | 111.31 | 110.63 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 歐元 | 825.11 | 825.11 | 831.16 | 831.16 | 826.22 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 英鎊 | 939.78 | 939.78 | 946.76 | 946.76 | 946.11 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 港幣 | 91.23 | 91.23 | 91.59 | 91.59 | 91.23 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 匈牙利福林 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1531 | 2.1531 | 2.1269 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 印尼盧比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0428 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 以色列謝克爾 | 196.13 | 239.71 | 218.2 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 印度盧比 | 7.6303 | 8.5076 | 8.057 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 日元 | 4.6657 | 4.6657 | 4.7018 | 4.7018 | 4.6459 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1763 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 韓國元 | 0.494 | 0.494 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4956 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 科威特第納爾 | 2061.35 | 2570.89 | 2319.48 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1839 | 0.1839 | 0.2115 | 0.2115 | 0.1978 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 澳門元 | 88.57 | 88.57 | 88.98 | 88.98 | 88.53 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 墨西哥比索 | 38.15 | 38.15 | 38.93 | 38.93 | 38.55 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 林吉特 | 168.52 | 170.04 | 168.6 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 挪威克朗 | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 | 71.05 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0967 | 5.8238 | 5.0379 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 新西蘭元 | 409.31 | 409.31 | 412.39 | 412.39 | 409.92 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 菲律賓比索 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 12.06 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0561 | 2.9587 | 2.5101 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.39 | 216.25 | 195.03 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.993 | 7.1342 | 7.0661 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 盧布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 8.96 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 沙特里亞爾 | 188.02 | 188.02 | 190.68 | 190.68 | 189.11 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 瑞典克朗 | 75.48 | 75.48 | 76.08 | 76.08 | 75.64 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 新加坡元 | 547.23 | 547.23 | 551.35 | 551.35 | 547.3 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 泰國銖 | 21.9 | 21.9 | 22.04 | 22.04 | 21.75 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 土耳其里拉 | 15.74 | 15.74 | 18.1 | 18.1 | 16.91 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 新臺幣 | 22.29 | 24.42 | 23.19 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 美元 | 708.87 | 708.87 | 711.85 | 711.85 | 708.56 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/10/29 | 08:02:13 | ||
| 南非蘭特 | 41.19 | 41.19 | 41.66 | 41.66 | 41.17 | 2025/10/29 | 08:02:13 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)