| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.43 | -0.13 | 0.02 | -10.46 | 1.48 |
| 100歐元/人民幣 | 825.82 | -0.4 | 0.05 | 71.75 | -8.69 |
| 100日元/人民幣 | 4.6613 | 0.02 | -0.33 | 0.07 | -1.42 |
| 100港幣/人民幣 | 91.2 | -0.03 | 0.03 | -1.38 | 1.52 |
| 100英鎊/人民幣 | 940.71 | -5.4 | 0.57 | 31.03 | -3.3 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.143 | -0.17 | -0.29 | -2.66 | -4.3 |
| 100人民幣兌盧布 | 1116.71 | 0.95 | 0.09 | -321.78 | -22.37 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.01 | -0.88 | -0.36 | -16.88 | -6.52 |
| 100人民幣兌韓元 | 20192.0 | 15 | 0.07 | -66 | -0.33 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.817 | 0.02 | 0.04 | 1.04 | 2.06 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.909 | 0.03 | 0.05 | 1.02 | 1.97 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4699.03 | -2.72 | -0.06 | -754.66 | -13.84 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.219 | -0 | -0 | -5.42 | -9.57 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.42 | 0.03 | 0.03 | -8.57 | -8.66 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.26 | 0.05 | 0.04 | -19.78 | -13.01 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.8 | 0.05 | 0.04 | -16.08 | -10.25 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 591.825 | 0.33 | 0.05 | 105.37 | 21.66 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.07 | 0.69 | 0.27 | -21.46 | -7.62 |
| 100澳元/人民幣 | 466.63 | 1.53 | -0.33 | 15.59 | -3.34 |
| 100加元/人民幣 | 508.36 | 1.28 | -0.25 | 5.69 | -1.12 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 409.86 | -0.06 | 0.01 | 0.45 | -0.11 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.99 | 0.69 | -0.13 | 15.65 | -2.86 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 893.42 | 1.1 | -0.12 | 92.18 | -10.32 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)