鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.93 | 191.93 | 194.63 | 194.63 | 192.99 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 澳大利亞元 | 465.86 | 465.86 | 469.56 | 469.56 | 466.63 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 文萊元 | 503.75 | 591.35 | 548.93 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.98 | 140.42 | 132.52 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 加拿大元 | 507.7 | 507.7 | 511.69 | 511.69 | 508.36 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 瑞士法郎 | 884.09 | 884.09 | 890.92 | 890.92 | 893.42 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 捷克克朗 | 30.11 | 37.55 | 34.03 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 丹麥克朗 | 109.97 | 109.97 | 110.85 | 110.85 | 110.6 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 歐元 | 821.45 | 821.45 | 827.47 | 827.47 | 825.82 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 英鎊 | 934.27 | 934.27 | 941.21 | 941.21 | 940.71 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 港幣 | 91.17 | 91.17 | 91.53 | 91.53 | 91.2 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 匈牙利福林 | 2.0994 | 2.0994 | 2.1418 | 2.1418 | 2.1281 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0428 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 以色列謝克爾 | 196.42 | 240.06 | 217.94 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 印度盧比 | 7.6118 | 8.487 | 8.0487 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 日元 | 4.6348 | 4.6348 | 4.6706 | 4.6706 | 4.6613 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1766 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.497 | 0.497 | 0.5025 | 0.5025 | 0.4952 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 科威特第納爾 | 2059.15 | 2568.15 | 2315.82 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1839 | 0.1839 | 0.2115 | 0.2115 | 0.197 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 澳門(mén)元 | 88.51 | 88.51 | 88.92 | 88.92 | 88.5 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 墨西哥比索 | 38.06 | 38.06 | 38.82 | 38.82 | 38.45 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 林吉特 | 168.7 | 170.22 | 169.08 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 挪威克朗 | 70.71 | 70.71 | 71.27 | 71.27 | 71.02 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1037 | 5.8336 | 5.0205 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 新西蘭元 | 408.39 | 408.39 | 411.47 | 411.47 | 409.86 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 菲律賓比索 | 11.97 | 11.97 | 12.21 | 12.21 | 11.99 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0559 | 2.9585 | 2.5074 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.33 | 216.17 | 194.82 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9621 | 7.1027 | 7.0593 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 盧布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.95 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 沙特里亞爾 | 187.96 | 187.96 | 190.6 | 190.6 | 189 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 瑞典克朗 | 75.24 | 75.24 | 75.84 | 75.84 | 75.61 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 新加坡元 | 545.52 | 545.52 | 549.63 | 549.63 | 547.99 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 泰國(guó)銖 | 21.88 | 21.88 | 22.02 | 22.02 | 21.92 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 土耳其里拉 | 15.72 | 15.72 | 18.08 | 18.08 | 16.9 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 新臺(tái)幣 | 22.22 | 24.35 | 23.26 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 美元 | 708.62 | 708.62 | 711.6 | 711.6 | 708.43 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/10/30 | 08:26:37 | ||
| 南非蘭特 | 41.15 | 41.15 | 41.62 | 41.62 | 41.32 | 2025/10/30 | 08:26:37 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)