| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 22355 | 22405 | 22475 | 22275 | 22325 | 22365 | -30 | 10 | 11960 | 13234 | -2106 |
| 2512 | 22395 | 22490 | 22540 | 22325 | 22365 | 22420 | -30 | 25 | 111090 | 119758 | 909 |
| 2601 | 22425 | 22500 | 22560 | 22360 | 22405 | 22445 | -20 | 20 | 36638 | 58979 | 3069 |
| 2602 | 22455 | 22550 | 22585 | 22380 | 22425 | 22460 | -30 | 5 | 6413 | 14065 | 2034 |
| 2603 | 22485 | 22595 | 22605 | 22415 | 22450 | 22520 | -35 | 35 | 585 | 4481 | 81 |
| 2604 | 22490 | 22590 | 22645 | 22450 | 22485 | 22595 | -5 | 105 | 963 | 2223 | 464 |
| 2605 | 22510 | 22600 | 22630 | 22450 | 22515 | 22585 | 5 | 75 | 139 | 1167 | 11 |
| 2606 | 22515 | 22615 | 22645 | 22505 | 22550 | 22580 | 35 | 65 | 40 | 650 | -10 |
| 2607 | 22570 | 22585 | 22665 | 22510 | 22510 | 22575 | -60 | 5 | 22 | 109 | -2 |
| 2608 | 22520 | 22650 | 22660 | 22545 | 22545 | 22605 | 25 | 85 | 10 | 63 | -4 |
| 2609 | 22555 | 22685 | 22685 | 22585 | 22615 | 22630 | 60 | 75 | 6 | 50 | -1 |
| 2610 | 22570 | 22695 | 22695 | 22615 | 22615 | 22640 | 45 | 70 | 6 | 22 | 4 |
| 小計 | 167872 | 214801 | 4449 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)