| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12760 | 12800 | 12805 | 12670 | 12705 | 12760 | -55 | 0 | 1939 | 4244 | -797 |
| 2512 | 12775 | 12805 | 12820 | 12675 | 12725 | 12760 | -50 | -15 | 105051 | 89093 | -9130 |
| 2601 | 12790 | 12820 | 12850 | 12730 | 12765 | 12790 | -25 | 0 | 37936 | 57087 | 732 |
| 2602 | 12810 | 12835 | 12870 | 12750 | 12790 | 12810 | -20 | 0 | 3893 | 16094 | 318 |
| 2603 | 12870 | 12885 | 12915 | 12805 | 12840 | 12865 | -30 | -5 | 371 | 2067 | 80 |
| 2604 | 12925 | 12940 | 12970 | 12860 | 12900 | 12910 | -25 | -15 | 220 | 590 | 24 |
| 2605 | 13000 | 12995 | 13035 | 12940 | 12960 | 12995 | -40 | -5 | 229 | 2008 | 101 |
| 2606 | 13050 | 13045 | 13075 | 12985 | 12995 | 13030 | -55 | -20 | 61 | 281 | 21 |
| 2607 | 13100 | 13095 | 13120 | 13045 | 13045 | 13080 | -55 | -20 | 9 | 154 | 3 |
| 2608 | 13155 | 13160 | 13170 | 13085 | 13085 | 13125 | -70 | -30 | 23 | 58 | 12 |
| 2609 | 13195 | 13205 | 13210 | 13140 | 13145 | 13180 | -50 | -15 | 32 | 137 | 8 |
| 2610 | 13265 | 13285 | 13315 | 13200 | 13200 | 13260 | -65 | -5 | 7 | 13 | 1 |
| 小計 | 149771 | 171826 | -8627 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)