| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| jm2511 | 1127.5 | 1148 | 1155 | 1137 | 1144.5 | 1146.5 | 17 | 19 | 1511 | 2395 | -704 |
| jm2512 | 1201.5 | 1227 | 1239.5 | 1209.5 | 1214.5 | 1221 | 13 | 19.5 | 19222 | 20734 | -2764 |
| jm2601 | 1267.5 | 1303 | 1316 | 1282.5 | 1288 | 1298 | 20.5 | 30.5 | 1060058 | 692345 | -14346 |
| jm2602 | 1291.5 | 1324.5 | 1330.5 | 1297.5 | 1303 | 1311 | 11.5 | 19.5 | 10930 | 19026 | 311 |
| jm2603 | 1308.5 | 1340.5 | 1346 | 1313 | 1318 | 1325.5 | 9.5 | 17 | 4412 | 9526 | 488 |
| jm2604 | 1327 | 1357 | 1362 | 1330.5 | 1338 | 1347 | 11 | 20 | 698 | 1288 | -11 |
| jm2605 | 1340.5 | 1380.5 | 1384.5 | 1352 | 1359 | 1369 | 18.5 | 28.5 | 225676 | 212848 | 1035 |
| jm2606 | 1367.5 | 1395 | 1398.5 | 1366.5 | 1374.5 | 1380.5 | 7 | 13 | 137 | 518 | -3 |
| jm2607 | 1371 | 1410.5 | 1413.5 | 1382 | 1389 | 1400 | 18 | 29 | 208 | 779 | -32 |
| jm2608 | 1388.5 | 1430.5 | 1433 | 1401 | 1407 | 1418.5 | 18.5 | 30 | 164 | 416 | -61 |
| jm2609 | 1417.5 | 1444 | 1455 | 1421 | 1428.5 | 1439 | 11 | 21.5 | 4862 | 10750 | 926 |
| jm2610 | 1435 | 1463 | 1464.5 | 1435 | 1436 | 1450.5 | 1 | 15.5 | 81 | 236 | 12 |
| 總計 | 1327959 | 970861 | -15149 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)