貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.27 | 192.27 | 194.99 | 194.99 | 193.19 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 澳大利亞元 | 464.8 | 464.8 | 468.5 | 468.5 | 466.59 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 文萊元 | 503.35 | 590.89 | 547.43 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.65 | 140.05 | 132.47 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 加拿大元 | 506.94 | 506.94 | 510.92 | 510.92 | 508.88 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 瑞士法郎 | 883.77 | 883.77 | 890.6 | 890.6 | 886.87 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 捷克克朗 | 30.1 | 37.54 | 33.83 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 丹麥克朗 | 109.8 | 109.8 | 110.68 | 110.68 | 110.24 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 歐元 | 820.13 | 820.13 | 826.14 | 826.14 | 823.34 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 英鎊 | 932.74 | 932.74 | 939.67 | 939.67 | 936.47 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 港幣 | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 91.2 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 匈牙利福林 | 2.0973 | 2.0973 | 2.1397 | 2.1397 | 2.118 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0427 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 以色列謝克爾 | 196.95 | 240.71 | 218.25 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 印度盧比 | 7.6067 | 8.4813 | 8.0378 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 日元 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6378 | 4.6378 | 4.6492 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1573 | 0.1966 | 0.1766 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 韓國元 | 0.4955 | 0.4955 | 0.501 | 0.501 | 0.4986 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 科威特第納爾 | 2064.61 | 2574.97 | 2314.25 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1977 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 澳門元 | 88.69 | 88.69 | 89.1 | 89.1 | 88.49 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 墨西哥比索 | 38 | 38 | 38.76 | 38.76 | 38.38 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 林吉特 | 168.74 | 170.26 | 169.27 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 挪威克朗 | 70.47 | 70.47 | 71.03 | 71.03 | 70.85 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0953 | 5.8217 | 5.029 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 新西蘭元 | 407.08 | 407.08 | 410.14 | 410.14 | 409.38 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 菲律賓比索 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 | 12.11 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0596 | 2.9638 | 2.5072 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.65 | 216.57 | 194.75 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9498 | 7.0902 | 7.0324 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 盧布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.88 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 沙特里亞爾 | 188.31 | 188.31 | 190.97 | 190.97 | 189.2 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 瑞典克朗 | 75.06 | 75.06 | 75.66 | 75.66 | 75.43 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 新加坡元 | 545.16 | 545.16 | 549.26 | 549.26 | 546.98 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 泰國銖 | 21.94 | 21.94 | 22.08 | 22.08 | 21.92 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 土耳其里拉 | 15.74 | 15.74 | 18.1 | 18.1 | 16.9 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 新臺幣 | 22.18 | 24.31 | 23.17 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 美元 | 710.05 | 710.05 | 713.04 | 713.04 | 708.64 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/10/31 | 08:05:11 | ||
| 南非蘭特 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 | 41.29 | 2025/10/31 | 08:05:11 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)