| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.64 | 0.21 | -0.03 | -10.25 | 1.45 |
| 100歐元/人民幣 | 823.34 | -2.48 | 0.3 | 69.27 | -8.41 |
| 100日元/人民幣 | 4.6492 | -0.01 | 0.26 | 0.05 | -1.16 |
| 100港幣/人民幣 | 91.195 | -0.01 | 0.01 | -1.39 | 1.52 |
| 100英鎊/人民幣 | 936.47 | -4.24 | 0.45 | 26.79 | -2.86 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.077 | -0.07 | -0.11 | -2.72 | -4.4 |
| 100人民幣兌盧布 | 1126.48 | 9.77 | 0.87 | -312.01 | -21.69 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.19 | 0.18 | 0.07 | -16.7 | -6.45 |
| 100人民幣兌韓元 | 20058.0 | -134 | -0.66 | -200 | -0.99 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.762 | -0.05 | -0.11 | 0.99 | 1.95 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.855 | -0.05 | -0.1 | 0.97 | 1.87 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4721.42 | 22.39 | 0.48 | -732.27 | -13.43 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.513 | 0.29 | 0.57 | -5.13 | -9.05 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.71 | 0.29 | 0.32 | -8.28 | -8.36 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.57 | 0.31 | 0.23 | -19.47 | -12.81 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.14 | 0.34 | 0.24 | -15.74 | -10.03 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 591.801 | -0.02 | -0 | 105.34 | 21.66 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.54 | 0.47 | 0.18 | -20.99 | -7.46 |
| 100澳元/人民幣 | 466.59 | -0.04 | 0.01 | 15.55 | -3.33 |
| 100加元/人民幣 | 508.88 | 0.52 | -0.1 | 6.21 | -1.22 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 409.38 | -0.48 | 0.12 | -0.03 | 0.01 |
| 100新加坡元/人民幣 | 546.98 | -1.01 | 0.18 | 14.64 | -2.68 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 886.87 | -6.55 | 0.74 | 85.63 | -9.66 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)