| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 22365 | 22290 | 22360 | 22195 | 22350 | 22305 | -15 | -60 | 9643 | 10630 | -2604 |
| 2512 | 22420 | 22280 | 22415 | 22235 | 22355 | 22350 | -65 | -70 | 93564 | 116409 | -3349 |
| 2601 | 22445 | 22275 | 22455 | 22270 | 22390 | 22385 | -55 | -60 | 33136 | 60375 | 1396 |
| 2602 | 22460 | 22315 | 22470 | 22290 | 22400 | 22410 | -60 | -50 | 5317 | 14684 | 619 |
| 2603 | 22520 | 22355 | 22500 | 22330 | 22420 | 22420 | -100 | -100 | 466 | 4629 | 148 |
| 2604 | 22595 | 22415 | 22520 | 22415 | 22455 | 22465 | -140 | -130 | 175 | 2268 | 45 |
| 2605 | 22585 | 22460 | 22540 | 22435 | 22490 | 22495 | -95 | -90 | 53 | 1178 | 11 |
| 2606 | 22580 | 22510 | 22545 | 22480 | 22495 | 22515 | -85 | -65 | 87 | 687 | 37 |
| 2607 | 22575 | 22530 | 22530 | 22520 | 22520 | 22520 | -55 | -55 | 3 | 110 | 1 |
| 2608 | 22605 | 22555 | 22555 | 22545 | 22545 | 22550 | -60 | -55 | 4 | 63 | 0 |
| 2609 | 22630 | 22545 | 22605 | 22540 | 22570 | 22575 | -60 | -55 | 11 | 53 | 3 |
| 2610 | 22640 | 22645 | 22645 | 22630 | 22630 | 22635 | -10 | -5 | 2 | 23 | 1 |
| 小計 | 142461 | 211109 | -3692 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)