鋼之家網站2026年鋼鐵產業鏈發展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
10月31日大商所期貨行情
| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2511 | 4071 | 4122 | 4065 | 4092 | 4090 | 4082 | 2 | -8 | 6164 | 4206 | -2379 | 25164.12 |
| 豆一 | a2601 | 4100 | 4114 | 4076 | 4102 | 4104 | 4095 | -2 | -9 | 171828 | 264120 | -281 | 703740.88 |
| 豆一 | a2603 | 4116 | 4117 | 4083 | 4105 | 4112 | 4100 | -7 | -12 | 17992 | 45100 | -685 | 73781.06 |
| 豆一 | a2605 | 4134 | 4149 | 4117 | 4134 | 4145 | 4135 | -11 | -10 | 5403 | 19554 | 1358 | 22341.55 |
| 豆一 | a2607 | 4128 | 4148 | 4116 | 4135 | 4142 | 4134 | -7 | -8 | 4826 | 19727 | 1101 | 19951.90 |
| 豆一 | a2609 | 4131 | 4147 | 4120 | 4141 | 4143 | 4136 | -2 | -7 | 107 | 1320 | 24 | 442.57 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 206320 | 354027 | -862 | 845422.07 |
| 豆二 | b2511 | 3686 | 3863 | 3641 | 3854 | 3647 | 3667 | 207 | 20 | 4901 | 2003 | -1464 | 17974.84 |
| 豆二 | b2512 | 3738 | 3738 | 3680 | 3705 | 3681 | 3700 | 24 | 19 | 23114 | 34397 | -2318 | 85536.37 |
| 豆二 | b2601 | 3727 | 3733 | 3690 | 3720 | 3687 | 3710 | 33 | 23 | 151941 | 128150 | 6020 | 563757.25 |
| 豆二 | b2602 | 3743 | 3743 | 3694 | 3725 | 3696 | 3714 | 29 | 18 | 4902 | 33092 | 559 | 18210.78 |
| 豆二 | b2603 | 3672 | 3691 | 3640 | 3672 | 3651 | 3663 | 21 | 12 | 8859 | 24480 | 535 | 32451.50 |
| 豆二 | b2604 | 3619 | 3619 | 3552 | 3579 | 3563 | 3574 | 16 | 11 | 406 | 798 | -78 | 1451.34 |
| 豆二 | b2605 | 3551 | 3551 | 3505 | 3516 | 3505 | 3518 | 11 | 13 | 3506 | 9577 | 89 | 12335.64 |
| 豆二 | b2606 | 3498 | 3508 | 3478 | 3490 | 3481 | 3489 | 9 | 8 | 106 | 722 | 12 | 369.87 |
| 豆二 | b2607 | 3509 | 3509 | 3479 | 3490 | 3482 | 3492 | 8 | 10 | 143 | 2399 | 0 | 499.39 |
| 豆二 | b2608 | 3570 | 3580 | 3567 | 3577 | 3574 | 3576 | 3 | 2 | 10 | 210 | 0 | 35.76 |
| 豆二 | b2609 | 3600 | 3610 | 3579 | 3589 | 3586 | 3593 | 3 | 7 | 61 | 1340 | 1 | 219.20 |
| 豆二 | b2610 | 3633 | 3633 | 3616 | 3632 | 3626 | 3624 | 6 | -2 | 19 | 27 | -1 | 68.86 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 197968 | 237195 | 3355 | 732910.80 |
| 膠合板 | bb2511 | 143 | 143 | 140 | 140 | 143 | 142.25 | -3 | -0.75 | 4 | 0 | -4 | 28.45 |
| 膠合板 | bb2601 | 147 | 147 | 146.5 | 146.5 | 146.9 | 146.8 | -0.4 | -0.1 | 8 | 79 | -2 | 58.72 |
| 膠合板 | bb2603 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 151.55 | 151.65 | 151.55 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.55 | 151.65 | 151.55 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 12 | 164 | -6 | 87.17 |
| 純苯 | bz2603 | 5445 | 5507 | 5430 | 5494 | 5516 | 5481 | -22 | -35 | 6243 | 16172 | 107 | 102656.71 |
| 純苯 | bz2604 | 5499 | 5510 | 5490 | 5505 | 5532 | 5500 | -27 | -32 | 29 | 1099 | -12 | 478.57 |
| 純苯 | bz2605 | 5470 | 5513 | 5470 | 5511 | 5533 | 5500 | -22 | -33 | 36 | 301 | 7 | 594.04 |
| 純苯 | bz2606 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 5460 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2607 | 5488 | 5488 | 5488 | 5488 | 5535 | 5488 | -47 | -47 | 1 | 7 | -1 | 16.46 |
| 純苯 | bz2608 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | 5509 | 5498 | -11 | -11 | 1 | 4 | 0 | 16.49 |
| 純苯 | bz2609 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5618 | 5500 | -118 | -118 | 1 | 4 | 1 | 16.50 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5582 | 5582 | 5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 6311 | 17610 | 102 | 103778.78 |
| 玉米 | c2511 | 2100 | 2109 | 2098 | 2105 | 2102 | 2103 | 3 | 1 | 26238 | 41565 | -17286 | 55204.95 |
| 玉米 | c2601 | 2109 | 2130 | 2108 | 2130 | 2113 | 2118 | 17 | 5 | 614123 | 931151 | -12998 | 1300949.42 |
| 玉米 | c2603 | 2142 | 2160 | 2138 | 2159 | 2142 | 2148 | 17 | 6 | 116897 | 442133 | -1180 | 251176.78 |
| 玉米 | c2605 | 2212 | 2230 | 2211 | 2227 | 2217 | 2219 | 10 | 2 | 59665 | 233476 | 2182 | 132415.19 |
| 玉米 | c2607 | 2237 | 2251 | 2231 | 2248 | 2241 | 2239 | 7 | -2 | 36269 | 113414 | 3679 | 81222.92 |
| 玉米 | c2609 | 2247 | 2255 | 2236 | 2253 | 2250 | 2243 | 3 | -7 | 6255 | 10675 | 2959 | 14032.67 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 859447 | 1772414 | -22644 | 1835001.93 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 2435 | 2439 | 2371 | 2387 | 2441 | 2407 | -54 | -34 | 4785 | 2503 | -2418 | 11520.99 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2420 | 2443 | 2411 | 2440 | 2427 | 2426 | 13 | -1 | 139384 | 211483 | 6298 | 338195.99 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2433 | 2450 | 2423 | 2448 | 2433 | 2436 | 15 | 3 | 19651 | 58256 | -1141 | 47872.66 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2532 | 2550 | 2528 | 2548 | 2537 | 2536 | 11 | -1 | 2092 | 5718 | 197 | 5306.14 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2547 | 2561 | 2540 | 2561 | 2556 | 2547 | 5 | -9 | 130 | 2068 | 41 | 331.19 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2583 | 2596 | 2573 | 2589 | 2587 | 2581 | 2 | -6 | 74 | 417 | 26 | 191.04 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 166116 | 280445 | 3003 | 403418.01 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 6402 | 6498 | 6393 | 6464 | 6450 | 6460 | 14 | 10 | 20750 | 9078 | -17208 | 67028.30 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6430 | 6517 | 6416 | 6471 | 6492 | 6472 | -21 | -20 | 286631 | 404161 | -25995 | 927635.57 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6460 | 6558 | 6460 | 6512 | 6539 | 6517 | -27 | -22 | 47774 | 107042 | -2282 | 155674.97 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6531 | 6609 | 6514 | 6562 | 6578 | 6567 | -16 | -11 | 14179 | 50266 | 4179 | 46560.06 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6588 | 6676 | 6588 | 6627 | 6647 | 6636 | -20 | -11 | 4699 | 24101 | 1378 | 15593.31 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6688 | 6737 | 6683 | 6699 | 6750 | 6709 | -51 | -41 | 149 | 539 | 57 | 499.82 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6753 | 6801 | 6743 | 6752 | 6791 | 6768 | -39 | -23 | 212 | 1625 | 74 | 717.48 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6838 | 6861 | 6804 | 6804 | 6854 | 6834 | -50 | -20 | 16 | 172 | 10 | 54.67 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 0 | 0 | 0 | 6891 | 6891 | 6891 | 0 | 0 | 12 | 84 | 0 | 40.99 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 0 | 0 | 0 | 6852 | 6852 | 6852 | 0 | 0 | 12 | 28 | 10 | 41.18 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6929 | 6953 | 6926 | 6926 | 6938 | 6940 | -12 | 2 | 8 | 61 | 0 | 27.76 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 0 | 0 | 0 | 6956 | 6956 | 6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 374442 | 597158 | -39777 | 1213874.12 |
| 乙二醇 | eg2511 | 3989 | 3989 | 3950 | 3955 | 4003 | 3977 | -48 | -26 | 2743 | 1489 | -1781 | 10910.70 |
| 乙二醇 | eg2512 | 4007 | 4014 | 3985 | 3989 | 4050 | 3997 | -61 | -53 | 6060 | 10546 | 1081 | 24223.30 |
| 乙二醇 | eg2601 | 4025 | 4041 | 4011 | 4018 | 4073 | 4023 | -55 | -50 | 155869 | 321208 | 1163 | 627207.78 |
| 乙二醇 | eg2602 | 4052 | 4052 | 4030 | 4035 | 4066 | 4034 | -31 | -32 | 17 | 195 | -8 | 68.59 |
| 乙二醇 | eg2603 | 4054 | 4064 | 4041 | 4048 | 4106 | 4052 | -58 | -54 | 16 | 787 | 2 | 64.84 |
| 乙二醇 | eg2604 | 4083 | 4084 | 4083 | 4084 | 4144 | 4083 | -60 | -61 | 4 | 34 | -2 | 16.33 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4105 | 4119 | 4086 | 4090 | 4148 | 4098 | -58 | -50 | 4380 | 23555 | 1481 | 17952.65 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4120 | 4128 | 4106 | 4106 | 4152 | 4120 | -46 | -32 | 9 | 51 | 7 | 37.08 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4132 | 4147 | 4128 | 4139 | 4164 | 4139 | -25 | -25 | 6 | 35 | 1 | 24.84 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4166 | 4166 | 4162 | 4162 | 4176 | 4163 | -14 | -13 | 3 | 14 | 0 | 12.49 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4167 | 4182 | 4167 | 4182 | 4182 | 4178 | 0 | -4 | 5 | 28 | 3 | 20.89 |
| 乙二醇 | eg2610 | 0 | 0 | 0 | 4212 | 4212 | 4212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 169112 | 357943 | 1947 | 680539.50 |
| 纖維板 | fb2511 | 1250.5 | 1283.5 | 1200 | 1200 | 1250.5 | 1219 | -50.5 | -31.5 | 43 | 200 | -8 | 52.42 |
| 纖維板 | fb2512 | 1260.5 | 1264.5 | 1254 | 1258 | 1262.5 | 1261 | -4.5 | -1.5 | 1313 | 1561 | 66 | 1656.01 |
| 纖維板 | fb2601 | 1270.5 | 1274 | 1265 | 1268 | 1276.5 | 1269 | -8.5 | -7.5 | 134 | 761 | -15 | 170.09 |
| 纖維板 | fb2602 | 1272 | 1275 | 1265.5 | 1269.5 | 1276.5 | 1270.5 | -7 | -6 | 717 | 716 | 72 | 911.25 |
| 纖維板 | fb2603 | 1268.5 | 1301 | 1255 | 1255 | 1272.5 | 1263.5 | -17.5 | -9 | 201 | 530 | -38 | 254.03 |
| 纖維板 | fb2604 | 1275.5 | 1300.5 | 1254 | 1300.5 | 1273.5 | 1275 | 27 | 1.5 | 36 | 151 | 3 | 45.91 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1268.5 | 1268.5 | 1268.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1276.5 | 1276.5 | 1276.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1305.5 | 1305.5 | 1305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 2444 | 3924 | 80 | 3089.72 |
| 鐵礦石 | i2511 | 820 | 824.5 | 801.5 | 813 | 828 | 819 | -15 | -9 | 1281 | 530 | -778 | 10492.52 |
| 鐵礦石 | i2512 | 813 | 813 | 804.5 | 810 | 815.5 | 808.5 | -5.5 | -7 | 14038 | 74795 | -765 | 113525.11 |
| 鐵礦石 | i2601 | 800 | 802 | 792 | 800 | 804.5 | 797 | -4.5 | -7.5 | 305778 | 540280 | -11268 | 2437656.98 |
| 鐵礦石 | i2602 | 795 | 797.5 | 787.5 | 795 | 799.5 | 792 | -4.5 | -7.5 | 6798 | 56974 | 178 | 53873.14 |
| 鐵礦石 | i2603 | 790.5 | 793 | 784 | 790.5 | 795 | 788.5 | -4.5 | -6.5 | 5566 | 39426 | 1060 | 43904.54 |
| 鐵礦石 | i2604 | 786 | 788.5 | 780 | 786.5 | 790 | 784 | -3.5 | -6 | 3574 | 21863 | 318 | 28034.16 |
| 鐵礦石 | i2605 | 777.5 | 780 | 770.5 | 776.5 | 781 | 775 | -4.5 | -6 | 37079 | 149947 | 1355 | 287404.66 |
| 鐵礦石 | i2606 | 771.5 | 775.5 | 766 | 772.5 | 776 | 770 | -3.5 | -6 | 2011 | 10129 | 368 | 15494.60 |
| 鐵礦石 | i2607 | 767.5 | 770 | 761.5 | 767.5 | 771.5 | 765.5 | -4 | -6 | 1705 | 6997 | 72 | 13058.62 |
| 鐵礦石 | i2608 | 762 | 766 | 756.5 | 762 | 766.5 | 760.5 | -4.5 | -6 | 1625 | 2988 | -15 | 12362.50 |
| 鐵礦石 | i2609 | 755 | 758.5 | 749.5 | 755 | 758 | 753 | -3 | -5 | 3938 | 16901 | 1188 | 29668.62 |
| 鐵礦石 | i2610 | 752 | 754.5 | 746 | 752 | 755 | 750 | -3 | -5 | 1718 | 1068 | 234 | 12889.34 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 385111 | 921898 | -8053 | 3058364.78 |
| 焦炭 | j2511 | 1737.5 | 1737.5 | 1706 | 1716.5 | 1732 | 1722 | -15.5 | -10 | 32 | 172 | -8 | 551.14 |
| 焦炭 | j2512 | 1763 | 1784.5 | 1743.5 | 1745.5 | 1766.5 | 1763 | -21 | -3.5 | 80 | 75 | 0 | 1410.54 |
| 焦炭 | j2601 | 1786.5 | 1818.5 | 1770 | 1777 | 1797 | 1792.5 | -20 | -4.5 | 20417 | 39453 | -289 | 366034.50 |
| 焦炭 | j2602 | 0 | 0 | 0 | 1821.5 | 1821.5 | 1821.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2603 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2604 | 1917.5 | 1917.5 | 1917.5 | 1917.5 | 1920 | 1917.5 | -2.5 | -2.5 | 1 | 20 | 0 | 19.18 |
| 焦炭 | j2605 | 1927 | 1951 | 1907.5 | 1916.5 | 1938.5 | 1930 | -22 | -8.5 | 1544 | 9852 | 123 | 29806.58 |
| 焦炭 | j2606 | 1957.5 | 1957.5 | 1934.5 | 1934.5 | 1949 | 1946 | -14.5 | -3 | 2 | 13 | 0 | 38.92 |
| 焦炭 | j2607 | 1950.5 | 1950.5 | 1950.5 | 1950.5 | 1968 | 1950.5 | -17.5 | -17.5 | 1 | 8 | -1 | 19.50 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1978 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 2026 | 2032.5 | 1997.5 | 2000.5 | 2027.5 | 2018 | -27 | -9.5 | 32 | 240 | 3 | 645.80 |
| 焦炭 | j2610 | 0 | 0 | 0 | 1983.5 | 1983.5 | 1983.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 22109 | 49878 | -172 | 398526.16 |
| 雞蛋 | jd2511 | 2910 | 2930 | 2858 | 2912 | 2900 | 2907 | 12 | 7 | 26379 | 766 | -20377 | 76703.28 |
| 雞蛋 | jd2512 | 3164 | 3169 | 3121 | 3146 | 3155 | 3144 | -9 | -11 | 336280 | 176581 | -24989 | 1057474.64 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3349 | 3356 | 3308 | 3318 | 3354 | 3325 | -36 | -29 | 107816 | 152876 | 3627 | 358539.38 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3044 | 3057 | 3019 | 3048 | 3056 | 3040 | -8 | -16 | 35048 | 104213 | 244 | 106572.61 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3058 | 3067 | 3040 | 3060 | 3076 | 3055 | -16 | -21 | 18065 | 77951 | 2017 | 55196.16 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3275 | 3281 | 3253 | 3279 | 3288 | 3272 | -9 | -16 | 5866 | 26215 | -567 | 19194.50 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3460 | 3468 | 3445 | 3466 | 3470 | 3456 | -4 | -14 | 6330 | 43457 | 302 | 21880.42 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3310 | 3318 | 3297 | 3313 | 3321 | 3305 | -8 | -16 | 899 | 10349 | 38 | 2971.41 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3508 | 3511 | 3487 | 3511 | 3504 | 3497 | 7 | -7 | 1113 | 18023 | 108 | 3893.21 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3971 | 3973 | 3955 | 3973 | 3977 | 3965 | -4 | -12 | 2004 | 33190 | 405 | 7946.82 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3845 | 3851 | 3836 | 3849 | 3854 | 3843 | -5 | -11 | 470 | 8418 | 116 | 1806.34 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3700 | 3710 | 3684 | 3686 | 3708 | 3687 | -22 | -21 | 197 | 651 | 95 | 726.46 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 540467 | 652690 | -38981 | 1712905.23 |
| 焦煤 | jm2511 | 1137 | 1215.5 | 1136 | 1141 | 1146.5 | 1166 | -5.5 | 19.5 | 2347 | 1309 | -1086 | 16417.63 |
| 焦煤 | jm2512 | 1217.5 | 1247.5 | 1207.5 | 1218 | 1221 | 1226.5 | -3 | 5.5 | 16742 | 19920 | -814 | 123210.76 |
| 焦煤 | jm2601 | 1283 | 1318 | 1276 | 1286 | 1298 | 1295.5 | -12 | -2.5 | 1034091 | 673751 | -18594 | 8041050.75 |
| 焦煤 | jm2602 | 1299.5 | 1330.5 | 1288 | 1298.5 | 1311 | 1308.5 | -12.5 | -2.5 | 9719 | 19472 | 446 | 76329.21 |
| 焦煤 | jm2603 | 1313 | 1344.5 | 1302 | 1316 | 1325.5 | 1323.5 | -9.5 | -2 | 3763 | 9857 | 331 | 29884.32 |
| 焦煤 | jm2604 | 1333.5 | 1360 | 1319.5 | 1333 | 1347 | 1340 | -14 | -7 | 691 | 1235 | -53 | 5557.58 |
| 焦煤 | jm2605 | 1356 | 1380 | 1340.5 | 1354 | 1369 | 1361.5 | -15 | -7.5 | 220826 | 218863 | 6015 | 1804249.29 |
| 焦煤 | jm2606 | 1376.5 | 1391 | 1353 | 1364.5 | 1380.5 | 1368.5 | -16 | -12 | 158 | 527 | 9 | 1297.60 |
| 焦煤 | jm2607 | 1384.5 | 1406 | 1369 | 1380.5 | 1400 | 1389 | -19.5 | -11 | 273 | 780 | 1 | 2275.82 |
| 焦煤 | jm2608 | 1407 | 1420.5 | 1387.5 | 1397.5 | 1418.5 | 1406 | -21 | -12.5 | 201 | 356 | -60 | 1695.91 |
| 焦煤 | jm2609 | 1437 | 1444.5 | 1406 | 1420 | 1439 | 1427 | -19 | -12 | 5013 | 11702 | 952 | 42933.71 |
| 焦煤 | jm2610 | 1451.5 | 1456 | 1420.5 | 1432 | 1450.5 | 1441 | -18.5 | -9.5 | 49 | 231 | -5 | 423.74 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1293873 | 958003 | -12858 | 10145326.30 |
| 聚乙烯 | l2511 | 6901 | 6912 | 6813 | 6814 | 6926 | 6875 | -112 | -51 | 630 | 1286 | -368 | 2165.65 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6930 | 6950 | 6861 | 6865 | 6961 | 6914 | -96 | -47 | 23055 | 32117 | 2505 | 79710.45 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6968 | 6988 | 6896 | 6899 | 6998 | 6947 | -99 | -51 | 266932 | 524390 | 15690 | 927207.93 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6980 | 6987 | 6904 | 6907 | 6995 | 6950 | -88 | -45 | 10037 | 25647 | 2156 | 34879.45 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6986 | 6989 | 6913 | 6916 | 6996 | 6953 | -80 | -43 | 10387 | 16495 | 1964 | 36110.79 |
| 聚乙烯 | l2604 | 7037 | 7042 | 6968 | 6972 | 7051 | 7008 | -79 | -43 | 2790 | 2206 | 1310 | 9777.49 |
| 聚乙烯 | l2605 | 7020 | 7047 | 6969 | 6974 | 7061 | 7010 | -87 | -51 | 27725 | 70757 | 2566 | 97177.77 |
| 聚乙烯 | l2606 | 7012 | 7039 | 6983 | 6985 | 7059 | 7007 | -74 | -52 | 22 | 64 | 9 | 77.08 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7048 | 7048 | 6986 | 6986 | 7079 | 7014 | -93 | -65 | 51 | 105 | 21 | 178.87 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7049 | 7060 | 7006 | 7006 | 7085 | 7035 | -79 | -50 | 53 | 87 | 21 | 186.45 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7065 | 7082 | 7026 | 7027 | 7102 | 7050 | -75 | -52 | 850 | 1836 | 15 | 2996.31 |
| 聚乙烯 | l2610 | 0 | 0 | 0 | 7069 | 7069 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 342532 | 674992 | 25889 | 1190468.24 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6974 | 6987 | 6905 | 6907 | 6995 | 6950 | -88 | -45 | 1780 | 921 | 280 | 6185.56 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6979 | 6988 | 6913 | 6917 | 6996 | 6953 | -79 | -43 | 1837 | 980 | 285 | 6386.13 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 7038 | 7042 | 6970 | 6970 | 7051 | 7008 | -81 | -43 | 626 | 436 | 165 | 2194.47 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 4243 | 2337 | 730 | 14766.16 |
| 原木 | lg2511 | 760 | 760 | 741 | 743 | 767 | 746 | -24 | -21 | 345 | 180 | -109 | 2316.40 |
| 原木 | lg2601 | 785 | 796.5 | 783 | 787.5 | 788 | 791 | -0.5 | 3 | 10921 | 15691 | -844 | 77778.27 |
| 原木 | lg2603 | 802 | 809 | 800.5 | 803.5 | 803.5 | 805 | 0 | 1.5 | 609 | 2920 | 41 | 4413.56 |
| 原木 | lg2605 | 820 | 822 | 818 | 818 | 818.5 | 819.5 | -0.5 | 1 | 142 | 880 | 28 | 1047.55 |
| 原木 | lg2607 | 823.5 | 824.5 | 822 | 823.5 | 822 | 823.5 | 1.5 | 1.5 | 107 | 547 | -6 | 793.36 |
| 原木 | lg2609 | 828 | 828.5 | 825 | 827 | 824.5 | 826.5 | 2.5 | 2 | 33 | 180 | 15 | 245.52 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 12157 | 20398 | -875 | 86594.66 |
| 生豬 | lh2511 | 11950 | 11990 | 11315 | 11350 | 11975 | 11830 | -625 | -145 | 5259 | 183 | -3552 | 99558.76 |
| 生豬 | lh2601 | 11880 | 11935 | 11810 | 11815 | 11985 | 11875 | -170 | -110 | 82374 | 134889 | -924 | 1565270.50 |
| 生豬 | lh2603 | 11420 | 11450 | 11350 | 11375 | 11460 | 11390 | -85 | -70 | 20882 | 105428 | 1344 | 380614.73 |
| 生豬 | lh2605 | 11900 | 11935 | 11870 | 11895 | 11945 | 11900 | -50 | -45 | 8442 | 56238 | 775 | 160749.62 |
| 生豬 | lh2607 | 12530 | 12565 | 12465 | 12515 | 12540 | 12510 | -25 | -30 | 3070 | 28737 | 279 | 61449.27 |
| 生豬 | lh2609 | 13250 | 13275 | 13105 | 13175 | 13230 | 13160 | -55 | -70 | 3456 | 15697 | 1261 | 72796.78 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 123483 | 341172 | -817 | 2340439.66 |
| 豆粕 | m2511 | 2951 | 2985 | 2931 | 2963 | 2925 | 2949 | 38 | 24 | 9123 | 7954 | -4204 | 26899.67 |
| 豆粕 | m2512 | 3021 | 3037 | 2990 | 3030 | 2992 | 3012 | 38 | 20 | 37757 | 175512 | -450 | 113728.05 |
| 豆粕 | m2601 | 3005 | 3029 | 2982 | 3021 | 2981 | 3005 | 40 | 24 | 1416424 | 1649285 | 26156 | 4256599.13 |
| 豆粕 | m2603 | 2965 | 2971 | 2922 | 2967 | 2944 | 2947 | 23 | 3 | 133469 | 452156 | -11055 | 393365.30 |
| 豆粕 | m2605 | 2815 | 2820 | 2793 | 2813 | 2799 | 2808 | 14 | 9 | 395520 | 1018206 | 5108 | 1110866.05 |
| 豆粕 | m2607 | 2800 | 2805 | 2780 | 2800 | 2788 | 2792 | 12 | 4 | 23453 | 216375 | 2799 | 65503.39 |
| 豆粕 | m2608 | 2925 | 2931 | 2904 | 2923 | 2912 | 2916 | 11 | 4 | 13216 | 53389 | 2439 | 38538.98 |
| 豆粕 | m2609 | 2940 | 2940 | 2912 | 2930 | 2917 | 2924 | 13 | 7 | 27899 | 98983 | -4283 | 81583.38 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 2056861 | 3671860 | 16510 | 6087083.95 |
| 棕櫚油 | p2511 | 8698 | 8698 | 8582 | 8610 | 8652 | 8646 | -42 | -6 | 183 | 450 | -71 | 1582.39 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8812 | 8812 | 8680 | 8716 | 8762 | 8744 | -46 | -18 | 6611 | 15208 | 421 | 57817.88 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8850 | 8858 | 8720 | 8764 | 8820 | 8800 | -56 | -20 | 415447 | 392995 | 1125 | 3656192.70 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8848 | 8850 | 8764 | 8778 | 8842 | 8810 | -64 | -32 | 107 | 1340 | -3 | 942.82 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8868 | 8904 | 8790 | 8818 | 8864 | 8848 | -46 | -16 | 145 | 1391 | -17 | 1283.20 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8904 | 8922 | 8842 | 8842 | 8914 | 8898 | -72 | -16 | 159 | 526 | 73 | 1415.10 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8880 | 8908 | 8788 | 8814 | 8860 | 8850 | -46 | -10 | 52238 | 139166 | 3859 | 462336.91 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8804 | 8806 | 8766 | 8766 | 8800 | 8794 | -34 | -6 | 26 | 115 | -16 | 228.66 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8770 | 8770 | 8714 | 8726 | 8740 | 8738 | -14 | -2 | 13 | 160 | -2 | 113.60 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8686 | 8694 | 8656 | 8664 | 8684 | 8684 | -20 | 0 | 24 | 74 | 5 | 208.45 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8672 | 8678 | 8606 | 8612 | 8644 | 8638 | -32 | -6 | 459 | 4724 | 30 | 3965.34 |
