| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF511 | 5566 | 5506 | 5546 | 5456 | 5468 | 5500 | -98 | -66 | 2960 | 5240 | -2002 | 8138.2 | |
| SF512 | 5574 | 5522 | 5562 | 5472 | 5488 | 5536 | -86 | -38 | 105968 | 25148 | -4798 | 293326.09 | |
| SF601 | 5592 | 5532 | 5572 | 5484 | 5500 | 5524 | -92 | -68 | 151902 | 163466 | -2775 | 419501.9 | |
| SF602 | 5556 | 5502 | 5526 | 5434 | 5450 | 5488 | -106 | -68 | 39503 | 33835 | -2574 | 108376.04 | |
| SF603 | 5722 | 5650 | 5694 | 5582 | 5598 | 5660 | -124 | -62 | 133702 | 82261 | -1628 | 378368.7 | |
| SF604 | 5672 | 5602 | 5602 | 5572 | 5580 | 5596 | -92 | -76 | 25 | 67 | 19 | 69.94 | |
| SF605 | 5690 | 5640 | 5660 | 5558 | 5566 | 5590 | -124 | -100 | 1745 | 7516 | 438 | 4876.79 | |
| SF606 | 5654 | 5594 | 5616 | 5524 | 5528 | 5540 | -126 | -114 | 139 | 636 | 2 | 385.01 | |
| SF607 | 5792 | 5750 | 5768 | 5684 | 5684 | 5700 | -108 | -92 | 98 | 81 | -50 | 279.29 | |
| SF608 | 5760 | 5734 | 5734 | 5680 | 5692 | 5698 | -68 | -62 | 5 | 20 | 2 | 14.24 | |
| SF609 | 5764 | 5730 | 5730 | 5662 | 5674 | 5682 | -90 | -82 | 371 | 344 | -53 | 1054.06 | |
| SF610 | 5738 | 5680 | 5680 | 5642 | 5642 | 5660 | -96 | -78 | 11 | 29 | -5 | 31.13 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)