| 商品名稱 | 最高價 | 最低價 | 加權平均價 | 成交手 | 成交額(億元) | 年成交手(萬手) | 年成交額(億元) |
| 銅 | 87470 | 86100 | 87077.24 | 275726 | 1200.4729495 | 3951.4381 | 157014.635807 |
| 銅(BC) | 78590 | 76100 | 77488.271 | 8410 | 32.583818 | 186.7194 | 6561.188997 |
| 鋁 | 21665 | 21350 | 21492.072 | 431059 | 463.217559 | 5442.9947 | 55645.5316155 |
| 鋅 | 22770 | 22355 | 22500.16 | 205401 | 231.07776325 | 4935.7446 | 56187.605492 |
| 鉛 | 17500 | 17310 | 17411.935 | 49751 | 43.31305825 | 1265.9208 | 10775.8238928 |
| 鎳 | 123280 | 120260 | 120984.104 | 141371 | 171.0364377 | 4034.6074 | 50059.4598273 |
| 錫 | 286950 | 283840 | 285667.576 | 97644 | 278.9372479 | 2522.3715 | 67595.2057689 |
| 氧化鋁 | 3017 | 2741 | 2791.682 | 293330 | 163.77679 | 9734.672 | 60380.8602104 |
| 鑄造鋁合金 | 21200 | 20780 | 20994.284 | 10883 | 22.848079 | 51.4516 | 1030.3912315 |
| 黃金 | 938.84 | 909.58 | 921.132 | 461899 | 4254.6991188 | 9230.2634 | 717436.351286 |
| 白銀 | 11568 | 11245 | 11400.809 | 1267986 | 2168.40984075 | 22944.087 | 315928.960102 |
| 螺紋鋼 | 3197 | 2964 | 3094.279 | 1299022 | 401.9536282 | 36193.1663 | 114457.62861 |
| 線材 | 3399 | 3340 | 3359.6 | 15 | 0.0050394 | 1.7367 | 5.9392312 |
| 熱軋卷板 | 3342 | 3285 | 3300.567 | 612256 | 202.0791784 | 14568.9869 | 48258.2380454 |
| 不銹鋼 | 13165 | 12575 | 12652.07 | 165891 | 104.94323025 | 4395.7372 | 28495.7852282 |
| 原油 | 470 | 457.8 | 465.43 | 157963 | 735.206822 | 3429.7537 | 175367.137203 |
| 低硫燃料油 | 3341 | 2952 | 3314.968 | 210539 | 69.7930126 | 3075.068 | 11032.9803714 |
| 燃料油 | 2824 | 2634 | 2780.409 | 787677 | 219.00641 | 15983.451 | 48510.0850454 |
| 石油瀝青 | 3325 | 3195 | 3260.335 | 337883 | 110.1611639 | 6837.7147 | 24193.6529653 |
| 丁二烯橡膠 | 10990 | 10230 | 10416.985 | 281960 | 146.858649 | 3428.7128 | 20914.7527862 |
| 天然橡膠 | 15290 | 14300 | 15103.066 | 238024 | 359.489222 | 8406.1355 | 131858.998187 |
| 20號膠 | 12470 | 12095 | 12195.041 | 86273 | 105.210277 | 3630.6816 | 48390.5113335 |
| 紙漿 | 5356 | 4838 | 5267.216 | 452982 | 238.5954092 | 5539.9102 | 29897.8666268 |
| 膠版印刷紙 | 4288 | 4220 | 4264.941 | 657 | 1.1208264 | 5.9997 | 101.7170216 |
| SCFIS歐線 | 1867.4 | 1130 | 1725.233 | 26649 | 22.98786095 | 1660.7198 | 14608.3031709 |
| 總計 | 7901251 | 11747.7833915 | 171458.0446 | 2194709.61006 |
注:
1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計算。
2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)