鋼之家網站2026年鋼鐵產業鏈發展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
11月3日大商所期貨行情
| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2511 | 4084 | 4098 | 4076 | 4076 | 4082 | 4090 | -6 | 8 | 75 | 2739 | -1467 | 306.78 |
| 豆一 | a2601 | 4105 | 4112 | 4070 | 4076 | 4095 | 4092 | -19 | -3 | 155379 | 258446 | -5674 | 635872.03 |
| 豆一 | a2603 | 4104 | 4117 | 4077 | 4084 | 4100 | 4096 | -16 | -4 | 12998 | 46019 | 919 | 53251.46 |
| 豆一 | a2605 | 4134 | 4148 | 4113 | 4117 | 4135 | 4128 | -18 | -7 | 3626 | 19506 | -48 | 14968.80 |
| 豆一 | a2607 | 4137 | 4148 | 4114 | 4120 | 4134 | 4130 | -14 | -4 | 3067 | 20121 | 394 | 12667.96 |
| 豆一 | a2609 | 4141 | 4149 | 4117 | 4121 | 4136 | 4127 | -15 | -9 | 161 | 1351 | 31 | 664.56 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 175306 | 348182 | -5845 | 717731.60 |
| 豆二 | b2511 | 3839 | 3887 | 3635 | 3887 | 3667 | 3697 | 220 | 30 | 1036 | 1403 | -600 | 3830.20 |
| 豆二 | b2512 | 3697 | 3747 | 3697 | 3729 | 3700 | 3724 | 29 | 24 | 16274 | 28618 | -5779 | 60605.20 |
| 豆二 | b2601 | 3716 | 3756 | 3712 | 3738 | 3710 | 3736 | 28 | 26 | 137836 | 132414 | 4264 | 515080.72 |
| 豆二 | b2602 | 3718 | 3761 | 3718 | 3738 | 3714 | 3744 | 24 | 30 | 4717 | 34138 | 1046 | 17664.83 |
| 豆二 | b2603 | 3667 | 3691 | 3664 | 3674 | 3663 | 3679 | 11 | 16 | 7707 | 26188 | 1708 | 28359.71 |
| 豆二 | b2604 | 3585 | 3602 | 3571 | 3584 | 3574 | 3588 | 10 | 14 | 2752 | 2171 | 1373 | 9876.83 |
| 豆二 | b2605 | 3512 | 3543 | 3505 | 3529 | 3518 | 3527 | 11 | 9 | 3864 | 10068 | 491 | 13630.84 |
| 豆二 | b2606 | 3493 | 3510 | 3479 | 3496 | 3489 | 3501 | 7 | 12 | 184 | 815 | 93 | 644.29 |
| 豆二 | b2607 | 3490 | 3512 | 3481 | 3501 | 3492 | 3501 | 9 | 9 | 359 | 2386 | -13 | 1257.02 |
| 豆二 | b2608 | 3584 | 3596 | 3576 | 3596 | 3576 | 3587 | 20 | 11 | 23 | 209 | -1 | 82.52 |
| 豆二 | b2609 | 3593 | 3618 | 3588 | 3609 | 3593 | 3607 | 16 | 14 | 89 | 1346 | 6 | 321.08 |
| 豆二 | b2610 | 3631 | 3652 | 3631 | 3643 | 3624 | 3643 | 19 | 19 | 30 | 45 | 18 | 109.32 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 174871 | 239801 | 2606 | 651462.56 |
| 膠合板 | bb2511 | 0 | 0 | 0 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2601 | 146.3 | 147.55 | 146.3 | 147.55 | 146.8 | 146.9 | 0.75 | 0.1 | 9 | 77 | -2 | 66.12 |
| 膠合板 | bb2603 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.85 | 146.65 | -0.2 | -0.2 | 4 | 11 | -1 | 29.33 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 151.35 | 151.55 | 151.35 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.35 | 151.55 | 151.35 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 13 | 161 | -3 | 95.44 |
| 純苯 | bz2603 | 5524 | 5540 | 5484 | 5506 | 5481 | 5516 | 25 | 35 | 8023 | 16529 | 357 | 132765.44 |
| 純苯 | bz2604 | 5533 | 5538 | 5493 | 5514 | 5500 | 5517 | 14 | 17 | 93 | 1152 | 53 | 1539.33 |
| 純苯 | bz2605 | 5530 | 5552 | 5499 | 5531 | 5500 | 5526 | 31 | 26 | 125 | 349 | 48 | 2072.45 |
| 純苯 | bz2606 | 5528 | 5528 | 5488 | 5518 | 5460 | 5514 | 58 | 54 | 12 | 29 | 6 | 198.51 |
| 純苯 | bz2607 | 5517 | 5518 | 5487 | 5512 | 5488 | 5511 | 24 | 23 | 10 | 9 | 2 | 165.34 |
| 純苯 | bz2608 | 5525 | 5525 | 5516 | 5516 | 5498 | 5520 | 18 | 22 | 4 | 6 | 2 | 66.24 |
| 純苯 | bz2609 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5500 | 5521 | 21 | 21 | 1 | 3 | -1 | 16.56 |
| 純苯 | bz2610 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5582 | 5527 | -55 | -55 | 1 | 1 | 1 | 16.58 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 8269 | 18078 | 468 | 136840.46 |
| 玉米 | c2511 | 2094 | 2137 | 2094 | 2129 | 2103 | 2115 | 26 | 12 | 8252 | 36825 | -4740 | 17447.78 |
| 玉米 | c2601 | 2130 | 2144 | 2126 | 2141 | 2118 | 2136 | 23 | 18 | 637365 | 917237 | -13914 | 1361817.13 |
| 玉米 | c2603 | 2160 | 2171 | 2155 | 2170 | 2148 | 2164 | 22 | 16 | 122662 | 445977 | 3844 | 265534.84 |
| 玉米 | c2605 | 2227 | 2247 | 2223 | 2244 | 2219 | 2237 | 25 | 18 | 71701 | 234854 | 1378 | 160395.16 |
| 玉米 | c2607 | 2247 | 2263 | 2242 | 2261 | 2239 | 2254 | 22 | 15 | 23513 | 115165 | 1751 | 52999.73 |
| 玉米 | c2609 | 2252 | 2266 | 2244 | 2263 | 2243 | 2256 | 20 | 13 | 4501 | 11497 | 822 | 10158.12 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 867994 | 1761555 | -10859 | 1868352.76 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 2371 | 2405 | 2371 | 2405 | 2407 | 2398 | -2 | -9 | 88 | 2500 | -3 | 211.04 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2439 | 2460 | 2435 | 2453 | 2426 | 2449 | 27 | 23 | 118280 | 213933 | 2450 | 289667.79 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2450 | 2466 | 2443 | 2462 | 2436 | 2455 | 26 | 19 | 25516 | 55056 | -3200 | 62666.56 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2545 | 2562 | 2542 | 2558 | 2536 | 2554 | 22 | 18 | 3317 | 6157 | 439 | 8472.75 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2554 | 2572 | 2553 | 2567 | 2547 | 2565 | 20 | 18 | 155 | 2105 | 37 | 397.59 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2589 | 2603 | 2584 | 2601 | 2581 | 2593 | 20 | 12 | 118 | 436 | 19 | 306.06 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 147474 | 280187 | -258 | 361721.78 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 6460 | 6516 | 6422 | 6422 | 6460 | 6456 | -38 | -4 | 5318 | 5250 | -3828 | 17168.37 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6503 | 6536 | 6431 | 6446 | 6472 | 6483 | -26 | 11 | 329916 | 413577 | 9416 | 1069486.48 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6518 | 6581 | 6483 | 6495 | 6517 | 6530 | -22 | 13 | 54454 | 110901 | 3859 | 177805.33 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6577 | 6627 | 6534 | 6546 | 6567 | 6574 | -21 | 7 | 16817 | 58474 | 8208 | 55285.25 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6644 | 6690 | 6605 | 6622 | 6636 | 6642 | -14 | 6 | 6506 | 27249 | 3148 | 21607.84 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6722 | 6759 | 6675 | 6690 | 6709 | 6714 | -19 | 5 | 3644 | 2606 | 2067 | 12234.68 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6768 | 6809 | 6730 | 6740 | 6768 | 6765 | -28 | -3 | 585 | 1877 | 252 | 1978.98 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6850 | 6859 | 6786 | 6786 | 6834 | 6823 | -48 | -11 | 21 | 182 | 10 | 71.64 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6855 | 6855 | 6827 | 6827 | 6891 | 6847 | -64 | -44 | 8 | 85 | 1 | 27.39 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6913 | 6913 | 6886 | 6886 | 6852 | 6899 | 34 | 47 | 22 | 42 | 14 | 75.90 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6938 | 6987 | 6900 | 6911 | 6940 | 6924 | -29 | -16 | 45 | 87 | 26 | 155.80 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 0 | 0 | 0 | 6956 | 6956 | 6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 417336 | 620331 | 23173 | 1355897.66 |
| 乙二醇 | eg2511 | 3977 | 3983 | 3891 | 3891 | 3977 | 3965 | -86 | -12 | 1119 | 130 | -1359 | 4436.97 |
| 乙二醇 | eg2512 | 3997 | 4016 | 3935 | 3940 | 3997 | 3973 | -57 | -24 | 8018 | 8433 | -2113 | 31862.44 |
| 乙二醇 | eg2601 | 4020 | 4047 | 3960 | 3970 | 4023 | 4000 | -53 | -23 | 217997 | 338298 | 17090 | 872097.43 |
| 乙二醇 | eg2602 | 4032 | 4057 | 3980 | 3992 | 4034 | 4017 | -42 | -17 | 1919 | 1179 | 984 | 7710.36 |
| 乙二醇 | eg2603 | 4060 | 4065 | 3998 | 4020 | 4052 | 4020 | -32 | -32 | 37 | 789 | 2 | 148.75 |
| 乙二醇 | eg2604 | 4090 | 4097 | 4040 | 4043 | 4083 | 4076 | -40 | -7 | 6 | 33 | -1 | 24.46 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4111 | 4117 | 4038 | 4049 | 4098 | 4071 | -49 | -27 | 7557 | 25398 | 1843 | 30766.71 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4097 | 4106 | 4080 | 4080 | 4120 | 4095 | -40 | -25 | 12 | 55 | 4 | 49.15 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4110 | 4112 | 4092 | 4092 | 4139 | 4108 | -47 | -31 | 7 | 38 | 3 | 28.76 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4131 | 4131 | 4105 | 4105 | 4163 | 4122 | -58 | -41 | 3 | 16 | 2 | 12.37 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4131 | 4131 | 4101 | 4124 | 4178 | 4118 | -54 | -60 | 3 | 28 | 0 | 12.36 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4141 | 4151 | 4103 | 4103 | 4212 | 4136 | -109 | -76 | 4 | 3 | 2 | 16.55 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 236682 | 374400 | 16457 | 947166.30 |
| 纖維板 | fb2511 | 1200.5 | 1200.5 | 1200.5 | 1200.5 | 1219 | 1200.5 | -18.5 | -18.5 | 1 | 200 | 0 | 1.20 |
| 纖維板 | fb2512 | 1259 | 1259.5 | 1250 | 1257 | 1261 | 1255.5 | -4 | -5.5 | 1349 | 629 | -932 | 1693.91 |
| 纖維板 | fb2601 | 1269.5 | 1271 | 1254.5 | 1258.5 | 1269 | 1259.5 | -10.5 | -9.5 | 844 | 486 | -275 | 1063.15 |
| 纖維板 | fb2602 | 1269 | 1272 | 1256 | 1256.5 | 1270.5 | 1262.5 | -14 | -8 | 811 | 494 | -222 | 1023.90 |
| 纖維板 | fb2603 | 1324 | 1324 | 1245 | 1257.5 | 1263.5 | 1260 | -6 | -3.5 | 74 | 545 | 15 | 93.24 |
| 纖維板 | fb2604 | 1254 | 1264.5 | 1254 | 1262 | 1275 | 1262 | -13 | -13 | 112 | 197 | 46 | 141.39 |
| 纖維板 | fb2605 | 1265 | 1268 | 1263.5 | 1266 | 1268.5 | 1265.5 | -2.5 | -3 | 86 | 23 | 20 | 108.86 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1276.5 | 1276.5 | 1276.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1305.5 | 1305.5 | 1305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 3277 | 2576 | -1348 | 4125.65 |
| 鐵礦石 | i2511 | 819 | 819 | 767.5 | 767.5 | 819 | 815.5 | -51.5 | -3.5 | 118 | 530 | 0 | 962.78 |
| 鐵礦石 | i2512 | 810 | 812 | 792.5 | 796 | 808.5 | 802 | -12.5 | -6.5 | 24782 | 59620 | -15175 | 198794.33 |
| 鐵礦石 | i2601 | 801 | 801.5 | 778 | 782.5 | 797 | 789 | -14.5 | -8 | 406726 | 534930 | -5350 | 3210670.58 |
| 鐵礦石 | i2602 | 796 | 796 | 774.5 | 779.5 | 792 | 783 | -12.5 | -9 | 8981 | 60015 | 3041 | 70342.06 |
| 鐵礦石 | i2603 | 792 | 792 | 770.5 | 774.5 | 788.5 | 780.5 | -14 | -8 | 6018 | 42371 | 2945 | 46980.64 |
| 鐵礦石 | i2604 | 787 | 791 | 766.5 | 770 | 784 | 777 | -14 | -7 | 3467 | 23121 | 1258 | 26949.14 |
| 鐵礦石 | i2605 | 776 | 780.5 | 757 | 760.5 | 775 | 767 | -14.5 | -8 | 60994 | 156066 | 6119 | 468060.62 |
| 鐵礦石 | i2606 | 772.5 | 772.5 | 753 | 756.5 | 770 | 762.5 | -13.5 | -7.5 | 1431 | 10780 | 651 | 10916.81 |
| 鐵礦石 | i2607 | 767.5 | 767.5 | 749 | 752 | 765.5 | 758 | -13.5 | -7.5 | 1795 | 7470 | 473 | 13608.56 |
| 鐵礦石 | i2608 | 764.5 | 764.5 | 744.5 | 747 | 760.5 | 753 | -13.5 | -7.5 | 1029 | 3273 | 285 | 7749.94 |
| 鐵礦石 | i2609 | 756 | 757 | 738 | 740.5 | 753 | 745.5 | -12.5 | -7.5 | 5813 | 18848 | 1947 | 43337.02 |
| 鐵礦石 | i2610 | 750 | 752 | 734.5 | 736 | 750 | 743.5 | -14 | -6.5 | 1159 | 1340 | 272 | 8617.60 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 522313 | 918364 | -3534 | 4106990.08 |
| 焦炭 | j2511 | 1643 | 1734 | 1643 | 1710 | 1722 | 1713 | -12 | -9 | 17 | 100 | -72 | 291.22 |
| 焦炭 | j2512 | 1740 | 1753.5 | 1724 | 1735.5 | 1763 | 1740.5 | -27.5 | -22.5 | 100 | 88 | 13 | 1740.62 |
| 焦炭 | j2601 | 1774.5 | 1789.5 | 1750 | 1771.5 | 1792.5 | 1771.5 | -21 | -21 | 21422 | 39630 | 177 | 379523.31 |
| 焦炭 | j2602 | 1807 | 1811.5 | 1786.5 | 1794.5 | 1821.5 | 1799 | -27 | -22.5 | 39 | 27 | 9 | 701.80 |
| 焦炭 | j2603 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1840 | 1800 | -40 | -40 | 1 | 14 | -1 | 18.00 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1909.5 | 1917.5 | 1909.5 | -8 | -8 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2605 | 1927.5 | 1927.5 | 1889.5 | 1908.5 | 1930 | 1910 | -21.5 | -20 | 1842 | 10103 | 251 | 35185.96 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1950.5 | 1950.5 | 1950.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1978 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1992 | 2008 | 1979 | 1997.5 | 2018 | 1994.5 | -20.5 | -23.5 | 25 | 237 | -3 | 498.70 |
| 焦炭 | j2610 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 1983.5 | 2007 | 23.5 | 23.5 | 4 | 6 | 3 | 80.28 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 23450 | 50255 | 377 | 418039.90 |
| 雞蛋 | jd2511 | 2907 | 2925 | 2878 | 2905 | 2907 | 2892 | -2 | -15 | 238 | 585 | -181 | 688.52 |
| 雞蛋 | jd2512 | 3120 | 3179 | 3103 | 3158 | 3144 | 3149 | 14 | 5 | 296727 | 177002 | 421 | 934473.22 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3307 | 3370 | 3297 | 3347 | 3325 | 3341 | 22 | 16 | 127817 | 160757 | 7881 | 427068.30 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3025 | 3090 | 3025 | 3068 | 3040 | 3067 | 28 | 27 | 39273 | 106753 | 2540 | 120486.97 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3050 | 3107 | 3049 | 3087 | 3055 | 3085 | 32 | 30 | 26446 | 80291 | 2340 | 81600.86 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3265 | 3338 | 3265 | 3315 | 3272 | 3310 | 43 | 38 | 14597 | 29224 | 3009 | 48330.00 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3460 | 3509 | 3460 | 3497 | 3456 | 3488 | 41 | 32 | 12181 | 45309 | 1852 | 42490.10 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3308 | 3343 | 3306 | 3332 | 3305 | 3331 | 27 | 26 | 1027 | 10409 | 60 | 3420.96 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3501 | 3532 | 3488 | 3520 | 3497 | 3518 | 23 | 21 | 933 | 18364 | 341 | 3283.15 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3970 | 3995 | 3963 | 3985 | 3965 | 3981 | 20 | 16 | 2733 | 33767 | 577 | 10881.10 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3843 | 3869 | 3843 | 3861 | 3843 | 3859 | 18 | 16 | 827 | 8831 | 413 | 3191.64 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3688 | 3702 | 3685 | 3700 | 3687 | 3695 | 13 | 8 | 133 | 656 | 5 | 491.51 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 522932 | 671948 | 19258 | 1676406.32 |
| 焦煤 | jm2511 | 1140 | 1220 | 1140 | 1173 | 1166 | 1168 | 7 | 2 | 152 | 807 | -502 | 1065.27 |
| 焦煤 | jm2512 | 1217.5 | 1230 | 1194 | 1210.5 | 1226.5 | 1214 | -16 | -12.5 | 11782 | 17928 | -1992 | 85837.13 |
| 焦煤 | jm2601 | 1286 | 1303 | 1267 | 1284.5 | 1295.5 | 1285.5 | -11 | -10 | 1020691 | 669763 | -3988 | 7874752.52 |
| 焦煤 | jm2602 | 1299.5 | 1316 | 1280.5 | 1296 | 1308.5 | 1299 | -12.5 | -9.5 | 9095 | 20426 | 954 | 70887.03 |
| 焦煤 | jm2603 | 1315.5 | 1329 | 1295.5 | 1309.5 | 1323.5 | 1312.5 | -14 | -11 | 3935 | 10443 | 586 | 30992.78 |
| 焦煤 | jm2604 | 1331.5 | 1344.5 | 1312 | 1323.5 | 1340 | 1328.5 | -16.5 | -11.5 | 1659 | 1772 | 537 | 13225.94 |
| 焦煤 | jm2605 | 1352 | 1365 | 1332.5 | 1347.5 | 1361.5 | 1349 | -14 | -12.5 | 225513 | 220268 | 1405 | 1825568.38 |
| 焦煤 | jm2606 | 1368 | 1375 | 1348 | 1355 | 1368.5 | 1362.5 | -13.5 | -6 | 162 | 526 | -1 | 1324.48 |
| 焦煤 | jm2607 | 1380.5 | 1390.5 | 1362 | 1372 | 1389 | 1376 | -17 | -13 | 136 | 761 | -19 | 1122.89 |
| 焦煤 | jm2608 | 1398.5 | 1404 | 1379 | 1390 | 1406 | 1393 | -16 | -13 | 154 | 336 | -20 | 1287.57 |
| 焦煤 | jm2609 | 1425 | 1427 | 1398.5 | 1411.5 | 1427 | 1413.5 | -15.5 | -13.5 | 4808 | 11643 | -59 | 40788.31 |
| 焦煤 | jm2610 | 1429 | 1436.5 | 1415 | 1425.5 | 1441 | 1424.5 | -15.5 | -16.5 | 52 | 223 | -8 | 444.53 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1278139 | 954896 | -3107 | 9947296.83 |
| 聚乙烯 | l2511 | 6819 | 6834 | 6810 | 6810 | 6875 | 6820 | -65 | -55 | 6 | 1286 | 0 | 20.46 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6859 | 6903 | 6851 | 6853 | 6914 | 6874 | -61 | -40 | 19799 | 24131 | -7986 | 68053.31 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6915 | 6939 | 6885 | 6888 | 6947 | 6912 | -59 | -35 | 267570 | 532585 | 8195 | 924736.68 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6912 | 6942 | 6893 | 6896 | 6950 | 6917 | -54 | -33 | 5331 | 26650 | 1003 | 18437.38 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6932 | 6954 | 6901 | 6911 | 6953 | 6928 | -42 | -25 | 6074 | 18005 | 1510 | 21041.93 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6986 | 7002 | 6953 | 6962 | 7008 | 6981 | -46 | -27 | 1863 | 3115 | 909 | 6502.96 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6993 | 7007 | 6960 | 6967 | 7010 | 6984 | -43 | -26 | 28368 | 74579 | 3822 | 99061.71 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6998 | 6998 | 6969 | 6974 | 7007 | 6985 | -33 | -22 | 17 | 67 | 3 | 59.37 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7000 | 7013 | 6972 | 6996 | 7014 | 6999 | -18 | -15 | 48 | 124 | 19 | 168.00 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7019 | 7040 | 6998 | 6998 | 7035 | 7022 | -37 | -13 | 32 | 102 | 15 | 112.36 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7033 | 7059 | 7018 | 7020 | 7050 | 7035 | -30 | -15 | 305 | 1879 | 43 | 1072.90 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7004 | 7025 | 7000 | 7001 | 7069 | 7009 | -68 | -60 | 5 | 3 | 1 | 17.52 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 329418 | 682526 | 7534 | 1139284.59 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6936 | 6940 | 6894 | 6894 | 6950 | 6917 | -56 | -33 | 761 | 1062 | 141 | 2632.74 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6936 | 6954 | 6903 | 6911 | 6953 | 6928 | -42 | -25 | 674 | 1106 | 126 | 2335.03 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6988 | 7001 | 6954 | 6968 | 7008 | 6981 | -40 | -27 | 482 | 599 | 163 | 1683.02 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 6985 | 6985 | 6981 | 6981 | 7010 | 6984 | -29 | -26 | 2 | 1 | 1 | 6.98 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 1919 | 2768 | 431 | 6657.77 |
| 原木 | lg2511 | 742 | 742 | 740 | 740 | 746 | 740.5 | -6 | -5.5 | 19 | 180 | 0 | 126.67 |
| 原木 | lg2601 | 788 | 788 | 773.5 | 782 | 791 | 780 | -9 | -11 | 18740 | 16934 | 1243 | 131622.67 |
| 原木 | lg2603 | 802.5 | 804.5 | 791 | 798 | 805 | 796 | -7 | -9 | 986 | 3127 | 207 | 7066.56 |
| 原木 | lg2605 | 819 | 819 | 807.5 | 807.5 | 819.5 | 811 | -12 | -8.5 | 193 | 922 | 42 | 1408.76 |
| 原木 | lg2607 | 823 | 823 | 811.5 | 811.5 | 823.5 | 815.5 | -12 | -8 | 50 | 559 | 12 | 367.16 |
| 原木 | lg2609 | 826 | 826 | 817.5 | 820 | 826.5 | 821 | -6.5 | -5.5 | 30 | 185 | 5 | 221.74 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 20018 | 21907 | 1509 | 140813.56 |
| 生豬 | lh2511 | 11500 | 11625 | 11185 | 11440 | 11830 | 11480 | -390 | -350 | 129 | 61 | -122 | 2369.76 |
| 生豬 | lh2601 | 11700 | 11815 | 11580 | 11735 | 11875 | 11700 | -140 | -175 | 116424 | 144679 | 9790 | 2180138.38 |
| 生豬 | lh2603 | 11345 | 11385 | 11235 | 11315 | 11390 | 11310 | -75 | -80 | 24507 | 109150 | 3722 | 443479.07 |
| 生豬 | lh2605 | 11860 | 11875 | 11760 | 11800 | 11900 | 11820 | -100 | -80 | 13238 | 58169 | 1931 | 250392.44 |
| 生豬 | lh2607 | 12475 | 12495 | 12375 | 12410 | 12510 | 12420 | -100 | -90 | 2974 | 29098 | 361 | 59122.70 |
| 生豬 | lh2609 | 13140 | 13170 | 13025 | 13135 | 13160 | 13110 | -25 | -50 | 2542 | 16167 | 470 | 53326.89 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 159814 | 357324 | 16152 | 2988829.25 |
| 豆粕 | m2511 | 2955 | 2985 | 2949 | 2965 | 2949 | 2962 | 16 | 13 | 1437 | 3708 | -4246 | 4256.77 |
| 豆粕 | m2512 | 3026 | 3064 | 3025 | 3034 | 3012 | 3042 | 22 | 30 | 71070 | 124914 | -50598 | 216220.65 |
| 豆粕 | m2601 | 3018 | 3058 | 3015 | 3026 | 3005 | 3036 | 21 | 31 | 1248829 | 1595045 | -54240 | 3791767.06 |
| 豆粕 | m2603 | 2961 | 2986 | 2960 | 2964 | 2947 | 2972 | 17 | 25 | 110601 | 449107 | -3049 | 328748.59 |
| 豆粕 | m2605 | 2813 | 2840 | 2805 | 2829 | 2808 | 2825 | 21 | 17 | 338370 | 1003039 | -15167 | 955950.22 |
| 豆粕 | m2607 | 2796 | 2823 | 2791 | 2812 | 2792 | 2811 | 20 | 19 | 20391 | 221892 | 5517 | 57332.87 |
| 豆粕 | m2608 | 2921 | 2949 | 2914 | 2941 | 2916 | 2937 | 25 | 21 | 10545 | 58267 | 4878 | 30974.09 |
| 豆粕 | m2609 | 2925 | 2958 | 2921 | 2949 | 2924 | 2944 | 25 | 20 | 24178 | 100550 | 1567 | 71192.03 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1825421 | 3556522 | -115338 | 5456442.28 |
| 棕櫚油 | p2511 | 8544 | 8594 | 8544 | 8594 | 8646 | 8608 | -52 | -38 | 70 | 450 | 0 | 602.60 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8666 | 8710 | 8600 | 8634 | 8744 | 8648 | -110 | -96 | 6776 | 15107 | -101 | 58607.92 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8732 | 8754 | 8638 | 8664 | 8800 | 8690 | -136 | -110 | 556509 | 391237 | -1758 | 4836223.77 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8734 | 8760 | 8656 | 8686 | 8810 | 8706 | -124 | -104 | 812 | 1701 | 361 | 7069.37 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8800 | 8808 | 8692 | 8716 | 8848 | 8744 | -132 | -104 | 316 | 1409 | 18 | 2763.18 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8818 | 8822 | 8734 | 8750 | 8898 | 8768 | -148 | -130 | 17 | 531 | 5 | 149.09 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8790 | 8806 | 8668 | 8722 | 8850 | 8734 | -128 | -116 | 68493 | 137683 | -1483 | 598310.27 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8750 | 8754 | 8656 | 8690 | 8794 | 8700 | -104 | -94 | 19 | 117 | 2 | 165.33 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8702 | 8712 | 8624 | 8658 | 8738 | 8670 | -80 | -68 | 32 | 155 | -5 | 277.45 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8626 | 8640 | 8570 | 8618 | 8684 | 8600 | -66 | -84 | 22 | 86 | 12 | 189.23 |
