| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 2979 | 2970 | 2970 | 2935 | 2935 | 2957 | -44 | -22 | 2880 | 6210 | -2070 |
| 2512 | 3067 | 3064 | 3066 | 3025 | 3028 | 3041 | -39 | -26 | 1574 | 4242 | -174 |
| 2601 | 3088 | 3083 | 3084 | 3040 | 3044 | 3061 | -44 | -27 | 1016464 | 1966541 | 47524 |
| 2602 | 3092 | 3087 | 3091 | 3053 | 3054 | 3069 | -38 | -23 | 654 | 11038 | 164 |
| 2603 | 3125 | 3119 | 3119 | 3084 | 3085 | 3105 | -40 | -20 | 85936 | 433917 | 12055 |
| 2604 | 3132 | 3130 | 3131 | 3097 | 3103 | 3126 | -29 | -6 | 692 | 17532 | 580 |
| 2605 | 3152 | 3145 | 3148 | 3106 | 3108 | 3128 | -44 | -24 | 80492 | 268116 | -2384 |
| 2606 | 3155 | 3155 | 3156 | 3123 | 3124 | 3138 | -31 | -17 | 153 | 1234 | 22 |
| 2607 | 3173 | 3166 | 3171 | 3133 | 3134 | 3158 | -39 | -15 | 2136 | 11810 | 104 |
| 2608 | 3173 | 3159 | 3170 | 3134 | 3138 | 3155 | -35 | -18 | 133 | 673 | 6 |
| 2609 | 3183 | 3173 | 3178 | 3146 | 3148 | 3163 | -35 | -20 | 224 | 1066 | 29 |
| 2610 | 3176 | 3172 | 3180 | 3143 | 3144 | 3164 | -32 | -12 | 4070 | 12122 | 1320 |
| 小計 | 1195408 | 2734501 | 57176 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)