| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12550 | 12555 | 12555 | 12510 | 12550 | 12530 | 0 | -20 | 192 | 2772 | 0 |
| 2512 | 12570 | 12555 | 12605 | 12505 | 12535 | 12555 | -35 | -15 | 90380 | 74412 | -1663 |
| 2601 | 12620 | 12605 | 12645 | 12560 | 12575 | 12595 | -45 | -25 | 56551 | 81399 | 11424 |
| 2602 | 12680 | 12640 | 12710 | 12625 | 12630 | 12655 | -50 | -25 | 9094 | 14660 | 411 |
| 2603 | 12725 | 12700 | 12755 | 12665 | 12685 | 12700 | -40 | -25 | 815 | 2759 | 2 |
| 2604 | 12795 | 12775 | 12825 | 12730 | 12740 | 12795 | -55 | 0 | 1575 | 779 | 112 |
| 2605 | 12855 | 12850 | 12880 | 12795 | 12805 | 12830 | -50 | -25 | 270 | 2420 | 65 |
| 2606 | 12900 | 12905 | 12910 | 12845 | 12855 | 12860 | -45 | -40 | 28 | 261 | 6 |
| 2607 | 12960 | 12945 | 12945 | 12880 | 12880 | 12920 | -80 | -40 | 10 | 169 | 4 |
| 2608 | 13005 | 12950 | 12950 | 12925 | 12925 | 12930 | -80 | -75 | 3 | 55 | 0 |
| 2609 | 13035 | 13030 | 13055 | 12970 | 12975 | 13010 | -60 | -25 | 87 | 231 | 67 |
| 2610 | 13090 | 13090 | 13090 | 13030 | 13030 | 13060 | -60 | -30 | 4 | 18 | 2 |
| 小計 | 159009 | 179935 | 10430 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)