| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| jm2511 | 1162.5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | -12.5 | -12.5 | 70 | 400 | 0 |
| jm2512 | 1203 | 1189 | 1205 | 1175.5 | 1198 | 1190 | -5 | -13 | 8269 | 14962 | -795 |
| jm2601 | 1274.5 | 1256.5 | 1276.5 | 1244 | 1268.5 | 1260.5 | -6 | -14 | 807948 | 644473 | -737 |
| jm2602 | 1285.5 | 1264.5 | 1289.5 | 1257.5 | 1281 | 1274.5 | -4.5 | -11 | 6468 | 21094 | 552 |
| jm2603 | 1296.5 | 1281.5 | 1304.5 | 1272.5 | 1296.5 | 1289.5 | 0 | -7 | 3540 | 11600 | 336 |
| jm2604 | 1310 | 1293 | 1319.5 | 1287 | 1311 | 1304 | 1 | -6 | 1622 | 2788 | 435 |
| jm2605 | 1331 | 1311 | 1340 | 1303.5 | 1332 | 1323 | 1 | -8 | 186562 | 230093 | 4774 |
| jm2606 | 1332.5 | 1327.5 | 1353.5 | 1320 | 1344 | 1340 | 11.5 | 7.5 | 255 | 517 | 2 |
| jm2607 | 1356.5 | 1342 | 1367 | 1333 | 1358 | 1351.5 | 1.5 | -5 | 226 | 750 | 1 |
| jm2608 | 1378 | 1358 | 1386 | 1353.5 | 1382.5 | 1371 | 4.5 | -7 | 105 | 331 | 20 |
| jm2609 | 1394.5 | 1379.5 | 1407 | 1370.5 | 1399 | 1392.5 | 4.5 | -2 | 3938 | 11839 | 38 |
| jm2610 | 1403 | 1391 | 1418.5 | 1385 | 1406 | 1400 | 3 | -3 | 98 | 172 | 25 |
| 總計 | 1019101 | 939019 | 4651 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)