鋼之家網站2026年鋼鐵產業鏈發展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
11月5日大商所期貨行情
| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2511 | 4052 | 4052 | 4048 | 4048 | 4053 | 4050 | -5 | -3 | 12 | 2384 | -310 | 48.61 |
| 豆一 | a2601 | 4050 | 4151 | 4032 | 4123 | 4076 | 4077 | 47 | 1 | 217199 | 248256 | -3195 | 885706.35 |
| 豆一 | a2603 | 4053 | 4154 | 4039 | 4129 | 4083 | 4085 | 46 | 2 | 25990 | 45356 | -210 | 106194.10 |
| 豆一 | a2605 | 4100 | 4186 | 4078 | 4163 | 4117 | 4118 | 46 | 1 | 7297 | 20143 | -440 | 30054.10 |
| 豆一 | a2607 | 4095 | 4183 | 4079 | 4166 | 4119 | 4127 | 47 | 8 | 4664 | 20540 | 130 | 19248.81 |
| 豆一 | a2609 | 4097 | 4185 | 4083 | 4167 | 4125 | 4130 | 42 | 5 | 222 | 1483 | 40 | 917.06 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 255384 | 338162 | -3985 | 1042169.04 |
| 豆二 | b2511 | 3950 | 3950 | 3771 | 3860 | 4010 | 3860 | -150 | -150 | 402 | 603 | -800 | 1551.72 |
| 豆二 | b2512 | 3724 | 3773 | 3699 | 3768 | 3739 | 3724 | 29 | -15 | 22110 | 25341 | -649 | 82337.84 |
| 豆二 | b2601 | 3719 | 3791 | 3708 | 3787 | 3742 | 3748 | 45 | 6 | 161436 | 154062 | 16946 | 605072.53 |
| 豆二 | b2602 | 3713 | 3787 | 3708 | 3783 | 3743 | 3751 | 40 | 8 | 2952 | 34710 | 464 | 11073.93 |
| 豆二 | b2603 | 3648 | 3713 | 3643 | 3709 | 3682 | 3680 | 27 | -2 | 4531 | 28383 | 1224 | 16677.67 |
| 豆二 | b2604 | 3562 | 3618 | 3554 | 3615 | 3591 | 3582 | 24 | -9 | 5740 | 8393 | 3694 | 20565.55 |
| 豆二 | b2605 | 3520 | 3544 | 3501 | 3538 | 3538 | 3523 | 0 | -15 | 3696 | 10159 | 76 | 13022.91 |
| 豆二 | b2606 | 3484 | 3515 | 3475 | 3501 | 3508 | 3501 | -7 | -7 | 131 | 812 | 5 | 458.66 |
| 豆二 | b2607 | 3487 | 3517 | 3478 | 3509 | 3507 | 3503 | 2 | -4 | 205 | 2422 | 32 | 718.23 |
| 豆二 | b2608 | 3578 | 3606 | 3574 | 3606 | 3601 | 3591 | 5 | -10 | 44 | 205 | 11 | 158.02 |
| 豆二 | b2609 | 3592 | 3617 | 3584 | 3610 | 3620 | 3604 | -10 | -16 | 136 | 1420 | 35 | 490.20 |
| 豆二 | b2610 | 3616 | 3654 | 3616 | 3646 | 3644 | 3643 | 2 | -1 | 31 | 58 | 10 | 112.96 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 201414 | 266568 | 21048 | 752240.22 |
| 膠合板 | bb2511 | 0 | 0 | 0 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2601 | 147.15 | 147.15 | 146.75 | 146.75 | 146.85 | 147 | -0.1 | 0.15 | 6 | 86 | 2 | 44.11 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.75 | 147 | 146.75 | 146.9 | 146.75 | 146.8 | 0.15 | 0.05 | 25 | 62 | -1 | 183.56 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.75 | 146.55 | -0.2 | -0.2 | 1 | 12 | 0 | 7.33 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 151.45 | 151.25 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 151.45 | 151.25 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 32 | 160 | 1 | 235.00 |
| 純苯 | bz2603 | 5430 | 5448 | 5362 | 5418 | 5466 | 5405 | -48 | -61 | 12094 | 17063 | 497 | 196112.09 |
| 純苯 | bz2604 | 5431 | 5449 | 5376 | 5424 | 5472 | 5413 | -48 | -59 | 89 | 1189 | 18 | 1445.39 |
| 純苯 | bz2605 | 5440 | 5459 | 5389 | 5427 | 5482 | 5421 | -55 | -61 | 92 | 416 | 27 | 1496.26 |
| 純苯 | bz2606 | 5420 | 5442 | 5404 | 5425 | 5491 | 5423 | -66 | -68 | 8 | 41 | 2 | 130.16 |
| 純苯 | bz2607 | 5435 | 5444 | 5392 | 5424 | 5474 | 5428 | -50 | -46 | 9 | 19 | 5 | 146.56 |
| 純苯 | bz2608 | 5393 | 5440 | 5391 | 5440 | 5478 | 5419 | -38 | -59 | 18 | 21 | 10 | 292.63 |
| 純苯 | bz2609 | 5480 | 5480 | 5420 | 5444 | 5495 | 5455 | -51 | -40 | 9 | 10 | 3 | 147.28 |
| 純苯 | bz2610 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5443 | 5410 | -33 | -33 | 1 | 3 | -1 | 16.23 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 12320 | 18762 | 561 | 199786.60 |
| 玉米 | c2511 | 2123 | 2123 | 2115 | 2115 | 2123 | 2122 | -8 | -1 | 6830 | 36291 | -637 | 14511.15 |
| 玉米 | c2601 | 2135 | 2144 | 2131 | 2134 | 2139 | 2138 | -5 | -1 | 391795 | 935749 | 8679 | 837675.76 |
| 玉米 | c2603 | 2161 | 2170 | 2159 | 2162 | 2167 | 2164 | -5 | -3 | 66755 | 449071 | 3158 | 144513.46 |
| 玉米 | c2605 | 2235 | 2239 | 2231 | 2235 | 2238 | 2235 | -3 | -3 | 23599 | 235990 | -714 | 52763.11 |
| 玉米 | c2607 | 2249 | 2258 | 2248 | 2255 | 2256 | 2254 | -1 | -2 | 17374 | 117609 | 766 | 39173.48 |
| 玉米 | c2609 | 2254 | 2260 | 2252 | 2257 | 2258 | 2257 | -1 | -1 | 1577 | 12563 | 55 | 3559.85 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 507930 | 1787273 | 11307 | 1092196.82 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2405 | 2420 | 15 | 15 | 5 | 2502 | 0 | 12.10 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2446 | 2456 | 2442 | 2451 | 2453 | 2448 | -2 | -5 | 72439 | 215252 | 1798 | 177381.26 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2459 | 2465 | 2453 | 2459 | 2463 | 2457 | -4 | -6 | 10292 | 54239 | -107 | 25293.68 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2548 | 2556 | 2546 | 2555 | 2557 | 2550 | -2 | -7 | 716 | 6108 | -11 | 1826.47 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2561 | 2567 | 2560 | 2567 | 2569 | 2562 | -2 | -7 | 63 | 2184 | 11 | 161.44 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2591 | 2596 | 2587 | 2594 | 2599 | 2593 | -5 | -6 | 26 | 450 | 2 | 67.42 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 83541 | 280735 | 1693 | 204742.38 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 6769 | 6769 | 6245 | 6289 | 6386 | 6388 | -97 | 2 | 2033 | 2713 | -822 | 6494.21 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6316 | 6341 | 6257 | 6321 | 6386 | 6299 | -65 | -87 | 389583 | 384902 | -16126 | 1227052.89 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6380 | 6380 | 6302 | 6358 | 6430 | 6338 | -72 | -92 | 92655 | 131040 | 13407 | 293639.61 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6435 | 6435 | 6361 | 6407 | 6484 | 6397 | -77 | -87 | 17626 | 66127 | 4256 | 56381.63 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6498 | 6509 | 6444 | 6486 | 6560 | 6477 | -74 | -83 | 7390 | 33834 | 2348 | 23935.33 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6600 | 6600 | 6522 | 6557 | 6637 | 6551 | -80 | -86 | 3341 | 6729 | 1641 | 10943.65 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6636 | 6636 | 6580 | 6613 | 6670 | 6604 | -57 | -66 | 483 | 2491 | 270 | 1595.02 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6638 | 6679 | 6624 | 6679 | 6735 | 6652 | -56 | -83 | 21 | 192 | 3 | 69.85 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6728 | 6728 | 6670 | 6695 | 6776 | 6698 | -81 | -78 | 12 | 93 | 3 | 40.19 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6734 | 6749 | 6734 | 6749 | 6834 | 6741 | -85 | -93 | 2 | 43 | -1 | 6.74 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6742 | 6818 | 6742 | 6806 | 6853 | 6787 | -47 | -66 | 65 | 151 | 26 | 220.60 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6742 | 6742 | 6742 | 6742 | 6881 | 6742 | -139 | -139 | 1 | 2 | 0 | 3.37 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 513212 | 628317 | 5005 | 1620383.10 |
| 乙二醇 | eg2511 | 3865 | 3865 | 3865 | 3865 | 4018 | 3865 | -153 | -153 | 1 | 21 | -1 | 3.86 |
| 乙二醇 | eg2512 | 3859 | 3905 | 3854 | 3889 | 3900 | 3881 | -11 | -19 | 3038 | 7173 | -576 | 11790.77 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3880 | 3928 | 3874 | 3914 | 3930 | 3902 | -16 | -28 | 191177 | 353616 | -3174 | 746106.84 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3927 | 3953 | 3904 | 3940 | 3956 | 3932 | -16 | -24 | 1098 | 2674 | 604 | 4317.62 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3948 | 3961 | 3925 | 3955 | 3970 | 3940 | -15 | -30 | 33 | 817 | 14 | 130.03 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3962 | 3995 | 3962 | 3995 | 4002 | 3982 | -7 | -20 | 18 | 44 | 10 | 71.68 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3969 | 4018 | 3961 | 4005 | 4007 | 3992 | -2 | -15 | 12590 | 33215 | 2765 | 50263.08 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3990 | 4031 | 3990 | 4031 | 4030 | 4014 | 1 | -16 | 63 | 116 | 23 | 252.90 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4025 | 4046 | 4020 | 4046 | 4045 | 4032 | 1 | -13 | 12 | 66 | 2 | 48.39 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4049 | 4080 | 4043 | 4080 | 4076 | 4060 | 4 | -16 | 11 | 43 | 5 | 44.66 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4080 | 4101 | 4076 | 4100 | 4099 | 4093 | 1 | -6 | 127 | 131 | 42 | 519.83 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4107 | 4124 | 4101 | 4101 | 4111 | 4112 | -10 | 1 | 8 | 10 | 6 | 32.90 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 208176 | 397926 | -280 | 813582.57 |
| 纖維板 | fb2511 | 0 | 0 | 0 | 1200.5 | 1200.5 | 1200.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2512 | 1241.5 | 1241.5 | 1219 | 1225 | 1248 | 1228 | -23 | -20 | 428 | 577 | 19 | 525.66 |
| 纖維板 | fb2601 | 1251 | 1255 | 1237.5 | 1240 | 1256 | 1244.5 | -16 | -11.5 | 373 | 507 | 3 | 464.36 |
| 纖維板 | fb2602 | 1259 | 1259 | 1244 | 1246 | 1256.5 | 1249 | -10.5 | -7.5 | 152 | 502 | 9 | 189.90 |
| 纖維板 | fb2603 | 1251.5 | 1254.5 | 1239 | 1254.5 | 1256 | 1250.5 | -1.5 | -5.5 | 263 | 527 | -10 | 328.93 |
| 纖維板 | fb2604 | 1261.5 | 1268.5 | 1251 | 1266.5 | 1262 | 1258.5 | 4.5 | -3.5 | 327 | 379 | 151 | 411.64 |
| 纖維板 | fb2605 | 1257 | 1276 | 1251.5 | 1263.5 | 1265.5 | 1258.5 | -2 | -7 | 85 | 74 | 36 | 107.01 |
| 纖維板 | fb2606 | 1244.5 | 1270 | 1244.5 | 1270 | 1276.5 | 1257 | -6.5 | -19.5 | 2 | 2 | 0 | 2.51 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1304.5 | 1300.5 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1295.5 | 1295.5 | 1295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1630 | 2768 | 208 | 2030.03 |
| 鐵礦石 | i2511 | 785 | 834 | 785 | 818 | 774 | 792 | 44 | 18 | 24 | 309 | -15 | 190.14 |
| 鐵礦石 | i2512 | 788 | 793 | 784 | 791.5 | 791.5 | 788 | 0 | -3.5 | 10631 | 53342 | -2789 | 83791.74 |
| 鐵礦石 | i2601 | 775 | 777 | 768 | 776 | 778 | 772.5 | -2 | -5.5 | 281615 | 544659 | -3095 | 2175719.54 |
| 鐵礦石 | i2602 | 770.5 | 773.5 | 765 | 772.5 | 774.5 | 769 | -2 | -5.5 | 5773 | 63985 | 738 | 44414.32 |
| 鐵礦石 | i2603 | 766 | 768.5 | 760.5 | 767.5 | 770.5 | 764.5 | -3 | -6 | 4399 | 44804 | 675 | 33639.75 |
| 鐵礦石 | i2604 | 761.5 | 763.5 | 755.5 | 763.5 | 766 | 760 | -2.5 | -6 | 2315 | 24639 | 686 | 17596.50 |
| 鐵礦石 | i2605 | 755 | 755 | 746 | 754 | 757 | 750.5 | -3 | -6.5 | 47202 | 161815 | -1133 | 354289.08 |
| 鐵礦石 | i2606 | 749 | 750.5 | 742 | 749 | 752.5 | 746.5 | -3.5 | -6 | 1870 | 12568 | 797 | 13963.22 |
| 鐵礦石 | i2607 | 745 | 746 | 737.5 | 745.5 | 748.5 | 742.5 | -3 | -6 | 1900 | 8622 | 527 | 14115.64 |
| 鐵礦石 | i2608 | 740.5 | 742 | 733.5 | 741.5 | 743.5 | 738 | -2 | -5.5 | 1204 | 3868 | 224 | 8889.11 |
| 鐵礦石 | i2609 | 734 | 734.5 | 726 | 734 | 737 | 730.5 | -3 | -6.5 | 5909 | 23138 | 1505 | 43186.36 |
| 鐵礦石 | i2610 | 730.5 | 731.5 | 723 | 731.5 | 733.5 | 727.5 | -2 | -6 | 1040 | 1716 | 163 | 7569.10 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 363882 | 943465 | -1717 | 2797364.50 |
| 焦炭 | j2511 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 1713 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2512 | 1693 | 1728 | 1693 | 1719 | 1716.5 | 1718.5 | 2.5 | 2 | 57 | 86 | -2 | 979.57 |
| 焦炭 | j2601 | 1726 | 1764 | 1719.5 | 1753 | 1753.5 | 1740.5 | -0.5 | -13 | 19107 | 38448 | -391 | 332563.73 |
| 焦炭 | j2602 | 1749 | 1783 | 1749 | 1776.5 | 1771 | 1772 | 5.5 | 1 | 20 | 27 | -3 | 354.40 |
| 焦炭 | j2603 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2604 | 1842 | 1876.5 | 1842 | 1876.5 | 1875.5 | 1860.5 | 1 | -15 | 4 | 19 | 0 | 74.42 |
| 焦炭 | j2605 | 1872 | 1902 | 1861 | 1895 | 1885 | 1882.5 | 10 | -2.5 | 2150 | 10349 | 201 | 40478.14 |
| 焦炭 | j2606 | 1906.5 | 1906.5 | 1906.5 | 1906.5 | 1921 | 1906.5 | -14.5 | -14.5 | 1 | 13 | 0 | 19.06 |
| 焦炭 | j2607 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1936 | 1922 | -14 | -14 | 1 | 8 | 0 | 19.22 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1953.5 | 1983.5 | 1948 | 1977.5 | 1962.5 | 1967.5 | 15 | 5 | 55 | 241 | 3 | 1082.13 |
| 焦炭 | j2610 | 1959.5 | 1980 | 1959.5 | 1977 | 1972.5 | 1964.5 | 4.5 | -8 | 10 | 11 | 7 | 196.49 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 21405 | 49255 | -185 | 375767.16 |
| 雞蛋 | jd2511 | 2985 | 3084 | 2924 | 3025 | 2913 | 3000 | 112 | 87 | 95 | 509 | -31 | 285.00 |
| 雞蛋 | jd2512 | 3157 | 3226 | 3156 | 3217 | 3156 | 3198 | 61 | 42 | 457002 | 174863 | 7887 | 1461875.94 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3342 | 3401 | 3342 | 3385 | 3344 | 3374 | 41 | 30 | 168516 | 172147 | 6222 | 568722.27 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3055 | 3100 | 3050 | 3085 | 3056 | 3077 | 29 | 21 | 44022 | 111238 | 5091 | 135491.88 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3060 | 3106 | 3060 | 3090 | 3071 | 3084 | 19 | 13 | 30105 | 88949 | 5928 | 92858.29 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3308 | 3343 | 3307 | 3323 | 3316 | 3322 | 7 | 6 | 13658 | 39574 | 4626 | 45385.35 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3495 | 3519 | 3493 | 3509 | 3501 | 3507 | 8 | 6 | 9938 | 50684 | 2194 | 34852.83 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3331 | 3347 | 3330 | 3342 | 3335 | 3338 | 7 | 3 | 1091 | 10500 | 17 | 3642.22 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3501 | 3540 | 3501 | 3537 | 3531 | 3529 | 6 | -2 | 903 | 18607 | 23 | 3187.09 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3984 | 3998 | 3979 | 3994 | 3987 | 3990 | 7 | 3 | 1995 | 33799 | 229 | 7961.26 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3857 | 3869 | 3857 | 3867 | 3861 | 3863 | 6 | 2 | 1119 | 9046 | 120 | 4323.10 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3698 | 3700 | 3690 | 3697 | 3695 | 3697 | 2 | 2 | 59 | 695 | 23 | 218.18 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 728503 | 710611 | 32329 | 2358803.38 |
| 焦煤 | jm2511 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1162.5 | 1150 | -12.5 | -12.5 | 70 | 400 | 0 | 483.00 |
| 焦煤 | jm2512 | 1189 | 1205 | 1175.5 | 1198 | 1203 | 1190 | -5 | -13 | 8269 | 14962 | -795 | 59064.46 |
| 焦煤 | jm2601 | 1256.5 | 1276.5 | 1244 | 1268.5 | 1274.5 | 1260.5 | -6 | -14 | 807948 | 644473 | -737 | 6112223.16 |
| 焦煤 | jm2602 | 1264.5 | 1289.5 | 1257.5 | 1281 | 1285.5 | 1274.5 | -4.5 | -11 | 6468 | 21094 | 552 | 49464.90 |
| 焦煤 | jm2603 | 1281.5 | 1304.5 | 1272.5 | 1296.5 | 1296.5 | 1289.5 | 0 | -7 | 3540 | 11600 | 336 | 27389.32 |
| 焦煤 | jm2604 | 1293 | 1319.5 | 1287 | 1311 | 1310 | 1304 | 1 | -6 | 1622 | 2788 | 435 | 12692.01 |
| 焦煤 | jm2605 | 1311 | 1340 | 1303.5 | 1332 | 1331 | 1323 | 1 | -8 | 186562 | 230093 | 4774 | 1481216.22 |
| 焦煤 | jm2606 | 1327.5 | 1353.5 | 1320 | 1344 | 1332.5 | 1340 | 11.5 | 7.5 | 255 | 517 | 2 | 2050.89 |
| 焦煤 | jm2607 | 1342 | 1367 | 1333 | 1358 | 1356.5 | 1351.5 | 1.5 | -5 | 226 | 750 | 1 | 1832.81 |
| 焦煤 | jm2608 | 1358 | 1386 | 1353.5 | 1382.5 | 1378 | 1371 | 4.5 | -7 | 105 | 331 | 20 | 863.76 |
| 焦煤 | jm2609 | 1379.5 | 1407 | 1370.5 | 1399 | 1394.5 | 1392.5 | 4.5 | -2 | 3938 | 11839 | 38 | 32905.21 |
| 焦煤 | jm2610 | 1391 | 1418.5 | 1385 | 1406 | 1403 | 1400 | 3 | -3 | 98 | 172 | 25 | 823.20 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1019101 | 939019 | 4651 | 7781008.94 |
| 聚乙烯 | l2511 | 6745 | 6749 | 6722 | 6749 | 6807 | 6738 | -58 | -69 | 10 | 1285 | -3 | 33.69 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6824 | 6836 | 6764 | 6781 | 6848 | 6798 | -67 | -50 | 14383 | 22814 | 799 | 48892.27 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6871 | 6875 | 6798 | 6814 | 6881 | 6831 | -67 | -50 | 290462 | 553147 | 20008 | 992153.28 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6867 | 6874 | 6811 | 6825 | 6890 | 6839 | -65 | -51 | 7388 | 28801 | 1495 | 25264.47 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6888 | 6892 | 6830 | 6847 | 6904 | 6860 | -57 | -44 | 6906 | 20133 | 1183 | 23688.33 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6940 | 6940 | 6875 | 6892 | 6951 | 6903 | -59 | -48 | 2228 | 5040 | 819 | 7690.27 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6945 | 6952 | 6883 | 6901 | 6959 | 6911 | -58 | -48 | 43514 | 79351 | 2729 | 150383.53 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6919 | 6923 | 6885 | 6914 | 6955 | 6912 | -41 | -43 | 22 | 73 | 4 | 76.04 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6934 | 6940 | 6900 | 6931 | 6962 | 6938 | -31 | -24 | 39 | 140 | 20 | 135.31 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6969 | 6969 | 6929 | 6929 | 6988 | 6962 | -59 | -26 | 21 | 96 | -3 | 73.11 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6998 | 6998 | 6933 | 6959 | 7003 | 6963 | -44 | -40 | 402 | 2020 | 123 | 1399.61 |
| 聚乙烯 | l2610 | 0 | 0 | 0 | 6946 | 6991 | 6946 | -45 | -45 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 365375 | 712904 | 27174 | 1249789.91 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6870 | 6870 | 6810 | 6826 | 6890 | 6839 | -64 | -51 | 1288 | 1330 | 214 | 4401.53 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6884 | 6890 | 6831 | 6844 | 6904 | 6860 | -60 | -44 | 1284 | 997 | -138 | 4403.01 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6931 | 6931 | 6876 | 6891 | 6951 | 6903 | -60 | -48 | 616 | 794 | 13 | 2126.62 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 0 | 0 | 0 | 6911 | 6959 | 6911 | -48 | -48 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 3188 | 3122 | 89 | 10931.17 |
| 原木 | lg2511 | 735 | 750 | 735 | 741 | 740.5 | 744.5 | 0.5 | 4 | 49 | 69 | -51 | 328.43 |
| 原木 | lg2601 | 775 | 780.5 | 775 | 778.5 | 778.5 | 778 | 0 | -0.5 | 4366 | 17656 | -51 | 30574.84 |
| 原木 | lg2603 | 787.5 | 794 | 787 | 793 | 791.5 | 791 | 1.5 | -0.5 | 210 | 3304 | 26 | 1495.13 |
| 原木 | lg2605 | 803.5 | 807 | 802.5 | 807 | 805.5 | 804.5 | 1.5 | -1 | 81 | 944 | -3 | 586.70 |
| 原木 | lg2607 | 809.5 | 810.5 | 809 | 810.5 | 810.5 | 809.5 | 0 | -1 | 37 | 575 | 11 | 269.68 |
| 原木 | lg2609 | 816 | 817.5 | 815.5 | 817 | 816.5 | 816 | 0.5 | -0.5 | 21 | 190 | 4 | 154.29 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 4764 | 22738 | -64 | 33409.07 |
| 生豬 | lh2511 | 11495 | 11500 | 11495 | 11500 | 11535 | 11495 | -35 | -40 | 10 | 23 | -10 | 183.99 |
| 生豬 | lh2601 | 11680 | 12000 | 11660 | 11945 | 11760 | 11860 | 185 | 100 | 136085 | 136383 | -9914 | 2582733.47 |
| 生豬 | lh2603 | 11360 | 11550 | 11315 | 11490 | 11405 | 11470 | 85 | 65 | 32590 | 107323 | -2245 | 598149.45 |
| 生豬 | lh2605 | 11850 | 12075 | 11835 | 12040 | 11910 | 11985 | 130 | 75 | 17921 | 58597 | -506 | 343722.34 |
| 生豬 | lh2607 | 12450 | 12700 | 12420 | 12645 | 12510 | 12605 | 135 | 95 | 7532 | 30470 | 883 | 151937.85 |
| 生豬 | lh2609 | 13245 | 13470 | 13225 | 13440 | 13295 | 13395 | 145 | 100 | 5875 | 19477 | 1675 | 125920.11 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 200013 | 352273 | -10117 | 3802647.21 |
| 豆粕 | m2511 | 2956 | 2995 | 2945 | 2995 | 2956 | 2964 | 39 | 8 | 63 | 1932 | 42 | 186.76 |
| 豆粕 | m2512 | 3020 | 3080 | 3009 | 3073 | 3036 | 3042 | 37 | 6 | 33946 | 103962 | -12512 | 103281.40 |
| 豆粕 | m2601 | 3010 | 3080 | 3002 | 3073 | 3028 | 3039 | 45 | 11 | 1486303 | 1612675 | 24707 | 4517627.87 |
| 豆粕 | m2603 | 2953 | 3000 | 2942 | 2995 | 2969 | 2976 | 26 | 7 | 86251 | 447729 | -3692 | 256718.56 |
| 豆粕 | m2605 | 2816 | 2833 | 2801 | 2824 | 2829 | 2818 | -5 | -11 | 381202 | 1015243 | 2202 | 1074373.29 |
| 豆粕 | m2607 | 2800 | 2815 | 2787 | 2809 | 2815 | 2802 | -6 | -13 | 17894 | 228434 | 2402 | 50145.05 |
| 豆粕 | m2608 | 2926 | 2938 | 2910 | 2931 | 2940 | 2925 | -9 | -15 | 8837 | 64515 | 4134 | 25855.70 |
| 豆粕 | m2609 | 2930 | 2945 | 2916 | 2938 | 2947 | 2931 | -9 | -16 | 26475 | 100523 | 775 | 77604.56 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 2040971 | 3575013 | 18058 | 6105793.20 |
| 棕櫚油 | p2511 | 8452 | 8472 | 8436 | 8436 | 8586 | 8470 | -150 | -116 | 159 | 450 | 0 | 1346.86 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8532 | 8618 | 8524 | 8548 | 8602 | 8572 | -54 | -30 | 4000 | 14691 | -519 | 34289.92 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8590 | 8666 | 8570 | 8590 | 8652 | 8618 | -62 | -34 | 546167 | 423090 | 17113 | 4707702.37 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8614 | 8704 | 8608 | 8632 | 8682 | 8662 | -50 | -20 | 980 | 2267 | 262 | 8489.51 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8676 | 8746 | 8658 | 8670 | 8732 | 8696 | -62 | -36 | 393 | 1341 | -71 | 3417.86 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8688 | 8784 | 8688 | 8712 | 8740 | 8744 | -28 | 4 | 174 | 733 | 119 | 1521.50 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8656 | 8768 | 8650 | 8696 | 8720 | 8718 | -24 | -2 | 82881 | 158412 | 9184 | 722665.21 |
