| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5740 | 5748 | 5750 | 5748 | 5750 | 5750 | 10 | 10 | 30 | 7146 | -30 | 86.23 | 5774 |
| SM512 | 5752 | 5732 | 5782 | 5718 | 5768 | 5746 | 16 | -6 | 3209 | 8338 | -1028 | 9219.67 | |
| SM601 | 5762 | 5740 | 5790 | 5726 | 5776 | 5756 | 14 | -6 | 169668 | 353351 | -5844 | 488279.6 | |
| SM602 | 5772 | 5750 | 5794 | 5732 | 5784 | 5756 | 12 | -16 | 17389 | 32605 | 532 | 50040.95 | |
| SM603 | 5782 | 5766 | 5802 | 5740 | 5784 | 5766 | 2 | -16 | 49620 | 98631 | 6382 | 143065.65 | |
| SM604 | 5800 | 5774 | 5818 | 5758 | 5800 | 5782 | 0 | -18 | 9470 | 15488 | 4649 | 27378.95 | |
| SM605 | 5814 | 5786 | 5834 | 5770 | 5822 | 5800 | 8 | -14 | 17052 | 44382 | 714 | 49440.72 | |
| SM606 | 5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | |
| SM607 | 5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | |
| SM608 | 5854 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 4 | 4 | 1 | 24 | 1 | 2.93 | |
| SM609 | 5852 | 5820 | 5868 | 5810 | 5850 | 5838 | -2 | -14 | 284 | 1539 | -10 | 828.85 | |
| SM610 | 5852 | 5828 | 5858 | 5816 | 5858 | 5830 | 6 | -22 | 8 | 30 | 3 | 23.32 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)